Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 366317 |
Descargas | 10830 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.j.3. ¿Esto le ocurrió en:
(f3_s4a_1_j_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 10 (4869.7) Inválidos: 3525 (1312465.6) |
Definición
Investigaremos el sitio o lugar donde ocurrió la agresión.
Universo de estudio
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Fuente de información
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | la calle, parque | 3478 |
2 | el mercado, plaza, centro comercial | 0 |
3 | el transporte público (bus,trole, etc.) | 463 |
4 | el taxi | 0 |
5 | el transporte privado | 0 |
6 | la iglesia, templo | 0 |
7 | el bar, restaurante, cantina, discoteca | 0 |
8 | espectáculos públicos | 0 |
9 | instituciones públicas o privadas | 46 |
10 | la casa o lote vacÃo | 883 |
11 | otro, cuál | 0 |
Sysmiss | 1312466 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 4A
1. j.3 ¿Esto le ocurrió en:
1. j.3 ¿Esto le ocurrió en: