Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 273846 |
Descargas | 6566 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.l.6. ¿Esto le ocurrió en:
(f3_s4a_1_l_6)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 0 (0) Inválidos: 3535 (1317335.3) |
Investigaremos el sitio o lugar donde ocurrió la agresión.
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | la calle, parque | 0 |
2 | el mercado, plaza, centro comercial | 0 |
3 | el transporte público (bus,trole, etc.) | 0 |
4 | el taxi | 0 |
5 | el transporte privado | 0 |
6 | la iglesia, templo | 0 |
7 | el bar, restaurante, cantina, discoteca | 0 |
8 | espectáculos públicos | 0 |
9 | instituciones públicas o privadas | 0 |
10 | la casa o lote vacÃo | 0 |
11 | otro, cuál | 0 |
Sysmiss | 1317335 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4A
1. l.6 ¿Esto le ocurrió en:
1. l.6 ¿Esto le ocurrió en: