Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270877 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
8. ¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar:
(f3_s6b_8)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-7 | Casos válidos: 63 (14133.5) Inválidos: 3472 (1303201.8) |
Se requiere conocer lo que sucedió cuándo fueron a denunciar.
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | recibieron la denuncia | 10308 |
2 | no recibieron la denuncia porque la autoridad dijo que no procedÃa | 507 |
3 | no recibieron su denuncia porque la autoridad le propuso conciliar | 875 |
4 | no recibieron su denuncia por falta de pruebas o no le creyeron | 978 |
5 | no hicieron nada para ayudarle | 267 |
6 | dijeron que era algo sin importancia | 1019 |
7 | Otro, cuál | 178 |
Sysmiss | 1303202 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B
8. ¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar:
8. ¿Cuándo acudió o acudieron a denunciar: