Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270469 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f3_s6b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 1143 (383818.1) Inválidos: 2392 (933517.2) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 113940 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 98679 |
3 | Se sintió culpable | 13423 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 14087 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 8795 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 33176 |
7 | No querÃa que se supiera | 14023 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 10550 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 2741 |
10 | No confÃa en las autoridades | 1920 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 56494 |
12 | Otro, cuál | 15991 |
Sysmiss | 933517 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 6B
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció: Alternativa 1
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció: Alternativa 1