Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 367571 |
Descargas | 10856 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
15. ¿Cuántos embarazos ha tenido?
(f3_s8_15)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-20 | Casos válidos: 3456 (1274887.2) Inválidos: 79 (42448.1) |
Definición
El objetivo de la pregunta, saber cuántos embarazos ha tenido la informante.
¿Cuántos embarazos ha tenido?
¿Cuántos embarazos ha tenido?
Universo de estudio
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Fuente de información
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | 175012 | |
2 | 221838 | |
3 | 219792 | |
4 | 185451 | |
5 | 155101 | |
6 | 103645 | |
7 | 48382 | |
8 | 52129 | |
9 | 29319 | |
10 | 26586 | |
11 | 12991 | |
12 | 17805 | |
13 | 10722 | |
14 | 6686 | |
15 | 5047 | |
16 | 596 | |
17 | 661 | |
18 | 1018 | |
19 | 112 | |
20 | 1994 | |
Sysmiss | 42448 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 8
15. ¿Cuántos embarazos ha tenido?
15. ¿Cuántos embarazos ha tenido?