Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 271208 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
22. ¿Dónde le atendieron en su último parto?
(f3_s8_22)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_separadas_viudas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 3444 (1272133.2) Inválidos: 91 (45202) |
Interesa conocer el lugar donde le atendieron en su último parto?
Mujeres divorciadas o viudas de 15 años y más
Mujeres seleccionadas divorciadas o viudas de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Establecimientos de salud del MSP | 534939 |
2 | Establecimientos de salud del IESS | 74590 |
3 | Establecimientos de salud del FFAA/POLICÃA | 12077 |
4 | Establecimientos de salud de los GAD | 10313 |
5 | Hospital o clÃnica /JBG/SOLCA | 98168 |
6 | Hospital o clÃnica privada | 269553 |
7 | Consultorio particular | 19880 |
8 | Otro, cuál | 11644 |
9 | Casa de comadrona o partera | 80207 |
10 | Casa o Domicilio | 157085 |
11 | Nadie la atendió | 3678 |
Sysmiss | 45202 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 8
22. ¿Dónde le atendieron en su último parto?
22. ¿Dónde le atendieron en su último parto?