Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270407 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.1. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 1
(f4_s2b_10_1)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 642 (377894.5) Inválidos: 2444 (1266720.6) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Mujeres solteras de 15 años y más
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 88477 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 88941 |
3 | Se sintió culpable | 663 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 32605 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 6273 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 47458 |
7 | No querÃa que se supiera | 10196 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 3199 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 3407 |
10 | No confÃa en las autoridades | 5829 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 79657 |
12 | Otro, cuál | 11189 |
Sysmiss | 1266721 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 2B. P.10.1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa 1