Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270836 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.j.3. ¿Esto le ocurrió en:
(f4_s4a_1_j_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 11 (7546.6) Inválidos: 3075 (1637068.4) |
Con esta pregunta investigaremos el sitio o lugar donde ocurrió la agresión
Mujeres solteras de 15 años y más
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | la calle, parque | 3316 |
2 | el mercado, plaza, centro comercial | 0 |
3 | el transporte público (bus,trole, etc.) | 0 |
4 | el taxi | 0 |
5 | el transporte privado | 0 |
6 | la iglesia, templo | 0 |
7 | el bar, restaurante, cantina, discoteca | 0 |
8 | espectáculos públicos | 0 |
9 | instituciones públicas o privadas | 2184 |
10 | la casa o lote vacÃo | 0 |
11 | otro, cuál | 2047 |
Sysmiss | 1637068 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4 A. P.1.j.3
¿Esto le ocurrió en:
¿Esto le ocurrió en: