Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270891 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
1.m.3. ¿Esto le ocurrió en:
(f4_s4a_1_m_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 116 (80700.5) Inválidos: 2970 (1563914.5) |
Con esta pregunta investigaremos el sitio o lugar donde ocurrió la agresión.
Mujeres solteras de 15 años y más
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | la calle, parque | 30688 |
2 | el mercado, plaza, centro comercial | 0 |
3 | el transporte público (bus,trole, etc.) | 32208 |
4 | el taxi | 1490 |
5 | el transporte privado | 1025 |
6 | la iglesia, templo | 249 |
7 | el bar, restaurante, cantina, discoteca | 1142 |
8 | espectáculos públicos | 450 |
9 | instituciones públicas o privadas | 4732 |
10 | la casa o lote vacÃo | 5821 |
11 | otro, cuál | 2897 |
Sysmiss | 1563915 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4 A. P.1.m.3
¿Esto le ocurrió en:
¿Esto le ocurrió en: