Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270403 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.2. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 2
(f4_s4b_10_2)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 709 (488942.5) Inválidos: 2377 (1155672.5) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Mujeres solteras de 15 años y más
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 14676 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 51813 |
3 | Se sintió culpable | 9818 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 1503 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 7086 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 142685 |
7 | No querÃa que se supiera | 53370 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 12367 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 73545 |
10 | No confÃa en las autoridades | 69656 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 45120 |
12 | Otro, cuál | 7303 |
Sysmiss | 1155673 |
Preguntas e instrucciones
1Secc. 4 B. P.0.2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa2
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa2