Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 270674 |
Descargas | 6535 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
10.3. ¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció? Alternativa 3
(f4_s4b_10_3)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-12 | Casos válidos: 566 (420217.6) Inválidos: 2520 (1224397.4) |
El objetivo de la pregunta, conocer cuál fue el motivo para que la persona no denuncie el hecho que le aconteció.
Mujeres solteras de 15 años y más
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Por vergüenza | 4599 |
2 | No sabÃa cómo o dónde hacerlo | 18899 |
3 | Se sintió culpable | 0 |
4 | Llegaron a un acuerdo | 0 |
5 | Porque su familia o comunidad la convenció de no hacerlo | 2352 |
6 | CreÃa que no servÃa para nada | 22654 |
7 | No querÃa que se supiera | 34032 |
8 | La amenazaron, tenÃa miedo a represalias o venganza | 4741 |
9 | Falta de tiempo/trámites muy largos o complicados | 35153 |
10 | No confÃa en las autoridades | 90617 |
11 | Porque e trató de un hecho sin importancia | 182005 |
12 | Otro, cuál | 25165 |
Sysmiss | 1224397 |
Preguntas e instrucciones
Secc. 4 B. P.10.3
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa3
¿Cuáles fueron las razones por las que no denunció?: Alternativa3