Ecuador - Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2019
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIGMU-2019-v1.3 |
Año | 2019 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la Republica |
Financiamiento | Secretaria de Derechos Humanos - - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 10 Aug, 2022 |
Última modificación | 10 Aug, 2022 |
Visitas a la página | 359728 |
Descargas | 10505 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
23. ¿Dónde le atendieron en su último parto?
(f4_s8_23)
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Archivo: 201911_EnvigmuBDD_solteras
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-11 | Casos válidos: 721 (280556.8) Inválidos: 2365 (1364058.2) |
Definición
Interesa conocer el lugar donde se atendio su último parto.
Universo de estudio
Mujeres solteras de 15 años y más
Fuente de información
Informante: directo
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Mujeres seleccionadas solteras de 15 años y más
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Establecimientos de salud del MSP | 168203 |
2 | Establecimientos de salud del IESS | 15319 |
3 | Establecimientos de salud del FFAA/POLICÍA | 376 |
4 | Establecimientos de salud de los GAD | 1074 |
5 | Hospital o clínica /JBG/SOLCA | 9192 |
6 | Hospital o clínica privada | 53660 |
7 | Consultorio particular | 4251 |
8 | Otro, cuál | 2224 |
9 | Casa de comadrona o partera | 8467 |
10 | Casa o Domicilio | 16311 |
11 | Nadie la atendió | 1481 |
Sysmiss | 1364058 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Secc. 8. P.23.
¿Dónde le atendieron en su último parto?
¿Dónde le atendieron en su último parto?