Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 395595 |
| Descargas | 20312 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Descripción en detalle de la actividad económica secundaria de la empresa 2020
(desc_actividad_secundaria)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 157 | Casos válidos: 1123 (2409.8) |
Definición
Descripción detallada de la actividad económica secundaria que realiza la empresa, según el código internacional CIIU de actividades económicas empresariales.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | 39 | |
| Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia | 2 | |
| Actividades de apoyo a la agricultura | 1 | |
| Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y canteras | 1 | |
| Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural | 3 | |
| Actividades de arquitectura e ingenierÃa y actividades conexas de consultorÃa técnica | 31 | |
| Actividades de consultorÃa de gestión | 260 | |
| Actividades de consultorÃa de informática y de gestión de instalaciones informáticas | 4 | |
| Actividades de envasado y empaquetado | 7 | |
| Actividades de fotografÃa | 2 | |
| Actividades de impresión | 2 | |
| Actividades de médicos y odontólogos | 1 | |
| Actividades de oficinas principales | 6 | |
| Actividades de peluquerÃa y otros tratamientos de belleza | 1 | |
| Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas | 5 | |
| Actividades de seguridad privada | 1 | |
| Actividades de servicios relacionados con la impresión | 4 | |
| Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático | 1 | |
| Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre | 12 | |
| Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | 6 | |
| Actividades especializadas de diseño | 5 | |
| Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato | 4 | |
| Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 189 | |
| Actividades postales | 1 | |
| Actividades veterinarias | 1 | |
| Almacenamiento y depósito | 13 | |
| Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles | 70 | |
| Alquiler de vehÃculos automotores | 2 | |
| Alquiler otros efectos personales y artÃculos de uso domésticos | 4 | |
| Aserrado y acepilladura de madera | 1 | |
| Construcción de buques y estructuras flotantes | 1 | |
| Construcción de edificios | 3 | |
| Construcción de proyectos de servicios públicos | 1 | |
| Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 2 | |
| Elaboración de alimentos preparados para animales | 1 | |
| Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas | 1 | |
| Elaboración de cacao, chocolate y productos de confiterÃa | 13 | |
| Elaboración de otros productos alimenticios n | 3 | |
| Elaboración de productos de molinerÃa | 2 | |
| Elaboración de productos de panaderÃa | 4 | |
| Elaboración de productos lácteos | 3 | |
| Elaboración y conservación de carne | 1 | |
| Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | 2 | |
| Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 16 | |
| Ensayos y análisis técnicos | 3 | |
| Enseñanza de formación técnica y profesional | 6 | |
| Estudios de mercado y encuestas de opinión pública | 1 | |
| Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 3 | |
| Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 3 | |
| Fabricación de bisuterÃa y artÃculos conexos | 1 | |
| Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 1 | |
| Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de cubiertas de caucho | 1 | |
| Fabricación de equipo de comunicaciones | 1 | |
| Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera | 1 | |
| Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos | 1 | |
| Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador | 3 | |
| Fabricación de juegos y juguetes | 1 | |
| Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 1 | |
| Fabricación de materiales de construcción de arcilla | 1 | |
| Fabricación de muebles | 1 | |
| Fabricación de otros artÃculos del papel y cartón | 3 | |
| Fabricación de otros productos quÃmicos n | 3 | |
| Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón | 1 | |
| Fabricación de partes y piezas de carpinterÃa para edificios y construcciones | 1 | |
| Fabricación de plásticos y cauchos sintéticos en formas primarias | 1 | |
| Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 9 | |
| Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 2 | |
| Fabricación de productos de plástico | 4 | |
| Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias quÃmicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 6 | |
| Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 3 | |
| Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos | 4 | |
| Fabricación de substancias quÃmicas básicas | 1 | |
| FontanerÃa (plomerÃa, gasfiterÃa) e instalación de calefacción y aire acondicionado | 1 | |
| Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia | 1 | |
| Fundición de metales no ferrosos | 1 | |
| Generación, transmisión y distribución de energÃa eléctrica | 3 | |
| Industrias básicas de hierro y acero | 1 | |
| Instalaciones eléctricas | 6 | |
| Instalación de maquinaria y equipo industriales | 26 | |
| Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingenierÃa | 2 | |
| Limpieza general de edificios | 98 | |
| Manipulación de carga | 2 | |
| Mantenimiento y reparación de vehÃculos automotores | 114 | |
| Otras actividades de apoyo al transporte | 132 | |
| Otras actividades de atención de la salud humana | 2 | |
| Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n | 2 | |
| Otras actividades de tecnologÃa de la información y de servicios informáticos | 1 | |
| Otras actividades de telecomunicaciones | 3 | |
| Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados | 1 | |
| Otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercados | 3 | |
| Otras actividades especializadas de construcción | 20 | |
| Otras actividades profesionales, cientÃficas y técnicas n | 9 | |
| Otras industrias manufactureras n | 2 | |
| Otras publicaciones | 1 | |
| Otros tipos de enseñanza n | 2 | |
| Publicación de periódicos, diarios y revistas | 2 | |
| Publicidad | 25 | |
| Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinerÃa | 9 | |
| Reparación de aparatos electrónicos de consumo | 3 | |
| Reparación de computadoras y equipo periférico | 10 | |
| Reparación de equipo de comunicaciones | 236 | |
| Reparación de equipo de transporte, excepto vehÃculos automotores | 2 | |
| Reparación de equipo electrónico y óptico | 140 | |
| Reparación de equipo eléctrico | 42 | |
| Reparación de maquinaria | 27 | |
| Reparación de otros tipos de equipo | 1 | |
| Reparación de productos elaborados de metal | 2 | |
| Servicio de acabado de productos textiles | 3 | |
| Terminación y acabado de edificios | 1 | |
| Transporte de carga marÃtimo y de cabotaje | 2 | |
| Transporte de carga por carretera | 33 | |
| Transporte de carga por ferrocarril | 1 | |
| Transporte de carga, por vÃas de navegación interiores | 2 | |
| Transporte de pasajeros marÃtimo y de cabotaje | 1 | |
| Transporte por tuberÃas | 1 | |
| Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vÃa terrestre | 2 | |
| Venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato | 4 | |
| Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 82 | |
| Venta al por mayor de combustibles sólidos, lÃquidos y gaseosos y productos conexos | 4 | |
| Venta al por mayor de computadoras, equipo y programas informáticos | 11 | |
| Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n | 27 | |
| Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones | 23 | |
| Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios | 2 | |
| Venta al por mayor de materiales para la construcción, artÃculos de ferreterÃa, equipo, materiales de fontanerÃa (plomerÃa o gasfiterÃa) y calefacción | 23 | |
| Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos | 18 | |
| Venta al por mayor de metales y minerales metalÃferos | 5 | |
| Venta al por mayor de otros enseres domésticos | 76 | |
| Venta al por mayor de otros productos no especializado | 1 | |
| Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo | 22 | |
| Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado | 6 | |
| Venta al por menor de alimentos en comercios especializados | 7 | |
| Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros enseres domésticos en comercios especializados | 60 | |
| Venta al por menor de artÃculos de ferreterÃa, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados | 10 | |
| Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | 1 | |
| Venta al por menor de combustibles para vehÃculos automotores en comercios especializados | 91 | |
| Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecomunicaciones en comercios especializados | 17 | |
| Venta al por menor de libros, periódicos y artÃculos de papelerÃa en comercios especializados | 12 | |
| Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados | 22 | |
| Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artÃculos de cuero en comercios especializados | 34 | |
| Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artÃculos de tocador en comercios especializados | 44 | |
| Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados | 1 | |
| Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco | 3 | |
| Venta de partes, piezas y accesorios para vehÃculos automotores | 14 | |
| Venta de vehÃculos automotores | 3 | |
| Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 9 |



