Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 376291 |
| Descargas | 19220 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 395. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: (NE-08) - desecho_peligroso_12 - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10796)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 79 | Casos válidos: 47 (65.7) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Desecho Peligroso 12
Desecho Peligroso 12
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este desecho
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION DEL EDIFICIO | 1 | |
| CAMBIOS REALIZADOS EN TALLERES AUTORIZADOS | 1 | |
| CONSECIONARIA | 1 | |
| EMPRESA GADERE GESTIONA OS RESIDUOS | 1 | |
| EMPRESA RELACIONADA MACROMODA S.A. | 3 | |
| FIZER CIA. LTDA. | 1 | |
| FUNDACIN HERMANO MIGUEL | 1 | |
| INDEPENDIENTE | 1 | |
| LAS PILAS SE DEJAN EN EL CENTRO COMERCIAL | 1 | |
| LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
| MECANICA | 1 | |
| OBREROS EMPRESA | 1 | |
| PROVEEDOR | 6 | |
| PUNTO VERDE | 1 | |
| PUNTO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO CENTRO COMERCIAL CCI | 1 | |
| PUNTO DE VERDE | 1 | |
| PUNTO VERDE AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON EL MAE | 1 | |
| PUNTO VERDE DEL SUPERMAXI | 1 | |
| PUNTOS DE RECICLAJE C.C. | 1 | |
| PUNTOS VERDE DEL SUPERMAXI | 1 | |
| Punti verde del municipio. | 1 | |
| RECICLADOR | 1 | |
| RECICLADORES | 1 | |
| REGALADO | 1 | |
| RETIRA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA | 1 | |
| SE ENTREGA EN EL LUGAR DE COMPRA DE BATERIA (ALMACEN) | 1 | |
| Se entrega al proveedor donde se consigue las nuevas baterias | 1 | |
| TALLER | 1 | |
| TALLER AUTOMOTRIZ | 1 | |
| TALLER DE AUTOS | 1 | |
| TALLER DE MANTENIMIENTO. | 1 | |
| TALLER MECANICO | 4 | |
| TALLERES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 1 | |
| TECNICENTRO | 1 | |
| VULCANIZADORA PROVEEDOR DE SERVICIO | 1 | |
| el chatarrero | 1 | |
| entregado al proveedor taller automotriz al momento del mantenimiento vehicular | 1 | |
| persona de limpieza del centro comercial | 18 | |
| taller mecanico | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.3, Col. 9, Lin. 395
Desecho Peligroso 12
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Desecho Peligroso 12
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)



