Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 423637 |
| Descargas | 20976 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 361. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Chatarra liviana - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10082)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 101 | Casos válidos: 206 (413.8) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Conjunto de trozos de metal de desecho no contaminados, principalmente hierro, carcazas de electrodomésticos y máquinas (No contengan elementos constitutivos tales como: cables, motores, etc.), latas, escritorios y camas metálicas no contaminadas, estanterías. No incluye carrocerías.
Conjunto de trozos de metal de desecho no contaminados, principalmente hierro, carcazas de electrodomésticos y máquinas (No contengan elementos constitutivos tales como: cables, motores, etc.), latas, escritorios y camas metálicas no contaminadas, estanterías. No incluye carrocerías.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| $1902 COMPANIA.....ACERIA DE L ECUADOR $685 RECICLADOR | 1 | |
| ADELCA | 3 | |
| ARGUDO VEGA PAUL RIGOBERTO | 1 | |
| ASOCIACION DE EMPLEADOS | 1 | |
| AUTOGESTION CON PROVEEDOR | 16 | |
| AUTOGESTIÓN PARA MEJORAMIENTO INTERNO DE BASE | 1 | |
| Artesanos independientes | 1 | |
| CARTOPEL | 1 | |
| CENTROS DE RECICLAJE | 1 | |
| CHATARIZADOR EXTERNO | 5 | |
| CHATARRERA | 1 | |
| CHATARRERO | 9 | |
| CHATARREROS | 35 | |
| CONSORCIO ARMAS | 1 | |
| CONVENIO RECICLADORA | 1 | |
| Comunidades | 1 | |
| Con un tercero (CHATARRERO) | 1 | |
| DONACION GESTOR ARTESANAL | 1 | |
| DONACION RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| DONACION RECICLADORA ARTESANAL SRA. PAULINA RODRIGUEZ | 1 | |
| DONACIONES A EMPRESA PRIVADA | 1 | |
| DONACIONES Y RECICLADOR | 1 | |
| DONACIÓN A EMPLEADOS | 1 | |
| DONACIÓN FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
| DONADO | 1 | |
| DONADO A FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| E REPARTEN ENTRE LOS RECICLA DORES | 1 | |
| ECUACORRIENTE S.A | 1 | |
| EMPRESA ADELCA | 1 | |
| EMPRESA DE COMPRA DE CHATARRA | 1 | |
| EMPRESA DE COMPRA DE CHATARRAS | 1 | |
| EMPRESA RECICLADORA | 1 | |
| EMPRESA RECOLECTORA DE CHATARRA | 1 | |
| EMPRESA RELACIONADA MACROMODA S.A. | 3 | |
| ENTREGADO A MUELLES | 1 | |
| ENTREGADO A RECICLADORES | 1 | |
| Ecoresa | 1 | |
| FERROTEC Y ADELCA | 1 | |
| FIBRAS NACIONALES | 3 | |
| FIZER CIA. LTDA. | 1 | |
| FUNDACION REMAR | 1 | |
| Fundación Hermano Miguel | 1 | |
| GESTIONADA POR AUXILIAR DE LIMPIEZA, SE DESCONOCE EL DESTINO FINAL. | 1 | |
| GESTOR ARTESANAL | 5 | |
| GESTOR ARTESANO ASOSERALL | 2 | |
| INTERCIA | 1 | |
| LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DEL INCINERADOR TIENEN CONVENIO PARA GESTIONAR ESTOS RESIDUOS. | 1 | |
| LA EMPRESA SUBCONTRATADA RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. RUC #1791344154001 | 1 | |
| LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
| LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR LA EMPRESA QUE FORMA EL CONSORCIO TOTAL TEK | 4 | |
| La chatarra liviana que consiste en residuo de hierro se entrega al proveedor d para su refundición | 1 | |
| OBREROS | 21 | |
| OBSEQUIO A RECICLADOR | 1 | |
| PARTICULAR | 1 | |
| PERSONA ENCARGA DE LA RECOLECCION | 1 | |
| PERSONA NATURAL | 1 | |
| PERSONA PARTICULAR | 4 | |
| PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
| PERSONAS ENCARGADAS DE LA RECOLECCION | 1 | |
| PROVEEDOR | 6 | |
| PROVEEDOR VENTANERO | 1 | |
| PROVEEDORES | 1 | |
| Personas que se dedican a la compra de chatarra | 1 | |
| RECICLADOR | 70 | |
| RECICLADOR ARTESANAL | 3 | |
| RECICLADOR CHATARRERO | 1 | |
| RECICLADOR DEL BARRIO | 1 | |
| RECICLADOR INFORMAL | 1 | |
| RECICLADORA | 9 | |
| RECICLADORA CADA MES | 1 | |
| RECICLADORA SURGALARE | 1 | |
| RECICLADORAS | 33 | |
| RECICLADORES | 23 | |
| RECICLADORES DEL LUGAR | 1 | |
| RECICLADORES DEL SECTOR | 1 | |
| RECICLADORES PARQUE INDUSTRIAL CUENCA | 1 | |
| RECICLAJE | 1 | |
| RECILADORA | 1 | |
| RECILCADORA | 1 | |
| RECILCADORA DE LA ZONA , EL INGRESO ES MUY POCO | 1 | |
| RECILCADORA PARTICULAR | 1 | |
| RECLLICADOR | 1 | |
| RECOLECTOR DE CHATARRA | 1 | |
| RECOLECTORES | 1 | |
| REGALA A RECICLADOR | 1 | |
| REGALA A UN RECICLADOR | 1 | |
| Reciclador | 1 | |
| Reciclador certificado | 1 | |
| Recolector de desperdicios | 2 | |
| SE DONA A GESTOR DE LA CALLE | 1 | |
| SE DONO A UN RECICLADOR | 1 | |
| SE DONO A LOS EMPLEADOS | 1 | |
| SE ENCARAGA SONEGO SA | 1 | |
| SE ENTREGA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 4 | |
| SE ENTREGA AL PROVEEDOR | 1 | |
| SE ENTREGARON AL RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ TODO A QUIAMA S.A. PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE LO ENTREGA A UN RECICLADOR | 1 | |
| SE LO VENDE A ADELCA | 1 | |
| SE REGALA AL PERSONAL | 1 | |
| SE REGALO A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE VENDE A PARTICULARES | 1 | |
| SE VENDE A LA EMPRESA ACEROS DEL ECUADOR | 1 | |
| SE VENDE A UN GESTOR ARTESANAL AUTORIZADO | 1 | |
| TRABAJADOR DE LA EMPRESA | 1 | |
| TROJE | 1 | |
| VENDE A MAXMETAL | 1 | |
| VERTMONDE | 1 | |
| VTA AL PERSONAL | 1 | |
| Venta a Chatarreros | 1 | |
| Venta a recicladoras | 1 | |
| chatarrero | 2 | |
| contratistas | 53 | |
| gestor de la comunidad | 1 | |
| reciclador | 2 | |
| reciclador "reusa" | 1 | |
| reciclador artesanal | 1 | |
| recicladora | 1 | |
| recicladores | 1 | |
| reciclaje | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 361
Chatarra liviana
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Chatarra liviana
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)



