Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 422005 |
| Descargas | 20900 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 362. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Papel - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10103)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 94 | Casos válidos: 783 (2399.6) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Residuos de papel que no contengan materiales peligrosos, tales como: revistas, embalaje.
Residuos de papel que no contengan materiales peligrosos, tales como: revistas, embalaje.
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| 40% Puerto Limpio 70% Personal | 1 | |
| ADMINISTRACION | 1 | |
| ADMINISTRACION DEL EDIFICIO | 3 | |
| ADMINISTRACION EDIFICIO | 3 | |
| ADMINISTRACION EDIFICIO METROPOLITAN | 1 | |
| ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 1 | |
| ADMINISTRADOR DE EDIFICIO | 4 | |
| ARCHIVOS, BODEGAS | 5 | |
| ASOCIACION DE LIMPIEZA DE LA EPMTPQ | 1 | |
| AUTOGESTIÓN | 3 | |
| Artesanos independientes | 1 | |
| Asociación de recicladores | 1 | |
| BODEGAS DE RECICLAJE DEL SUPERMAXI | 23 | |
| CARTOPEL | 10 | |
| CARTOPEL Y EMAC | 1 | |
| CENTROS DE RECICLAJE | 1 | |
| CHATARRERO | 1 | |
| CONSORCIO HIDALGO E HIDALGO | 1 | |
| CONTENEDORES DE BASURA DEL CENTRO COMERCIAL | 4 | |
| Comercial Zuñiga | 1 | |
| Comunidades | 1 | |
| DEJA AFUERA Y SE LLEVA EL RECICLADOR DEL SECTOR | 1 | |
| DIFARE | 1 | |
| DONA A RECICLADORA | 1 | |
| DONA A RECICLADORA PARTICULAR | 1 | |
| DONACION | 3 | |
| DONACION FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| DONACION A FUNDACION | 1 | |
| DONACION A FUNDACIONES | 1 | |
| DONACION A FUNDACIÃ’N HERMANO MIGUEL. | 1 | |
| DONACION A LOS TRABAJADORES ELLOS VENDEN Y ESE DINERO LO DISPONEN. | 1 | |
| DONACION A RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| DONACION RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| DONACION RECICLADORA ARTESANAL SRA. PAULINA RODRIGUEZ | 1 | |
| DONACION RECICLAJE | 1 | |
| DONACIONES A EMPRESA PRIVADA | 1 | |
| DONACIÓN A EMPLEADOS | 1 | |
| DONACIÓN FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 1 | |
| DONADO A RECICLADOR PARTICULAR | 1 | |
| DONADO A RECICLADORES | 1 | |
| DONADO PARTICULAR | 1 | |
| DONAMOS A FUNDACION | 1 | |
| DONAMOS A TRABAJADORES DE LIMPIEZA | 1 | |
| DONAN A RECICLADORES | 18 | |
| DONAN A RECICLADORES PARTICULARES | 1 | |
| DONAN A SUS TRABAJADORES PARA QUE VENDAN | 1 | |
| DONARON A IGLESIA | 20 | |
| De esto se encarga la empresa Proinba | 1 | |
| Diferentes Fundaciones, Abei, Fundis, Renacer, etc, se encargan en la totalidad de su gestón. | 1 | |
| Donación a reciclador | 7 | |
| E REPARTEN ENTRE LOS RECICLA DORES | 1 | |
| ECUACORRIENTE S.A | 1 | |
| EDIFICIO LAS CAMARAS -ELLOS GESTIONAN | 4 | |
| EDIFICIO SAMBORONDON BUSINESS CENTER TORRE B | 12 | |
| EDULFO ALVAREZ | 1 | |
| EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA | 1 | |
| EL PERSONAL DE LIMPIEZA LE DA UNA DISPOSICIÓN FINAL | 1 | |
| EMPLEADOS | 1 | |
| EMPRESA FILIAL EUROVEHICULOS | 1 | |
| EMPRESA DE RECICLAJE | 1 | |
| EMPRESA FILIAL | 1 | |
| EMPRESA FILIAR GRAIMAN | 13 | |
| EMPRESA GADERE GESTIONA OS RESIDUOS | 1 | |
| EMPRESA GRAIMAN | 1 | |
| EMPRESA RECICLADORA | 6 | |
| EMPRESA RELACIONADA GESTIONA LUBRICANTES ANDINOS | 1 | |
| EMPRESA RELACIONADA MACROMODA S.A. | 3 | |
| EMPRESA SARCOPLAST | 1 | |
| EMPRESA SIEMENS S.A. | 1 | |
| EMPRESA VINCULADA URBANO | 1 | |
| ENTREGA A RECICLADOR DE BARRIO | 1 | |
| ENTREGA A RECICLADORES | 1 | |
| ENTREGA A UN RECICLADOR | 2 | |
| ENTREGADO PARA RECICLAJE | 1 | |
| ENTREGARON AL RECICLADOR LOCAL | 1 | |
| ENTREGO A GESTOR ARTESANAL | 1 | |
| ES MUY POCO LO QUE PRODUCE LA EMPRESA, SE ENVIA A LOS RECOLECTORES DEL EDIFICIO, | 1 | |
| ES REGALADO AL RECOLECTOR DEL EDIFICIO | 1 | |
| ESTOS RESIDUOS FUERON YA REGISTRADOS EN LA EMPRESA DANIELCOM EMPRESA REALCIONADA | 1 | |
| El personal de limpieza de la empresa era el encargado de reutilzar el papel en las oficinas | 1 | |
| FABRILANA | 1 | |
| FIBRAS NACIONALES | 2 | |
| FIZER CIA. LTDA. | 1 | |
| FUNDACION CUESTA HOLGUIN | 1 | |
| FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| FUNDACION HERMANO MIGUEL -OBRA SOCIAL | 1 | |
| FUNDACION REMAR | 1 | |
| FUNDACIÓN | 1 | |
| FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL | 6 | |
| FUNDACIÓN SEMBRES | 7 | |
| Fundación Hermano Miguel | 2 | |
| GESTION INTERNA | 1 | |
| GESTION REALIZADA POR EL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO | 1 | |
| GESTIONA SUMESA (EMPRESA RELACIONADA) | 1 | |
| GESTIÓN EDIFICIO METROPOLITAN | 1 | |
| GESTOR ARTESAANAL | 1 | |
| GESTOR ARTESANAL | 43 | |
| GESTOR ARTESANO ASOSERALL | 2 | |
| GESTOR PROPIO EMPRESA | 1 | |
| Gestor Calificado GAdere | 1 | |
| Gestor artesanal. | 1 | |
| INDEPENDIENTES | 1 | |
| INPROEL | 1 | |
| INTERCIA | 2 | |
| INTERMEDIARIO (JOSE QUIZHPE) RECICLOPLAST SA | 1 | |
| LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DEL INCINERADOR TIENEN CONVENIO PARA GESTIONAR ESTOS RESIDUOS. | 1 | |
| LA GESTIÓN DE RECICLAJE LO REALIZA LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO AVEIRO | 1 | |
| LA MISMA EMPRESA INCINERA ESTE RECIDUO | 1 | |
| LO DONAN A PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
| LO GESTIONÃ’ CADA TRABAJADOR | 1 | |
| LO REGALAMOS A PERSONAL DE LIMPIEZA | 1 | |
| LO REGALAN | 1 | |
| LOS GESTIONA LA MATRIZ PRODUCTORA BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR ARCADOR S.A. | 1 | |
| LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR LA EMPRESA QUE FORMA EL CONSORCIO TOTAL TEK | 4 | |
| LOS RESIDUOS SON MINIMOS Y SE DEVUELVEN CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS | 1 | |
| LUEGO SE REUTILIZAR SE LO ENCINERA. | 1 | |
| MASGAS | 1 | |
| MEDIANTE HERDOIZA CRESPO | 1 | |
| Mantenimiento del edificio | 1 | |
| OTRA EMPRESA DEL MISMO GRUPO AL QUE PERTENECE LA COMPAÑIA FLANDERS SE ENCARGA DE RETIRAR | 1 | |
| PAPELERA NACIONAL | 1 | |
| PARTICULAR | 2 | |
| PERSONA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO | 1 | |
| PERSONA NATURAL | 2 | |
| PERSONA PARTICULAR | 1 | |
| PERSONA QUE RECOLECTA PARA VENDER | 1 | |
| PERSONAL BODEGA | 1 | |
| PERSONAL DE LA EMPRESA | 2 | |
| PERSONAL DE LA EMPRESA RECICLA MATERIAL. | 32 | |
| PERSONAL DE LA ESTACION | 1 | |
| PERSONAL DE LIMPIEZA | 4 | |
| PERSONAL DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO | 1 | |
| PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL | 1 | |
| PERSONAL DE MATENIMIENTO | 1 | |
| PERSONAL SE LLEVA PAPEL RECICLADO | 1 | |
| PLANETA VERDE | 1 | |
| PROVEEDOR | 1 | |
| PROVEEDOR (EMPRESA PRIVADA) | 1 | |
| Persona particular | 1 | |
| Personal de oficina | 1 | |
| RAÚL PANCHI (RECICLADOR EXTERNO) | 1 | |
| RECIBE LATAM GROUP | 1 | |
| RECICALDORES | 1 | |
| RECICLADOPRES | 1 | |
| RECICLADOR | 356 | |
| RECICLADOR (TRANSPORTISTA) | 6 | |
| RECICLADOR AMBIENTAL | 1 | |
| RECICLADOR AMBULANTE | 1 | |
| RECICLADOR ARTESANAL | 29 | |
| RECICLADOR AUTORIZADO | 1 | |
| RECICLADOR DE LA ZONA | 5 | |
| RECICLADOR DEL BARRIO | 1 | |
| RECICLADOR DEL SECTOR | 7 | |
| RECICLADOR INFORMAL | 3 | |
| RECICLADOR INTERNO | 1 | |
| RECICLADOR MANUAL | 1 | |
| RECICLADOR PARTICULAR | 18 | |
| RECICLADOR PRIVADO | 1 | |
| RECICLADOR ZUÑIGA | 1 | |
| RECICLADORA | 29 | |
| RECICLADORA ARTESANAL | 1 | |
| RECICLADORA CBR | 1 | |
| RECICLADORA PARTICULAR | 7 | |
| RECICLADORA PRIVADA | 1 | |
| RECICLADORA SURGALARE | 1 | |
| RECICLADORES | 237 | |
| RECICLADORES EXTERNO | 9 | |
| RECICLADORES AMBULANTES | 1 | |
| RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
| RECICLADORES CALLEJEROS | 1 | |
| RECICLADORES DEL LUGAR | 1 | |
| RECICLADORES DEL SECTOR | 1 | |
| RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
| RECICLADORES PARQUE INDUSTRIAL CUENCA | 1 | |
| RECICLADORES PARTICULARES | 2 | |
| RECICLADORES QUE YA ESTAN AUTORIZADOS A LLEVAR | 1 | |
| RECICLADORS | 132 | |
| RECICLAJE | 157 | |
| RECICLAJE UTPL | 4 | |
| RECICLARORES | 1 | |
| RECILADORES O PERSONAL PROPIO DE LA EMPRESA | 1 | |
| RECILCADORES | 3 | |
| RECILCADORES PARTICULARES | 1 | |
| RECLICADORES | 1 | |
| RECOGEDOR DE DESHECHOS | 1 | |
| RECOLECCION DE DESECHOS EL SR. ANGEL LOPEZ MALDONADO. | 1 | |
| RECOLECTOR ARTESANAL | 1 | |
| RECOLECTOR DE CHATARRA | 1 | |
| RECOLECTOR DE PAPEL PARA REPROCESAMIENTO | 1 | |
| RECOLECTOR DE RECICLAJE | 1 | |
| RECOLECTORES | 10 | |
| RECYNTER | 1 | |
| REGALA A RECICLADOR | 1 | |
| REGALA A UN RECICLADOR | 1 | |
| REGALA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | |
| REGALA AL SEÑOR DE LIMPIEZA | 1 | |
| REGALAMOS A LOS RECICLADORES | 2 | |
| REGALAN | 15 | |
| REGALAN A LOS EMPLEADOS | 1 | |
| REGALAN A LOS RECICLADORES | 1 | |
| REGALAN A RECICLADORES | 1 | |
| REGALAN AL RECICLADOR PARTICULAR | 1 | |
| RELLENO | 1 | |
| RESABALA MENDOZA AMADA BENITA | 1 | |
| RESICALDOR ARTESANAL | 1 | |
| REUSA CIA.LTDA. | 1 | |
| REUSO INTERNO ARCHIVO | 1 | |
| Reciclador | 5 | |
| Reciclador del sector | 1 | |
| Recicladora MartÃnez Gestor ambiental | 2 | |
| Recicladoras | 1 | |
| Recicladores | 4 | |
| Recicladores . | 1 | |
| Recolectores artesanales | 1 | |
| SALVANDO EL PLANETA | 1 | |
| SE REGALA | 1 | |
| SE DONO | 1 | |
| SE REGALA | 1 | |
| SE REGALA ESTE RESIDUO A UNA PERSONA QUE PIDIO | 1 | |
| SE COLOCARON EN ZONAS DE RECICLAJE DONDE SE ENCARGAN LOS RECICLADORES ARTESANALES. | 1 | |
| SE DA GENTE DEDICADA AL RECICLAJE | 1 | |
| SE DEJA EN EL DEPOSITO DE RECICLAJE DEL EDIFICIO | 1 | |
| SE DONA A GESTOR DE LA CALLE | 1 | |
| SE DONA A LOS RECICLADORES ARTESANALES DEL SECTOR. | 1 | |
| SE DONAN A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE DONO A UN RECICLADOR | 1 | |
| SE DONO A UNA FUNDACION. | 1 | |
| SE DONO FUNDACION | 1 | |
| SE DONÓ A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE ENCARGA EL PERSONAL QUE TRATA A LAS IMRESORAS. | 1 | |
| SE ENCARGÓ LA CASA DEL SUIZO. | 4 | |
| SE ENTREGA A EMPRESA RELACIONADA. | 1 | |
| SE ENTREGA A FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE ENTREGA A FUNDACIÓN SALESIANA | 1 | |
| SE ENTREGA A GESTOR NO GENERA NI COSTO NI GASTO | 1 | |
| SE ENTREGA A LA ADMINISTRACION DEL EDIFICIO PARA LA GESTION FINAL | 1 | |
| SE ENTREGA A LA EMPRESA ECOILPET S.A. | 1 | |
| SE ENTREGA A LA SEÑORA ROSA GRANDA RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| SE ENTREGA A LOS RECICLADORES ARTESANALES | 2 | |
| SE ENTREGA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE ENTREGA A PERSONAS DE RECICLAJE | 1 | |
| SE ENTREGA A RECICLADORES. | 1 | |
| SE ENTREGA A UN RECICLADOR | 2 | |
| SE ENTREGA A UN RECICLADOR ARTESANAL | 4 | |
| SE ENTREGA A UN RECICLADOR DE BARRIO | 3 | |
| SE ENTREGA A UNA PERSONA DE RECICLAJE | 1 | |
| SE ENTREGA A UNA RECICLADORA | 1 | |
| SE ENTREGA AL RECICLADOR | 1 | |
| SE ENTREGA AL RECICLAJE | 2 | |
| SE ENTREGA AL RECICLAJE DEL MUNICIPIO | 1 | |
| SE ENTREGA EN CENTRO DE ACOPIO DEL EDIFICIO | 1 | |
| SE ENTREGAN A RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
| SE ENTREGAN COMO DONACIONES A RECICLADORES INFORMALES | 234 | |
| SE ENTREGARON A CONVERSA S.A. PARA LA AGESTION FINAL | 5 | |
| SE ENTREGARON AL RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| SE ENTREGO A RECICLADOR | 1 | |
| SE ENTREGO EL PAPEL A LA EMPRESA QUE LE ALQUILA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 1 | |
| SE ENTREGOA EMPLEADOS PARA ENTREGUEN EN REIPA | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ A PROESA PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ AL RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ TODO A QUIAMA S.A. PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÓ A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO | 1 | |
| SE ENTREGÓ A LA EMPRESA DE ALQUILER DE IMPRESORAS. | 1 | |
| SE LE REGALO A LOS EMPLEADOS | 38 | |
| SE LENVIA A UNA FUNDACION | 1 | |
| SE LLEVA UN RECICLADOR | 1 | |
| SE LLEVAN PERSONAS ENCARGADAS DEL RECICLAJE | 1 | |
| SE LLEVÃ’ EL GESTOR ARTESANAL DEL SECTOR | 1 | |
| SE LLEVÓ EL MENSAJERO E HIZO LA GESTIÒN FINAL. | 1 | |
| SE LO DAN A UN TRABAJADOR | 1 | |
| SE LO DAN PARA FUNDACION | 1 | |
| SE LO ENVIA A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE LO ENVIAN A LA FUNDACION DEL MUCHACHO TRABAJADOR | 1 | |
| SE LO LLEVA EL CONCERJE DE LAS INSTALACIONES | 1 | |
| SE LO LLEVA PERSONAL DE LA EMPRESA U OTROS | 1 | |
| SE LO LLEVA PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | 1 | |
| SE LO LLEVA UN RECICLADOR | 1 | |
| SE LO LLEVO TRABAJADOR | 1 | |
| SE LOS REGALA A LOS MISMOS TRABAJADORES | 1 | |
| SE REALIZA LA VENTA DE ESTE RESIDUO EN RECICLADORA | 1 | |
| SE REGALA A EMPLEADO | 1 | |
| SE REGALA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA | 1 | |
| SE REGALA A LOS EMPLEADOS | 1 | |
| SE REGALA A LOS RECICLADORES | 1 | |
| SE REGALA A RECICLADOR | 3 | |
| SE REGALA A RECICLADOR DEL EDIFICIO. | 5 | |
| SE REGALA A RECICLADORES | 2 | |
| SE REGALA A UN GRUPO DE RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
| SE REGALA AL RECICLADOR | 1 | |
| SE REGALA AL RECICLAJE | 1 | |
| SE REGALO A LA FUNDACION HERMANO MIGUEL | 1 | |
| SE REGALO A RECICLADORES. | 234 | |
| SE REUTILIZA PARA GESTIONES DE LA EMPRESA (REIMPRESIONES) | 1 | |
| SE REUTILIZA PARA USO INTERNO DE LA EMPRESA | 1 | |
| SE VENDE A RECICLADOR | 1 | |
| SE VENDE A UN GESTOR ARTESANAL AUTORIZADO | 1 | |
| SERCONTABLES S.A. | 1 | |
| SERVICIO EXTERNO DE LIMPIEZA | 1 | |
| Se realizo donacion a los Trabajadores | 1 | |
| Se entrega a personas externas. | 1 | |
| Se entrega a un reciclador | 1 | |
| Se entregó a la persona de la limpieza | 1 | |
| Se gestiona a través de la fundación Cuesta HolguÃn | 1 | |
| Vendieron a un reciclador artesanal | 1 | |
| asociación de recicladoras del Coca | 1 | |
| basura | 234 | |
| persona natural | 1 | |
| reciclador | 8 | |
| reciclador artesanal | 2 | |
| recicladora | 3 | |
| recicladores | 61 | |
| recicladores de barrio | 1 | |
| recicladores informales | 1 | |
| reciclaje | 1 | |
| recolector de recoclaje | 1 | |
| se llevan recicladores | 1 | |
| se entrega a recicladores | 2 | |
| se entrega a un reciclador | 1 | |
| se entrega al municipio | 1 | |
| se gestiono con recicladores informales | 1 | |
| se les regalo a los recicladores de la calle | 1 | |
| se lleva un recilcador artesanal del sector | 1 | |
| se lleva una persona que recicla | 1 | |
| se llevan personas que reciclan | 1 | |
| se lo vende a cartopel al igual con el carton | 1 | |
| tras la reutilizacion se envia a recicladores. | 1 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 362
Papel
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Papel
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)



