Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
Año | 2021 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 03 Feb, 2023 |
Última modificación | 03 Feb, 2023 |
Visitas a la página | 171685 |
Descargas | 10334 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 377. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Aceites vegetales usados procesosde fritura - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10418)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 90 | Casos válidos: 40 (89.3) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Aceites vegetales usados generados en procesos de fritura de alimentos, pueden ser por ejemplo aceite de oliva, girasol, palma, maíz.
Todas las empresas que gestionaron este desecho.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
COMPRADORES | 7 | |
COMUNIDAD ALEDAÑA | 1 | |
CONVENIO CON LA COMUNIDA CERCANA | 1 | |
CONVENIO CON LA COMUNIDAD | 1 | |
EMPRESA DE ALIMENTOS CATERING | 1 | |
EMPRESA DE RECICLAJE | 2 | |
EMPRESA RECICLADORA | 1 | |
GESTIONADO POR TREBOL VERDE | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 1 | |
GESTOR EXTERNO NO RECIBIO INGRESO NI GASTO | 1 | |
Gestor Autorizado Sr. Moposita | 4 | |
LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
MORA ORELLANA | 1 | |
PERSONA NATURAL | 1 | |
PERSONA PARTICULAR | 1 | |
PROVEEDOR | 4 | |
Progede oil natura cia | 1 | |
Proveedor de servicio de dietética | 1 | |
RECICLADOR | 9 | |
RECICLADOR ARTESANAL FRANKIL BASANTES | 10 | |
RECICLADORES | 2 | |
RECOIL | 4 | |
REDACOPIO S.A. | 10 | |
REGALAN | 12 | |
Reutilizan en el comedor debido a que es un proveedor externo envÃa para alimento porcino | 1 | |
SE DONO AL PATRONATO SAN JOSÈ | 1 | |
SE ENTREGA A GESTOR QUE SE LLEVA, NO TIENE COSTO | 1 | |
SE ENTREGA A UN RECICLADOR | 1 | |
SE ENTREGA AL PROVEEDOR DE CATERING PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
SE ENTREGÃ’ A UN GESTOR ARTESANAL DEL SECTOR PARA GESTIÃ’N FINAL | 1 | |
SE REGALA A EMPLEADO | 1 | |
SE REGALA AL PERSONAL | 1 | |
TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
VULCANIZADORA | 1 | |
provedor de aceites de la empresa. | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.2, Col. 9, Lin. 377
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Aceites vegetales usados generados en proceso de fritura de alimentos
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)