Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 376324 |
| Descargas | 19220 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 389. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente:desecho_peligroso_06 - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10670)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 100 | Casos válidos: 1910 (5765.7) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Desecho Peligroso 06
Desecho Peligroso 06
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este desecho
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| ALMACEN | 2 | |
| ALMACEN AUTORIZADO | 1 | |
| ALMACEN DE BATERIAS | 1 | |
| ALMACEN DE BATERIAS DESCUENTO EN LA COMPRA | 3 | |
| ALMACÉN AUTORIZADO | 1 | |
| ANDRES BORBOR | 1 | |
| AUTOGESTIÓN CON PROVEEDOR | 16 | |
| BATERIA BOSH | 1 | |
| BATERIAS ECUADOR | 1 | |
| Baterias del Ecuador | 1 | |
| CAMBIO REALIZADO EN TALLERES AUTORIZADOS | 3 | |
| CAMBIO SE REALIZO EN CONCESIONARIO | 1 | |
| CAMBIOS REALIZADOS EN TALLERES AUTORIZADOS | 2 | |
| CASA COMERCIAL | 1 | |
| CASA COMERCIAL | 9 | |
| CASA COMERCIAL (AUTOMOTOR) | 1 | |
| CASA COMERCIAL / MANTENIMIENTO | 5 | |
| CASA COMERCIAL SE ENCARGA | 1 | |
| CLIENTE SE LLEVA BATERIA | 1 | |
| CONAUTO | 3 | |
| CONCECIONARIO | 1 | |
| CONCECIONARIO DE AUTOS | 235 | |
| CONCECIONARIO DE AUTOS. | 2 | |
| CONCECIONARIO DE VEHICULOS | 5 | |
| CONCESIONARIA | 14 | |
| CONCESIONARIO | 7 | |
| CONCESIONARIO DE AUTOS | 4 | |
| CONCESIONARIO DE VEHICULOS | 1 | |
| CONCESIONARIO O TALLER | 1 | |
| CONCESIONARIO SE ENCARGA DE AQUELLO | 1 | |
| CONSESIONARIO | 1 | |
| CONSORCIO HIDALGO E HIDALGO | 1 | |
| Casa comercial CASABACA | 1 | |
| Centro de Mantenimiento Vehicular | 1 | |
| Concesionarias Casabaca, Ambacar y Automotores y Anexos | 9 | |
| DEJA EN ELTALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| DEJAN EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| DEJAN LOS GERENTES EN EL TALLER DE MANTENIMIETO | 1 | |
| DESECHO EN TALLER MECANICO | 1 | |
| DISTRIBUIDOR | 1 | |
| DONACION A LOS TRABAJDORES | 1 | |
| DONDE SE COMPRO EN LA MISMA S | 1 | |
| EL DESECHO SE DEJA EN EL TALLER | 1 | |
| EL DESECHO SE ENTREGA AL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| EL DESECHO SE GESTIONA POR EL TALLER | 1 | |
| EL DESECHO SE QUEDA EN EL CONCESIONARIO | 1 | |
| EL MANTENIMIENTO DE LOS CARROS SE LOS REALIZA EN LOS TALLERES AUTORIZADOS PARA ELLO | 3 | |
| EL PROVEEDOR LAS RECOJE | 1 | |
| EL PROVEEDOR SE LLEVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL CAMBIO | 1 | |
| EL PROVEEDOR SE LLEVA EN EL MOMENTO DEL CAMBIO | 1 | |
| EL PROVEEDOR SE LOS LLEVA | 1 | |
| EL RESIDUO SE DEJA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| EL RESIDUO SE QUEDA EN EL LUGAR QUE SE HACE MANTENIMIENTO VEHICULO | 1 | |
| EL TALLER | 1 | |
| ELECTRO AUTOMOTRIZ | 1 | |
| ELECTROAUTOMOTRIZ | 12 | |
| ELECTROAUTOMOTRIZ-PROVEEDOR | 1 | |
| EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1 | |
| EMPRESA TRAINCO | 1 | |
| EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| EN DONDE SE CAMBIA BATERIAS | 1 | |
| EN TALLER | 1 | |
| ENTREGÓ A UNNOMOTORS PARA LA GESTIÒN FINAL. | 1 | |
| ESTABLECIMIENTO DE CAMBIO | 1 | |
| El ejecutivo al que se le asigna el vehiculo se hace cargo de llevar al taller | 1 | |
| En la vulcanizadora | 1 | |
| FIZER CIA. LTDA. | 1 | |
| GESTION POR PARTE DEL CLIENTE | 1 | |
| GRUPO EMPRESARIAL QUE RELIZA EL MANTENIMIENTO | 1 | |
| Gestion Artesanal | 1 | |
| IMPORTADORA AUTOMOTRIZ FLORES | 1 | |
| JARDINES DE ESPERANZA S.A. JARDIESA RUC 0991418644001 ASUME EL GASTO | 1 | |
| LA BATERIA USADA SE QUEDA CON EL PROVEEDOR DONDE SE COMPRA LA NUEVA | 1 | |
| LA EMPRESA DEJA EN LOS TALLERES | 1 | |
| LA EMPRESA QUE HACE MANTENIMIENTO | 1 | |
| LAS BATERIAS SE QUEDAN EN LOS TALLERES QUE HACEN MANTENIMIENTO | 1 | |
| LAS BATERIAS SE ENTREGARON EN EL TALLER QUE ME VENDIO LAS BATERIAS NUEVAS | 12 | |
| LAS LLANTAS SE QUEDAN EN EL TALLER AUTORIZADO PARA HACER MANTENIMIENTO | 1 | |
| LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
| LO GESTIONA EL CONCECIONARIO TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| LO GESTIONA EL PROPIO TALLER | 1 | |
| LOCAL DE BATERIAS | 1 | |
| LOS DEJA EN LOS TALLERES AUTORIZADOS | 1 | |
| LOS DESECHOS DE SE DEJAN EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| LOS RESICDOS SE QUEDAN EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO | 1 | |
| LOS RESIDUOS SE DEJAN EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| LOS RESIDUOS SE QUEDAN EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 2 | |
| LOS RESIDUOS SON GESTIONADOS POR LA EMPRESA QUE FORMA EL CONSORCIO TOTAL TEK | 4 | |
| LUBRICADORA | 174 | |
| LUBRICADORA ANTONIO PINO ICAZA | 26 | |
| LUBRICADORA DE LA EMPRESA | 1 | |
| LUBRICADORA Y CONCESIONARIAS | 5 | |
| LUBRICADORA Y ESTACIONES DE SERVICIO | 1 | |
| LUBRICADORAS | 2 | |
| LUBRICADORAS SE QUEDAN LAS BATERIAS USADAS | 1 | |
| LUGAR DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO | 1 | |
| LUGAR DONDE VENDEN LAS BATERIAS | 1 | |
| MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN TALLERES AUTORIZADOS | 1 | |
| MARCO ALVARADO | 1 | |
| MAVESA | 1 | |
| MAVESA AYASA | 1 | |
| MECANICA | 42 | |
| MECANICA AUTOMOTRIZ | 4 | |
| NUESTRO PROVEDOR ES BOSH ELLOS SE ENCARGAN DE ESTE DESECHO DE LAS BATERIAS. | 1 | |
| PERSONA NATURAL | 1 | |
| PERSONAL QUE RECICLA LAS PIDE PARA LLEVARLAS O SE LE ENTREGA AL CLIENTE CUANDO SE REALIZA EL CAMBIO | 1 | |
| PROPIETARIOS DE VEHICULOS | 1 | |
| PROVEDOR | 4 | |
| PROVEDOR DE AUTOMOTORES | 1 | |
| PROVEDOR DE LA EMPRESA | 1 | |
| PROVEDOR DE LA EMPRESA DONDE REALIZA EL CAMBIO DE BATERIAS | 1 | |
| PROVEEDOR | 364 | |
| PROVEEDOR (PARTE DE PAGO) | 1 | |
| PROVEEDOR / CASA COMERCIAL / MANTENIMIENTO | 1 | |
| PROVEEDOR A CAMBIO DE UNAS NUEVAS | 1 | |
| PROVEEDOR BATERIAS ECUADOR | 1 | |
| PROVEEDOR DE BATERIAS | 3 | |
| PROVEEDOR DE BATERIAS. | 1 | |
| PROVEEDOR DE LA EMPRESA | 1 | |
| PROVEEDOR DE LLANTAS | 38 | |
| PROVEEDOR DE SERVICIO | 1 | |
| PROVEEDOR SE ENCARGA | 1 | |
| PROVEEDOR USUARIO DEL SERVICIO | 1 | |
| PROVEEDOR Y CLIENTES | 1 | |
| PROVEEDORAS | 23 | |
| PROVEEDORES | 38 | |
| PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO TALLER | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO MECANICA | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO (TALLER) | 1 | |
| PUNTO DE CAMBIO BATERIA | 8 | |
| PUNTO DE CAMBIO MECANICA | 1 | |
| Proveedor | 2 | |
| QUEDAN DONDE SE HACEN LOS CAMBIOS | 1 | |
| REALIZAN LOS CAMBIOS DE BATERIAS EN LOS TALLERES AUTORIZADOS | 1 | |
| RECICLADOR | 10 | |
| RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
| RECICLADORA | 2 | |
| RECICLADORES | 1 | |
| RESIDUOS GENERADOS SE QUEDAN EN LOS TALLERES AUTORIZADOS | 1 | |
| RETIRA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA | 1 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE DEJAN EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE LAS DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE DEJA DONDE CAMBIAN LAS BATERIA S | 1 | |
| SE DEJA DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DE BATERIA DE LOS VEHICULOS | 1 | |
| SE DEJA DONDE SE REALIZA LOS CAMBIO DE BATERIA | 1 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE DEJA EN DONDE SE HACE EL CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER | 1 | |
| SE DEJA EN CASA CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 2 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE DEJA EN CASA DE CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN EL PUNTO DE CAMBIO | 2 | |
| SE DEJA EN EL TALLER | 1 | |
| SE DEJA AL MOMENTO DE CAMBIAR EN CASA COMERCIAL | 98 | |
| SE DEJO EN EL PUNTO DE CAMBIO COMO PARTE DE PAGO | 1 | |
| SE DEJO EN EL TALLER. | 1 | |
| SE DEJO EN LA MECANICA | 1 | |
| SE DESA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE QUEDA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE QUEDA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE QUEDAN DONDE HACEN EL CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA AL CAMBIAR | 1 | |
| SE DEJA EN LOS TALLERES | 1 | |
| SE DEJA EN PUNTO DE CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER | 1 | |
| SE DEJA CON EL PROVEEDOR | 10 | |
| SE DEJA CONSECIONARIO DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA DONDE SE HACE EL CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN BTALLERES | 1 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE DEJA EN CASA COMERCIAL | 2 | |
| SE DEJA EN DONDE SE HACE EL MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA EN EL ALMACEN | 1 | |
| SE DEJA EN EL CONCECIONARIO DONDE SE REALIZAN LOS CAMBIOS | 1 | |
| SE DEJA EN EL LUGAR QUE PROVEE EL MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA EN EL TALLER | 3 | |
| SE DEJA EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE DEJA EN EL TALLER DONDE SE CAMBIO | 1 | |
| SE DEJA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 2 | |
| SE DEJA EN LA MECANICA DONDE SE CAMBIA | 3 | |
| SE DEJA EN LOS TALLERES | 3 | |
| SE DEJA EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTOS | 1 | |
| SE DEJA EN LOS TALLERES DE MECANICA | 1 | |
| SE DEJA EN LOS TALLERES QUE DAN MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA EN LUGAR DE MANTENIMIENTO | 15 | |
| SE DEJA EN TALLER | 2 | |
| SE DEJA EN TALLER DE CAMBIO | 2 | |
| SE DEJA EN TALLER DE CAMBIO CUANDO SE REALIZA MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER DE CAMBIO. | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER DONDE LA EMPRESA CONTRATA MANTENIMIENTOS. | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER DONDE SE HACEN CAMBIOS. | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER DONDE SE HACEN MANTENIMIENTOS | 1 | |
| SE DEJA EN TALLER MECANICO | 2 | |
| SE DEJA EN TALLERES | 3 | |
| SE DEJA EN TALLERES DONDE SE HACEN CAMBIOS. | 1 | |
| SE DEJA EN TALLERES DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTOS. | 1 | |
| SE DEJA EN TALLERES DONDE SE REALIZAN MANTENIMIENTOS | 1 | |
| SE DEJA EN TALLERES. | 1 | |
| SE DEJA LA BATERIANVIEJA EN EL TALLER | 23 | |
| SE DEJARON EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO JACK MOTORS | 5 | |
| SE DEJARON EN EL TALLER DE MATENIMIENTO PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE DEJO DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DE BATERIAS | 1 | |
| SE DEJO EN ALMACEN DONDE SE COMPRO Y CAMBIO | 1 | |
| SE DEJO EN CONCESIONARIO DONDE SE REALIZO MANTENIMIENTOS. | 1 | |
| SE DEJO EN EL TALLER AUTORIZADO | 1 | |
| SE DEJO EN EL TALLER DE LA MECANICA DONDE SE CAMBIO | 1 | |
| SE DEJO EN LOS TALLERES | 1 | |
| SE DEJÃ’ EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 2 | |
| SE DEJÃ’ EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. | 1 | |
| SE DEJÓ EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA QUE SE ENCARGUE DE LA GESTIÒN FINAL. | 1 | |
| SE ENCARGA LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO DE TALLER Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA | 2 | |
| SE ENCARGAN LAS CASAS COMERCIALES | 1 | |
| SE ENTREGA A PROVEEDOR | 1 | |
| SE ENTREGA A UN RECICLADOR | 1 | |
| SE ENTREGA ABaterÃas Ecuador CÃa. Ltda. | 1 | |
| SE ENTREGA AL CONSESIONARIO | 1 | |
| SE ENTREGA AL PROVEEDOR AL REALIZAR EL CAMBIO | 1 | |
| SE ENTREGA AL PROVEEDOR DE BATERÃŒAS PARA LA GESTION FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGA AL PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE ENTREGA AL TALLER DE MANTENIMIENTO | 4 | |
| SE ENTREGA EN LA CONSESIONARIA | 1 | |
| SE ENTREGA LA BATERIA POR UN DESCUENTO EN EL MISMO LUGAR DONDE SE CAMBIA | 1 | |
| SE ENTREGARON A LOS PROVEEDORES DE SERVICIO PARA LA GESTIÃ’N FINAL. AMBACAR E IMBAUTO. | 1 | |
| SE ENTREGARON AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO METROCAR. | 1 | |
| SE ENTREGARON AL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE ENTREGARON AL TALLER DE MANTENIMIENTO CHEVROLET | 1 | |
| SE ENTREGARON AL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGO A PROVEEDOR | 1 | |
| SE ENTREGO AL PROVEDOR | 1 | |
| SE ENTREGO AL PROVEDOR DE BATERIAS DE VEHICULO ALMACEN DE COMPRA | 1 | |
| SE ENTREGO AL TALLER | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ AL PREOVEEDOR DE SERVICIOS MAVESA PARA QUE SE ENCARGUE DE LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ AL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ AL TALLER DE MANTENIMIENTO CHEVROLET (AUTOMOTORES ANEXOS) | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ AL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÃ’ TODO A QUIAMA S.A. PARA LA GESTIÃ’N FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÓ A TECHNOFILM S.A. PARA LA GESTION FINAL. | 1 | |
| SE ENTREGÓ AL PROVEEDOR | 1 | |
| SE ENTREGÓ AL PROVEEDOR KIA MOTORS Y RENAULT MOTORS. | 4 | |
| SE ENTREGÓ EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE GESTIONA EN EL TALLER DONDE SE CAMBIA | 1 | |
| SE GESTIONA POR EL PROVEEDOR | 10 | |
| SE GESTIONO MENDIANTE UN TALLER DE MANETENIMIENTO | 1 | |
| SE HACE MANTENIMIENTOS CON MAVESA, ELLOS SE ENCARGAN DE ESTE DESECHO. | 1 | |
| SE LA DEJA EN CASA COMERCIAL | 1 | |
| SE LAS LLEVA EL PROVEEDOR | 1 | |
| SE LAS QUEDA EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE LE DEJA EN UN TALLER MECANICO | 4 | |
| SE LLEVA UNA EMPRESA RECICLADORA | 1 | |
| SE LO DEJA EN CASA COMERCIAL AL CAMBIAR BATERIA | 3 | |
| SE LO DEJA EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE LO ENTREGA COMO PARTE DE PAGO PARA NUEVAS BATERIAS | 1 | |
| SE LOS LLEVA EL PROVEDOR POR QUE SON CATIDADES MINIMAS | 1 | |
| SE OBTUVO DESCUENTO EN COMPRA CON EL PROVEEDOR | 8 | |
| SE QUEDA EN CASA COMERCIAÑL | 1 | |
| SE QUEDA EN EL TALLER | 1 | |
| SE QUEDA EN EL TALLER MECANICO DONDE SE REALIZA EL CAMBIO | 1 | |
| SE QUEDA EN EL TALLER AUTORIZADO | 3 | |
| SE QUEDA EN EL TALLER DONDE SE CAMBIA | 1 | |
| SE QUEDA EN TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| SE QUEDA LA BATERIA EN EL TALLER | 1 | |
| SE QUEDAN CON EL PROVEDOR ENCARGADO DE CAMBARLO | 7 | |
| SE QUEDAN EN EL TALLER DONDE SE CAMBIAN | 2 | |
| SE QUEDAN EN EL TALLER DONDE SE HACE EL CAMBIO | 1 | |
| SE QUEDAN EN EL TALLER MECANICO | 1 | |
| SE REALIZO EL CAMBIO DE BATERIA (ALMACEN DE COMPRA) | 1 | |
| SEGURILLANTAS | 2 | |
| Se deja en el taller mecanico | 1 | |
| Se debe de dejar en el taller no tenemos conocimiento que se hace con este desecho. | 1 | |
| Se deja en el punto de cambio taller de mantenimiento. | 1 | |
| Se deja en donde se realiza el mantenimiento | 1 | |
| Se dejan en las mecánicas. | 1 | |
| Se queda en la mecánica | 1 | |
| Servicio externo de mantenimiento | 1 | |
| TALER MECÃNICO | 1 | |
| TALLE PROVEEDOR DE SERVICIO | 8 | |
| TALLER | 944 | |
| TALLER DE CAMBIO | 1 | |
| TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLER DE VEHICULOS | 1 | |
| TALLER MECANICO | 9 | |
| TALLER AUTOMORIZ | 1 | |
| TALLER AUTOMOTIZ | 1 | |
| TALLER AUTOMOTRIZ | 74 | |
| TALLER AUTOMOTRIZ CASA COMERCIAL | 1 | |
| TALLER AUTOMOTRIZ MAVESA | 1 | |
| TALLER AUTORIZADO | 37 | |
| TALLER AUTORIZADO (MECANICA) | 1 | |
| TALLER AUTORIZADO (VULCANIZADORA | 1 | |
| TALLER AUTORIZADO (VULCANIZADORA) | 2 | |
| TALLER AUTORIZADO (VALLEJO ARAUJO) | 1 | |
| TALLER COMO PARTE DE COMPRA | 18 | |
| TALLER CONAUTO | 1 | |
| TALLER CONSESIONARIO | 1 | |
| TALLER CONTINENTAL | 1 | |
| TALLER DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLER DE AUTOS | 10 | |
| TALLER DE CAMBIO | 2 | |
| TALLER DE CAMBIO DE BATERIAS | 1 | |
| TALLER DE CONFIANXA | 1 | |
| TALLER DE CONFIANZA | 1 | |
| TALLER DE LA MECANICO | 1 | |
| TALLER DE MANTENIMIENTO | 54 | |
| TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 1 | |
| TALLER DE MECANICA | 3 | |
| TALLER DE MECANICO | 1 | |
| TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ | 1 | |
| TALLER DE VEHICULOS | 1 | |
| TALLER DEL MUNICIPIO | 2 | |
| TALLER DIPOAUTO | 1 | |
| TALLER DONDE REALIZAN EL CAMBIO | 1 | |
| TALLER DONDE SE CAMBIO | 1 | |
| TALLER ELECTRICO | 28 | |
| TALLER EN DONDE SE REALIZA MANTENIMIENTOS GESTIONA LOS RESIDUOS DE VEHICULOS | 1 | |
| TALLER ESPECIALIZADO | 2 | |
| TALLER FRENOSEGURO | 1 | |
| TALLER MACANICO | 1 | |
| TALLER MACÃNICO | 18 | |
| TALLER MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLER MARIO VIZHÑAY E HIJOS | 1 | |
| TALLER MECACNICO | 1 | |
| TALLER MECANIC0 | 1 | |
| TALLER MECANICA | 1 | |
| TALLER MECANICO | 1884 | |
| TALLER MECANICO AUTORIZADO | 1 | |
| TALLER MECANICO TECNIGUAY | 18 | |
| TALLER MECANICO ( GESTIONA LUBRICANTES ANDINOS) | 1 | |
| TALLER MECANICO (IMARTES) | 3 | |
| TALLER MECANICO / MANTENIMIENTO | 215 | |
| TALLER MECANICO EN EL MANTENIMIENTO | 24 | |
| TALLER MECANICO MAVESA | 1 | |
| TALLER MECANICO SE DESCONOCE CANTIDAD | 2 | |
| TALLER MECANICO. | 1 | |
| TALLER MECÃNICO | 292 | |
| TALLER MECÃNICO. | 1 | |
| TALLER MECÃNICO|| | 2 | |
| TALLER MECáNICO | 33 | |
| TALLER NECANICO | 1 | |
| TALLER PROVEEDOR DE SERVICIO | 2 | |
| TALLER QUE HACE MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLER QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLER QUE REALIZA LOS MANTENIMIENTOS | 1 | |
| TALLER QUE REALIZA MANTENIMIENTO | 36 | |
| TALLER QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 12 | |
| TALLER QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE VEHÃCULOS | 1 | |
| TALLER QUE REALIZA MANTENIMIENTOS | 8 | |
| TALLER TECNICO | 7 | |
| TALLER TÉCNICO AUTOMOTRIZ | 1 | |
| TALLERES | 82 | |
| TALLERES DE AUTOS | 1 | |
| TALLERES DE MANTENIMIENTO | 1 | |
| TALLERES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR | 1 | |
| TALLERES DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO | 1 | |
| TALLERES IMBAUTO | 1 | |
| TALLERES MECANICO | 1 | |
| TALLERES MECANICOS | 20 | |
| TALLERES MECANICOS AUTORIZADOS | 1 | |
| TALLERES MECÃNICOS | 1 | |
| TALLERES SERVIMOTOR | 1 | |
| TALLERES TEOJAMA COMERCIAL | 1 | |
| TECNICENTRO | 81 | |
| TECNOVA | 1 | |
| TOYOCOSTA | 1 | |
| TRAHINCO | 5 | |
| TRAINCO | 3 | |
| Taller de mantenimiento | 1 | |
| Taller Mecanico | 1 | |
| Taller Mecánico | 2 | |
| Taller automotriz | 1 | |
| Taller mecanico | 3 | |
| Taller mecánico | 1 | |
| VULCANIZADORA | 60 | |
| VULCANIZADORA PROVEEDOR DE SERVICIO | 1 | |
| VULCANIZADORA TECNICENTRO | 1 | |
| VULCANIZADORAS | 1 | |
| almacenes | 1 | |
| autolasa | 1 | |
| campañas de recolección en centros comerciales | 1 | |
| casa comercial al cambiar se d eja | 1 | |
| lubricadora | 1 | |
| proveedor | 2 | |
| reciclador artesanal | 1 | |
| se deja en casa comercial | 1 | |
| se gestiona en donde se hace el cambio | 1 | |
| se deja en casa comercial | 1 | |
| se deja en el taller | 2 | |
| se dejo en el taller donde se cambio | 1 | |
| se entrego al taller de mantenimiento | 1 | |
| se lleva el proveedor | 1 | |
| se quedan en el taller donde se cambio | 1 | |
| se quedan en taller | 1 | |
| taller | 10 | |
| taller de atuos | 1 | |
| taller de autoS | 1 | |
| taller de autos | 58 | |
| taller de mantenimiento | 19 | |
| taller de mecanica | 1 | |
| taller de mecánico | 1 | |
| taller de vehiculos | 1 | |
| taller donde se cambio la baterÃa | 1 | |
| taller electrico | 1 | |
| taller mecanico | 33 | |
| taller mecánico | 5 | |
| talleres | 1 | |
| talleres mecánicos independientes de la universidad | 1 | |
| tecnicentro | 2 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.3, Col. 9, Lin. 389
Desecho Peligroso 06
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Desecho Peligroso 06
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)



