Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
Año | 2021 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 03 Feb, 2023 |
Última modificación | 03 Feb, 2023 |
Visitas a la página | 246416 |
Descargas | 13428 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 401. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: desecho_peligroso_18 - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10922)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 55 | Casos válidos: 19 (160.6) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del desecho.
Desecho Peligroso 18
Desecho Peligroso 18
Universo de estudio
Todas las empresas que gestionaron este desecho
Fuente de información
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
CONFITECA | 1 | |
CONSORCIO HIDALGO E HIDALGO | 1 | |
EMPRESE DE CONSTRUCCION Q ES ASOCIADA | 10 | |
LO GESTIONA LA EMPRESA QUE CONTRATA SUS SERVICIOS | 1 | |
LUBRICADORA | 1 | |
PROVEDOR | 1 | |
RECOLUP | 1 | |
SE DEJA EN TALER | 98 | |
SE ENTREGA AL PROVEEDOR AL REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE | 1 | |
TALLER | 2 | |
TALLER ASIGNADO | 18 | |
TALLER AUTORIZADO PARA EL MANTENIMIENTO. | 1 | |
TALLER FRENOSEGURO | 1 | |
TALLER MECANICO | 19 | |
TALLER MECÃNICO | 1 | |
taller | 2 |
Preguntas e instrucciones
Pregunta textual
Cap. 10, Secc.III.3, Col. 9, Lin. 401
Desecho Peligroso 18
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Desecho Peligroso 18
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)