Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
| Año | 2021 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
| Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 03 Feb, 2023 |
| Última modificación | 03 Feb, 2023 |
| Visitas a la página | 426265 |
| Descargas | 21147 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Categorías de remuestreo de elementos de cada dominio 2020
(Pst)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 3777 (12238.2) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Reclasificar los dominios (tamaño y/o actividad económica) de algunas empresas, las cuales fueron definidas en un dominio inicial en tiempo de diseño muestral, pero que después de la primera visita de campo se constató que, o no pertenecían al tamaño, o no pertenecían a la actividad económica en tiempo de diseño.
Categorías
| Valor | Categoría | Weighted |
|---|---|---|
| 3BB | 53 | |
| 3CA | 7 | |
| 3CB | 574 | |
| 3DB | 14 | |
| 3EB | 34 | |
| 3FA | 6 | |
| 3FB | 273 | |
| 3GA | 20 | |
| 3GB | 3054 | |
| 3HA | 5 | |
| 3HB | 394 | |
| 3IA | 1 | |
| 3IB | 103 | |
| 3JA | 2 | |
| 3JB | 107 | |
| 3KB | 7 | |
| 3LA | 2 | |
| 3LB | 118 | |
| 3MA | 1 | |
| 3MB | 319 | |
| 3NA | 8 | |
| 3NB | 200 | |
| 3PB | 141 | |
| 3QB | 139 | |
| 3RA | 1 | |
| 3RB | 23 | |
| 3SB | 30 | |
| 4BA | 9 | |
| 4BB | 31 | |
| 4CA | 53 | |
| 4CB | 407 | |
| 4DB | 4 | |
| 4EA | 4 | |
| 4EB | 25 | |
| 4FA | 39 | |
| 4FB | 160 | |
| 4GA | 258 | |
| 4GB | 1986 | |
| 4HA | 47 | |
| 4HB | 187 | |
| 4IA | 23 | |
| 4IB | 31 | |
| 4JA | 10 | |
| 4JB | 64 | |
| 4KA | 1 | |
| 4KB | 9 | |
| 4LA | 7 | |
| 4LB | 51 | |
| 4MA | 20 | |
| 4MB | 142 | |
| 4NA | 19 | |
| 4NB | 102 | |
| 4PA | 20 | |
| 4PB | 71 | |
| 4QA | 6 | |
| 4QB | 123 | |
| 4RA | 6 | |
| 4RB | 10 | |
| 4SA | 3 | |
| 4SB | 14 | |
| 5BC | 71 | |
| 5CC | 666 | |
| 5DC | 22 | |
| 5EC | 24 | |
| 5FC | 84 | |
| 5GC | 1242 | |
| 5HC | 128 | |
| 5IC | 29 | |
| 5JC | 51 | |
| 5KC | 43 | |
| 5LC | 30 | |
| 5MC | 63 | |
| 5NC | 65 | |
| 5PC | 43 | |
| 5QC | 83 | |
| 5RC | 9 | |
| 5SC | 8 |
Otros
Notas
La variable Pst es de uso interno del INEC obtenida posteriormente al proceso de levantamiento de información en campo.



