Ecuador - Módulo de Información Económica Ambiental en Empresas 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIEAE-2020v1.3 |
Año | 2021 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 03 Feb, 2023 |
Última modificación | 03 Feb, 2023 |
Visitas a la página | 196854 |
Descargas | 11554 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Línea 371. Dentro de los residuos siguientes, registrar aquellos que generó su empresa y la cantidad correspondiente: Chatarra pesada - Especifique Otro Tipo Gestión
(v10292)
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Archivo: BDD_MOD_AMBIENTAL_ENESEM_2020
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 60 | Casos válidos: 43 (228.4) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a especificar otro tipo de gestor del residuo.
Chatarra voluminosa, maquinaria, chatarra industrial no contaminada. Chatarra de acero pesada con un espesor igual o superior a 6 mm, en medidas que no excedan 1,5 x 0,5 x 0,5 m., preparada de manera que asegure una carga directa. Puede incluir tuberías y secciones huecas. Quedan excluidos cascarones de vehículos y ruedas de vehículos ligeros.
Chatarra voluminosa, maquinaria, chatarra industrial no contaminada. Chatarra de acero pesada con un espesor igual o superior a 6 mm, en medidas que no excedan 1,5 x 0,5 x 0,5 m., preparada de manera que asegure una carga directa. Puede incluir tuberías y secciones huecas. Quedan excluidos cascarones de vehículos y ruedas de vehículos ligeros.
Todas las empresas que gestionaron este residuo.
Directo: Responsable de Gestión Ambiental.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
ADELCA | 1 | |
CENTROS DE RECICLAJE | 1 | |
CHATARRA | 1 | |
Chatarrizacion | 1 | |
DONACION A RECICLADORES ARTESANALES | 1 | |
ECUACORRIENTE S.A | 1 | |
EMPRESA DE COMPRA DE CHATARRA | 1 | |
FIBRAS NACIONALES | 1 | |
GESTOR ARTESANAL | 1 | |
GESTOR ARTESANO ASOSERALL | 2 | |
L A E M P R E S A SUBCONTRATISTA SE ENCARGO DE ESTE RESIDUO | 1 | |
MEDIANTE HERDOIZA CRESPO | 1 | |
PERSONAL DE LOGISTICA VENDIO LA CHATARRA | 1 | |
PROPIOS TRABAJADORES. | 1 | |
Producto de transformadores fuera de servicio | 1 | |
RECICLADO | 1 | |
RECICLADOR | 8 | |
RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
RECICLADOR INFORMAL | 1 | |
RECICLADOR PRIVADO | 1 | |
RECICLADORA | 2 | |
RECICLADORA DE FILTROS MINISTERIO DE AMBIENTE | 1 | |
RECICLADORES | 134 | |
RECICLAJE | 1 | |
RESABALA MENDOZA AMADA BENITA | 1 | |
Reciclador | 1 | |
Regalan a persona natural | 1 | |
SE ENTREGA COMO DONACION A LOS RECICLADORES INFORMALES | 1 | |
SE ENTREGARON AL RECICLADOR ARTESANAL | 1 | |
SE GESTIONA A TRAVES DE UN PROVEEDOR | 1 | |
TROJE | 1 | |
VENDEN A LA EMPRESA ADELCA S.A. | 1 | |
contratistas | 53 | |
entrega gestor | 1 | |
reciclador | 1 |
Preguntas e instrucciones
Cap. 10, Secc.III.1, Col. 9, Lin. 371
Chatarra pesada
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)
Chatarra pesada
OBSERVACIÓN *ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE GESTOR.(9)