Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2020-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Jun, 2023 |
Última modificación | 07 Jun, 2023 |
Visitas a la página | 27215 |
Descargas | 4412 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Vivienda
(vivienda)
Archivo: enemdu_persona_202012
Archivo: enemdu_persona_202012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 2 | Casos válidos: 30646 (17695545) Inválidos: 0 (0) |
Es el número de orden de la vivienda seleccionada (1-7) originales (8-10) reemplazos por cada conglomerado.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
01 | 2277157 | |
02 | 1950251 | |
03 | 2187358 | |
04 | 2252795 | |
05 | 2308225 | |
06 | 2111932 | |
07 | 2374959 | |
08 | 1156945 | |
09 | 705238 | |
1 | Vivienda Uno | 0 |
10 | Vivienda Diez (reemplazo) | 370684 |
2 | Vivienda Dos | 0 |
3 | Vivienda Tres | 0 |
4 | Vivienda Cuatro | 0 |
5 | Vivienda Cinco | 0 |
6 | Vivienda Seis | 0 |
7 | Vivienda Siete | 0 |
8 | Vivienda Ocho (reemplazo) | 0 |
9 | Vivienda Nueve (reemplazo) | 0 |
Otros
Variable de identificación creada por muestreo