Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2020-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Jun, 2023 |
Última modificación | 07 Jun, 2023 |
Visitas a la página | 33710 |
Descargas | 5422 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Edad
(p03)
Archivo: enemdu_persona_202012
Archivo: enemdu_persona_202012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-98 Inválidos: 99, 9 | Casos válidos: 30104 (17294001.4) Inválidos: 542 (401543.6) Mínimo: 0 Máximo: 98 |
Definición
Se capta la edad en años cumplidos al momento de la entrevista, de cada uno de los miembros del hogar.
Universo de estudio
Todas las personas miembros del hogar.
Fuente de información
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
0 | 261804 | |
1 | 255533 | |
2 | 289083 | |
3 | 274895 | |
4 | 306480 | |
5 | 308964 | |
6 | 305744 | |
7 | 302336 | |
8 | 419406 | |
10 | 409474 | |
11 | 341605 | |
12 | 444077 | |
13 | 378569 | |
14 | 422231 | |
15 | 283847 | |
16 | 386393 | |
17 | 372036 | |
18 | 323641 | |
19 | 326341 | |
20 | 343163 | |
21 | 314113 | |
22 | 264427 | |
23 | 271603 | |
24 | 233874 | |
25 | 231109 | |
26 | 206423 | |
27 | 226911 | |
28 | 246575 | |
29 | 210421 | |
30 | 260768 | |
31 | 202559 | |
32 | 242274 | |
33 | 252320 | |
34 | 205330 | |
35 | 245597 | |
36 | 237727 | |
37 | 178754 | |
38 | 228330 | |
39 | 221573 | |
40 | 286736 | |
41 | 192509 | |
42 | 226257 | |
43 | 216717 | |
44 | 182006 | |
45 | 213713 | |
46 | 184797 | |
47 | 179240 | |
48 | 187162 | |
49 | 196447 | |
50 | 246687 | |
51 | 131422 | |
52 | 162529 | |
53 | 157760 | |
54 | 166869 | |
55 | 188604 | |
56 | 147236 | |
57 | 153978 | |
58 | 155557 | |
59 | 143566 | |
60 | 187562 | |
61 | 136663 | |
62 | 159505 | |
63 | 116086 | |
64 | 108669 | |
65 | 137177 | |
66 | 122943 | |
67 | 96676 | |
68 | 84012 | |
69 | 74803 | |
70 | 102278 | |
71 | 65890 | |
72 | 72301 | |
73 | 100269 | |
74 | 73723 | |
75 | 83720 | |
76 | 72298 | |
77 | 50793 | |
78 | 67146 | |
79 | 37888 | |
80 | 49914 | |
81 | 38952 | |
82 | 45389 | |
83 | 39505 | |
84 | 35776 | |
85 | 36203 | |
86 | 23043 | |
87 | 21416 | |
88 | 25688 | |
89 | 12611 | |
90 | 12797 | |
91 | 10206 | |
92 | 4903 | |
93 | 8351 | |
94 | 6413 | |
95 | 6773 | |
96 | 4949 | |
97 | 1238 | |
98 | 98 y más | 3367 |
9 | 401544 | |
99 | No informa | 0 |
Preguntas e instrucciones
Pre-pregunta
Sección 1,
P02
P02
Pregunta textual
Sección 1, P03
¿Cuántos años cumplidos tiene (...)?
¿Cuántos años cumplidos tiene (...)?
Post-pregunta
Sección 1,P.04
¿Qué relación de parentesco tiene (...)con el Jefe del Hogar?
¿Qué relación de parentesco tiene (...)con el Jefe del Hogar?