Ecuador - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - DICIEMBRE 2020
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENEMDU-DICIEMBRE-2020-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estaística y Censos - INEC - Financimiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Jun, 2023 |
Última modificación | 07 Jun, 2023 |
Visitas a la página | 27253 |
Descargas | 4412 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Motivos por los que dejó de trabajar
(p38)
Archivo: enemdu_persona_202012
Archivo: enemdu_persona_202012
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 607 (261928.9) Inválidos: 30039 (17433616.1) |
Con esta pregunta se capta los motivos por los que la persona investigada se quedó sin trabajo (cesante).
Todas las personas de 5 años de edad cumplidos y más, que son miembros del hogar
Indirecto Jefe(a) del hogar, amas de casa e informante calificado
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Liquidación empresa | 16105 |
2 | Despido intempestivo | 97253 |
3 | Renuncia voluntaria | 31180 |
4 | Supresión partidas | 1854 |
5 | Terminación contrato | 60441 |
6 | Fue mal en el negocio | 30381 |
7 | Terminó ciclo agrícola | 8586 |
8 | Se jubiló o pensionaron | 2980 |
9 | Otro | 13149 |
Sysmiss | 17433616 |
Preguntas e instrucciones
Sección 2
P37 = 1
P37 = 1
Sección 2, P.38
¿Por qué motivos dejó de trabajar (…)?
¿Por qué motivos dejó de trabajar (…)?
Pase a pregunta 39