Ecuador - Estadística de Nacidos Vivos 2022
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENV-2022-v1.7 |
Año | 2022 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Oct, 2023 |
Última modificación | 06 Oct, 2023 |
Visitas a la página | 13988 |
Descargas | 10515 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
SecB P36.3 Parroquia de residencia habitual de la madre
(parr_res)
Archivo: ENV_2022
Archivo: ENV_2022
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 6 | Casos válidos: 253403 Inválidos: 0 |
Son las parroquias constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo consejo municipal o metropolitano.
Nombre de la parroquia, donde reside habitualmente la madre del nacido vivo.
Nombre de la parroquia, donde reside habitualmente la madre del nacido vivo.
Todos los hechos vitales de nacido vivo ocurridos en el país durante el año de investigación e inscritos en el Registro Civil del Ecuador.
Directo: La madre del nacido vivo u otro familiar cercano.
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud.
Institución fuente de información: Establecimiento de Salud.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
010101 | Bellavista |
010102 | Cañaribamba |
010103 | El Batán |
010104 | El Sagrario |
010105 | El Vecino |
010106 | Gil Ramírez Dávalos |
010107 | Huaynacápac |
010108 | Machángara |
010109 | Monay |
010110 | San Blas |
010111 | San Sebastián |
010112 | Sucre |
010113 | Totoracocha |
010114 | Yanuncay |
010115 | Hermano Miguel |
010150 | Cuenca, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
010151 | Baños |
010152 | Cumbe |
010153 | Chaucha |
010154 | Checa (Jidcay) |
010155 | Chiquintad |
010156 | Llacao |
010157 | Molleturo |
010158 | Nulti |
010159 | Octavio Cordero Palacios (Santa Rosa) |
010160 | Paccha |
010161 | Quingeo |
010162 | Ricaurte |
010163 | San Joaquín |
010164 | Santa Ana |
010165 | Sayausí |
010166 | Sidcay |
010167 | Sinincay |
010168 | Tarqui |
010169 | Turi |
010170 | Valle |
010171 | Victoria del Portete (Irquis) |
010199 | Sin Especificar |
010250 | Girón, Cabecera Cantonal |
010251 | Asunción |
010252 | San Gerardo |
010299 | Sin Especificar |
010350 | Gualaceo, Cabecera Cantonal |
010351 | Chordeleg |
010352 | Daniel Córdova Toral (El Oriente) |
010353 | Jadán |
010354 | Mariano Moreno |
010355 | Principal |
010356 | Remigio Crespo Toral (Gúlag) |
010357 | San Juan |
010358 | Zhidmad |
010359 | Luis Cordero Vega |
010360 | Simón Bolívar (Cab. en Gañanzol) |
010399 | Sin Especificar |
010450 | Nabón, Cabecera Cantonal |
010451 | Cochapata |
010452 | El Progreso (Cab. en Zhota) |
010453 | Las Nieves (Chaya) |
010454 | Oña |
010455 | La Paz |
010499 | Sin Especificar |
010550 | Paute, Cabecera Cantonal |
010551 | Amaluza |
010552 | Bulán (José Víctor Izquierdo) |
010553 | Chicán (Guillermo Ortega) |
010554 | El Cabo |
010555 | Guachapala |
010556 | Guarainag |
010557 | Palmas |
010558 | Pan |
010559 | San Cristóbal (Carlos Ordóñez Lazo) |
010560 | Sevilla de Oro |
010561 | Tomebamba |
010562 | Dug Dug |
010599 | Sin Especificar |
010650 | Pucará, Cabecera Cantonal |
010651 | Camilo Ponce Enríquez (Cab. en Río 7 de Mollepongo) |
010652 | San Rafael de Shurug |
010699 | Sin Especificar |
010750 | San Fernando, Cabecera Cantonal |
010751 | Chumblín |
010799 | Sin Especificar |
010850 | Santa Isabel (Chaguarurco), Cabecera Cantonal |
010851 | Abdón Calderón (La Unión) |
010852 | El Carmen de Pijilí |
010853 | Zhaglli (Shaglli) |
010854 | San Salvador de Cañaribamba |
010899 | Sin Especificar |
010950 | Sigsig, Cabecera Cantonal |
010951 | Cuchil (Cutchil) |
010952 | Gima |
010953 | Guel |
010954 | Ludo |
010955 | San Bartolomé |
010956 | San José de Raranga |
010999 | Sin Especificar |
011050 | San Felipe de Oña, Cabecera Cantonal |
011051 | Susudel |
011099 | Sin Especificar |
011150 | Chordeleg, Cabecera Cantonal |
011151 | Principal |
011152 | La Unión |
011153 | Luis Galarza Orellana (Cab. en Delegsol) |
011154 | San Martín de Puzhio |
011199 | Sin Especificar |
011250 | El Pan, Cabecera Cantonal |
011251 | Amaluza |
011252 | Palmas |
011253 | San Vicente |
011299 | Sin Especificar |
011350 | Sevilla de Oro, Cabecera Cantonal |
011351 | Amaluza |
011352 | Palmas |
011399 | Sin Especificar |
011450 | Guachapala, Cabecera Cantonal |
011499 | Sin Especificar |
011550 | Camilo Ponce Enríquez, Cabecera Cantonal |
011551 | El Carmen de Pijilí |
011599 | Sin Especificar |
020101 | Ángel Polibio Cháves |
020102 | Gabriel Ignacio Veintimilla |
020103 | Guanujo |
020150 | Guaranda, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
020151 | Facundo Vela |
020152 | Guanujo |
020153 | Julio E. Moreno (Catanahuán Grande) |
020154 | Las Naves |
020155 | Salinas |
020156 | San Lorenzo |
020157 | San Simón (Yacoto) |
020158 | Santa Fé (Santa Fé) |
020159 | Simiátug |
020160 | San Luis de Pambil |
020199 | Sin Especificar |
020250 | Chillanes, Cabecera Cantonal |
020251 | San José del Tambo (Tambopamba) |
020299 | Sin Especificar |
020350 | San José de Chimbo, Cabecera Cantonal |
020351 | Asunción (Asancoto) |
020352 | Caluma |
020353 | Magdalena (Chapacoto) |
020354 | San Sebastián |
020355 | Telimbela |
020399 | Sin Especificar |
020450 | Echeandía, Cabecera Cantonal |
020499 | Sin Especificar |
020550 | San Miguel, Cabecera Cantonal |
020551 | Balsapamba |
020552 | Bilován |
020553 | Régulo de Mora |
020554 | San Pablo (San Pablo de Atenas) |
020555 | Santiago |
020556 | San Vicente |
020599 | Sin Especificar |
020650 | Caluma, Cabecera Cantonal |
020699 | Sin Especificar |
020701 | Las Mercedes |
020702 | Las Naves |
020750 | Las Naves, Cabecera Cantonal |
020799 | Sin Especificar |
030101 | Aurelio Bayas Martínez |
030102 | Azogues |
030103 | Borrero |
030104 | San Francisco |
030150 | Azogues |
030151 | Cojitambo |
030152 | Déleg |
030153 | Guapán |
030154 | Javier Loyola (Chuquipata) |
030155 | Luis Cordero |
030156 | Pindilig |
030157 | Rivera |
030158 | San Miguel |
030159 | Solano |
030160 | Taday |
030199 | Sin Especificar |
030250 | Biblián, Cabecera Cantonal |
030251 | Nazón (Cab. en Pampa de Domínguez) |
030252 | San Francisco de Sageo |
030253 | Turupamba |
030254 | Jerusalén |
030299 | Sin Especificar |
030350 | Cañar, Cabecera Cantonal |
030351 | Chontamarca |
030352 | Chorocopte |
030353 | General Morales (Socarte) |
030354 | Gualleturo |
030355 | Honorato Vásquez (Tambo Viejo) |
030356 | Ingapirca |
030357 | Juncal |
030358 | San Antonio |
030359 | Suscal |
030360 | Tambo |
030361 | Zhud |
030362 | Ventura |
030363 | Ducur |
030399 | Sin Especificar |
030450 | La Troncal |
030451 | Manuel J. Calle |
030452 | Pancho Negro |
030499 | Sin Especificar |
030550 | El Tambo, Cabecera Cantonal |
030599 | Sin Especificar |
030650 | Déleg, Cabecera Cantonal |
030651 | Solano |
030699 | Sin Especificar |
030750 | Suscal, Cabecera Cantonal |
030799 | Sin Especificar |
040101 | González Suárez |
040102 | Tulcán |
040150 | Tulcán, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
040151 | El Carmelo (El Pun) |
040152 | Huaca |
040153 | Julio Andrade (Orejuela) |
040154 | Maldonado |
040155 | Pioter |
040156 | Tobar Donoso (La Bocana de Camumbí) |
040157 | Tufiño |
040158 | Urbina (Taya) |
040159 | El Chical |
040160 | Mariscal Sucre |
040161 | Santa Martha de Cuba |
040199 | Sin Especificar |
040250 | Bolívar, Cabecera Cantonal |
040251 | García Moreno |
040252 | Los Andes |
040253 | Monte Olivo |
040254 | San Vicente de Pusir |
040255 | San Rafael |
040299 | Sin Especificar |
040301 | El Ángel |
040302 | 27 de Septiembre |
040350 | El Ángel, Cabecera Cantonal |
040351 | El Goaltal |
040352 | La Libertad (Alizo) |
040353 | San Isidro |
040399 | Sin Especificar |
040450 | Mira (Chontahuasi), Cabecera Cantonal |
040451 | Concepción |
040452 | Jijón y Caamaño (Cab. en Río Blanco) |
040453 | Juan Montalvo (San Ignacio de Quil) |
040499 | Sin Especificar |
040501 | González Suárez |
040502 | San José |
040550 | San Gabriel, Cabecera Cantonal |
040551 | Cristóbal Colón |
040552 | Chitán de Navarrete |
040553 | Fernández Salvador |
040554 | La Paz |
040555 | Piartal |
040599 | Sin Especificar |
040650 | Huaca, Cabecera Cantonal |
040651 | Mariscal Sucre |
040699 | Sin Especificar |
050101 | Eloy Alfaro (San Felipe) |
050102 | Ignacio Flores (Parque Flores) |
050103 | Juan Montalvo (San Sebastián) |
050104 | La Matriz |
050105 | San Buenaventura |
050150 | Latacunga, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
050151 | Alaques (Aláquez) |
050152 | Belisario Quevedo (Guanailín) |
050153 | Guaitacama (Guaytacama) |
050154 | Joseguango Bajo |
050155 | Las Pampas |
050156 | Mulaló |
050157 | 11 de Noviembre (Ilinchisi) |
050158 | Poaló |
050159 | San Juan de Pastocalle |
050160 | Sigchos |
050161 | Tanicuchí |
050162 | Toacaso |
050163 | Palo Quemado |
050199 | Sin Especificar |
050201 | El Carmen |
050202 | La Maná |
050203 | El Triunfo |
050250 | La Maná, Cabecera Cantonal |
050251 | Guasaganda (Cab. en Guasaganda Centro) |
050252 | Pucayacu |
050299 | Sin Especificar |
050350 | El Corazón |
050351 | Moraspungo |
050352 | Pinllopata |
050353 | Ramón Campaña |
050399 | Sin Especificar |
050450 | Pujilí, Cabecera Cantonal |
050451 | Angamarca |
050452 | Chucchilán (Chugchilán) |
050453 | Guangaje |
050454 | Isinlibí (Isinliví) |
050455 | La Victoria |
050456 | Pilaló |
050457 | Tingo |
050458 | Zumbahua |
050499 | Sin Especificar |
050550 | San Miguel, Cabecera Cantonal |
050551 | Antonio José Holguín (Santa Lucía) |
050552 | Cusubamba |
050553 | Mulalillo |
050554 | Mulliquindil (Santa Ana) |
050555 | Pansaleo |
050599 | Sin Especificar |
050650 | Saquisilí, Cabecera Cantonal |
050651 | Canchagua |
050652 | Chantilín |
050653 | Cochapamba |
050699 | Sin Especificar |
050750 | Sigchos, Cabecera Cantonal |
050751 | Chugchillán |
050752 | Isinliví |
050753 | Las Pampas |
050754 | Palo Quemado |
050799 | Sin Especificar |
060101 | Lizarzaburu |
060102 | Maldonado |
060103 | Velasco |
060104 | Veloz |
060105 | Yaruquíes |
060150 | Riobamba, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
060151 | Cacha (Cab. en Machángara) |
060152 | Calpi |
060153 | Cubijíes |
060154 | Flores |
060155 | Licán |
060156 | Licto |
060157 | Pungalá |
060158 | Punín |
060159 | Quimiag |
060160 | San Juan |
060161 | San Luis |
060199 | Sin Especificar |
060250 | Alausí, Cabecera Cantonal |
060251 | Achupallas |
060252 | Cumandá |
060253 | Guasuntos |
060254 | Huigra |
060255 | Multitud |
060256 | Pistishí (Nariz del Diablo) |
060257 | Pumallacta |
060258 | Sevilla |
060259 | Sibambe |
060260 | Tixán |
060299 | Sin Especificar |
060301 | Cajabamba |
060302 | Sicalpa |
060350 | Villa La Unión (Cajabamba), Cabecera Cantonal |
060351 | Cañi |
060352 | Columbe |
060353 | Juan de Velasco (Pangor) |
060354 | Santiago de Quito (Cab. en San Antonio de Quito) |
060399 | Sin Especificar |
060450 | Chambo, Cabecera Cantonal |
060499 | Sin Especificar |
060550 | Chunchi, Cabecera Cantonal |
060551 | Capzol |
060552 | Compud |
060553 | Gonzol |
060554 | Llagos |
060599 | Sin Especificar |
060650 | Guamote, Cabecera Cantonal |
060651 | Cebadas |
060652 | Palmira |
060699 | Sin Especificar |
060701 | El Rosario |
060702 | La Matriz |
060750 | Guano, Cabecera Cantonal |
060751 | Guanando |
060752 | Ilapo |
060753 | La Providencia |
060754 | San Andrés |
060755 | San Gerardo de Pacaicaguán |
060756 | San Isidro de Patulú |
060757 | San José del Chazo |
060758 | Santa Fé de Galán |
060759 | Valparaíso |
060799 | Sin Especificar |
060850 | Pallatanga, Cabecera Cantonal |
060899 | Sin Especificar |
060950 | Penipe, Cabecera Cantonal |
060951 | El Altar |
060952 | Matus |
060953 | Puela |
060954 | San Antonio de Bayushig |
060955 | La Candelaria |
060956 | Bilbao (Cab. en Quilluyacu) |
060999 | Sin Especificar |
061050 | Cumandá, Cabecera Cantonal |
061099 | Sin Especificar |
070101 | La Providencia |
070102 | Machala |
070103 | Puerto Bolívar |
070104 | Nueve de Mayo |
070105 | El Cambio |
070150 | Machala, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
070151 | El Cambio |
070152 | El Retiro |
070199 | Sin Especificar |
070250 | Arenillas, Cabecera Cantonal |
070251 | Chacras |
070252 | La Libertad |
070253 | Las Lajas (Cab. en la Victoria) |
070254 | Palmales |
070255 | Carcabón |
070299 | Sin Especificar |
070350 | Paccha, Cabecera Cantonal |
070351 | Ayapamba |
070352 | Cordoncillo |
070353 | Milagro |
070354 | San José |
070355 | San Juan de Cerro Azul |
070399 | Sin Especificar |
070450 | Balsas, Cabecera Cantonal |
070451 | Bellamaría |
070499 | Sin Especificar |
070550 | Chilla, Cabecera Cantonal |
070599 | Sin Especificar |
070650 | El Guabo, Cabecera Cantonal |
070651 | Barbones (Sucre) |
070652 | La Iberia |
070653 | Tendales (Cab. en Puerto Tendales) |
070654 | Río Bonito |
070699 | Sin Especificar |
070701 | Ecuador |
070702 | El Paraíso |
070703 | Hualtaco |
070704 | Milton Reyes |
070705 | Unión Lojana |
070750 | Huaquillas, Cabecera Cantonal |
070799 | Sin Especificar |
070850 | Marcabelí, Cabecera Cantonal |
070851 | El Ingenio |
070899 | Sin Especificar |
070901 | Bolívar |
070902 | Loma de Franco |
070903 | Ochoa León (Matriz) |
070904 | Tres Cerritos |
070950 | Pasaje, Cabecera Cantonal |
070951 | Buenavista |
070952 | Casacay |
070953 | La Peaña |
070954 | Progreso |
070955 | Uzhcurrumi |
070956 | Cañaquemada |
070999 | Sin Especificar |
071001 | La Matriz |
071002 | La Susaya |
071003 | Piñas Grande |
071050 | Piñas, Cabecera Cantonal |
071051 | Capiro (Cab. en La Capilla de Capiro) |
071052 | La Bocana |
071053 | Moromoro (Cab. en El Vado) |
071054 | Piedras |
071055 | San Roque (Ambrosio Maldonado) |
071056 | Saracay |
071099 | Sin Especificar |
071150 | Portovelo, Cabecera Cantonal |
071151 | Curtincapa |
071152 | Morales |
071153 | Salatí |
071199 | Sin Especificar |
071201 | Santa Rosa |
071202 | Puerto Jelí |
071203 | Balnerio Jambelí (Satélite) |
071204 | Jumón (Satélite) |
071205 | Nuevo Santa Rosa |
071250 | Santa Rosa, Cabecera Cantonal |
071251 | Bellavista |
071252 | Jambelí |
071253 | La Avanzada |
071254 | San Antonio |
071255 | Torata |
071256 | Victoria |
071257 | Bellamaría |
071299 | Sin Especificar |
071350 | Zaruma, Cabecera Cantonal |
071351 | Abañín |
071352 | Arcapamba |
071353 | Guanazán |
071354 | Guizhaguiña |
071355 | Huertas |
071356 | Malvas |
071357 | Muluncay Grande |
071358 | Sinsao |
071359 | Salvias |
071399 | Sin Especificar |
071401 | La Victoria |
071402 | Platanillos |
071403 | Valle Hermoso |
071450 | La Victoria, Cabecera Cantonal |
071451 | La Libertad |
071452 | El Paraíso |
071453 | San Isidro |
071499 | Sin Especificar |
080101 | Bartolomé Ruiz (César Franco Carrión) |
080102 | 5 de Agosto |
080103 | Esmeraldas |
080104 | Luis Tello (Las Palmas) |
080105 | Simón Plata Torres |
080150 | Esmeraldas, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
080151 | Atacames |
080152 | Camarones (Cab. en San Vicente) |
080153 | Crnel. Carlos Concha Torres (Cab. en Huele) |
080154 | Chinca |
080155 | Chontaduro |
080156 | Chumundé |
080157 | Lagarto |
080158 | La Unión |
080159 | Majua |
080160 | Montalvo (Cab. en Horqueta) |
080161 | Río Verde |
080162 | Rocafuerte |
080163 | San Mateo |
080164 | Súa (Cab. en La Bocana) |
080165 | Tabiazo |
080166 | Tachina |
080167 | Tonchigüe |
080168 | Vuelta Larga |
080199 | Sin Especificar |
080250 | Valdez (Limones), Cabecera Cantonal |
080251 | Anchayacu |
080252 | Atahualpa (Cab. en Camarones) |
080253 | Borbon |
080254 | La Tola |
080255 | Luis Vargas Torres (Cab. en Playa de Oro) |
080256 | Maldonado |
080257 | Pampanal de Bolívar |
080258 | San Francisco de Onzole |
080259 | Santo Domingo de Onzole |
080260 | Selva Alegre |
080261 | Telembi |
080262 | Colón Eloy del María |
080263 | San José de Cayapas |
080264 | Timbire |
080265 | Santa Lucia de las Peñas |
080299 | Sin Especificar |
080350 | Muisne, Cabecera Cantonal |
080351 | Bolívar |
080352 | Daule |
080353 | Galera |
080354 | Quingue (Olmedo Perdomo Franco) |
080355 | Salima |
080356 | San Francisco |
080357 | San Gregorio |
080358 | San José de Chamanga (Cab. en Chamanga) |
080399 | Sin Especificar |
080450 | Rosa Zárate (Quinindé), Cabecera Cantonal |
080451 | Cube |
080452 | Chura (Chancama) (Cab. en El Yerbero) |
080453 | Malimpia |
080454 | Viche |
080455 | La Unión |
080499 | Sin Especificar |
080550 | San Lorenzo, Cabecera Cantonal |
080551 | Alto Tambo (Cab. en Guadual) |
080552 | Ancón (Pichangal) (Cab. en Palma Real) |
080553 | Calderón |
080554 | Carondelet |
080555 | 5 de Junio (Cab. en Uimbi) |
080556 | Concepción |
080557 | Mataje (Cab. en Santander) |
080558 | San Javier de Cachaví (Cab. en San Javier) |
080559 | Santa Rita |
080560 | Tambillo |
080561 | Tululbí (Cab. en Ricaurte) |
080562 | Urbina |
080599 | Sin Especificar |
080650 | Atacames, Cabecera Cantonal |
080651 | La Unión |
080652 | Súa (Cab. en La Bocana) |
080653 | Tonchigue |
080654 | Tonsupa |
080699 | Sin Especificar |
080750 | Rioverde, Cabecera Cantonal |
080751 | Chontaduro |
080752 | Chumundé |
080753 | Lagarto |
080754 | Montalvo (Cab. en Horqueta) |
080755 | Rocafuerte |
080799 | Sin Especificar |
080850 | La Concordia, Cabecera Cantonal |
080851 | Monterrey |
080852 | La Villegas |
080853 | Plan Piloto |
080899 | Sin Especificar |
090101 | Ayacucho |
090102 | Bolívar (Sagrario) |
090103 | Carbo (Concepción) |
090104 | Febres Cordero |
090105 | García Moreno |
090106 | Letamenci |
090107 | Nueve de Octubre |
090108 | Olmedo (San Alejo) |
090109 | Roca |
090110 | Rocafuerte |
090111 | Sucre |
090112 | Tarqui |
090113 | Urdaneta |
090114 | Ximena |
090115 | Pascuales |
090150 | Guayaquil, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
090151 | Chongón |
090152 | Juan Gómez Rendón (Progreso) |
090153 | Morro |
090154 | Pascuales |
090155 | Playas (Gral. Villamil) |
090156 | Posorja |
090157 | Puná |
090158 | Tenguel |
090199 | Sin Especificar |
090250 | Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), Cabecera Cantonal |
090299 | Sin Especificar |
090350 | Balao, Cabecera Cantonal |
090399 | Sin Especificar |
090450 | Balzar, Cabecera Cantonal |
090499 | Sin Especificar |
090550 | Colimes, Cabecera Cantonal |
090551 | San Jacinto |
090599 | Sin Especificar |
090601 | Daule |
090602 | La Aurora (Satélite) |
090603 | Banife |
090604 | Emiliano Caicedo Marcos |
090605 | Magro |
090606 | Padre Juan Bautista Aguirre |
090607 | Santa Clara |
090608 | Vicente Piedrahita |
090650 | Daule, Cabecera Cantonal |
090651 | Isidro Ayora (Soledad) |
090652 | Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) |
090653 | Laurel |
090654 | Limonal |
090655 | Lomas de Sargentillo |
090656 | Los Lojas (Enrique Baquerizo Moreno) |
090657 | Piedrahita (Nobol) |
090699 | Sin Especificar |
090701 | Eloy Alfaro (Durán) |
090702 | El Recreo |
090750 | Eloy Alfaro (Durán), Cabecera Cantonal |
090799 | Sin Especificar |
090850 | Velasco Ibarra (El Empalme), Cabecera Cantonal |
090851 | Guayas (Pueblo Nuevo) |
090852 | El Rosario |
090899 | Sin Especificar |
090950 | El Triunfo, Cabecera Cantonal |
090999 | Sin Especificar |
091050 | Milagro, Cabecera Cantonal |
091051 | Chobo |
091052 | General Elizalde (Bucay) |
091053 | Mariscal Sucre (Huaques) |
091054 | Roberto Astudillo (Cab. en Cruce de Venecia) |
091099 | Sin Especificar |
091150 | Naranjal, Cabecera Cantonal |
091151 | Jesús María |
091152 | San Carlos |
091153 | Santa Rosa de Flandes |
091154 | Taura |
091199 | Sin Especificar |
091250 | Naranjito, Cabecera Cantonal |
091299 | Sin Especificar |
091350 | Palestina,Cabecera Cantonal |
091399 | Sin Especificar |
091450 | Pedro Carbo, Cabecera Cantonal |
091451 | Valle de la Virgen |
091452 | Sabanilla |
091499 | Sin Especificar |
091601 | Samborondón |
091602 | La Puntilla (Satélite) |
091650 | Samborondón, Cabecera Cantonal |
091651 | Tarifa |
091699 | Sin Especificar |
091850 | Santa Lucía, Cabecera Cantonal |
091899 | Sin Especificar |
091901 | Bocana |
091902 | Candilejos |
091903 | Central |
091904 | Paraíso |
091905 | San Mateo |
091950 | El Salitre (Las Ramas), Cabecera Cantonal |
091951 | Gral. Vernaza (Dos Esteros) |
091952 | La Victoria (Ñauza) |
091953 | Junquillal |
091999 | Sin Especificar |
092050 | San Jacinto de Yaguachi, Cabecera Cantonal |
092051 | Crnel. Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) |
092052 | Crnel. Marcelino Maridueña (San Carlos) |
092053 | Gral. Pedro J. Montero (Boliche) |
092054 | Simón Bolívar |
092055 | Yaguachi Viejo (Cone) |
092056 | Virgen de Fátima |
092099 | Sin Especificar |
092150 | General Villamil (Playas), Cabecera Cantonal |
092199 | Sin Especificar |
092250 | Simón Bolívar, Cabecera Cantonal |
092251 | Crnel.Lorenzo de Garaicoa (Pedregal) |
092299 | Sin Especificar |
092350 | Coronel Marcelino Maridueña (San Carlos), Cabecera Cantonal |
092399 | Sin Especificar |
092450 | Lomas de Sargentillo, Cabecera Cantonal |
092451 | Isidro Ayora (Soledad) |
092499 | Sin Especificar |
092550 | Narcisa de Jesús (Nobol), Cabecera Cantonal |
092599 | Sin Especificar |
092750 | General Antonio Elizalde (Bucay), Cabecera Cantonal |
092799 | Sin Especificar |
092850 | Isidro Ayora, Cabecera Cantonal |
092899 | Sin Especificar |
100101 | Caranqui |
100102 | Guayaquil de Alpachaca |
100103 | Sagrario |
100104 | San Francisco |
100105 | La Dolorosa del Priorato |
100150 | San Miguel de Ibarra, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
100151 | Ambuquí |
100152 | Angochagua |
100153 | Carolina |
100154 | La Esperanza |
100155 | Lita |
100156 | Salinas |
100157 | San Antonio |
100199 | Sin Especificar |
100201 | Andrade Marín (Lourdes) |
100202 | Atuntaqui |
100250 | Atuntaqui, Cabecera Cantonal |
100251 | Imbaya (San Luis de Cobuendo) |
100252 | San Francisco de Natabuela |
100253 | San José de Chaltura |
100254 | San Roque |
100299 | Sin Especificar |
100301 | Sagrario |
100302 | San Francisco |
100350 | Cotacachi, Cabecera Cantonal |
100351 | Apuela |
100352 | García Moreno (Llurimagua) |
100353 | Imantag |
100354 | Peñaherrera |
100355 | Plaza Gutiérrez (Calvario) |
100356 | Quiroga |
100357 | 6 de Julio de Cuellaje (Cab. en Cuellaje) |
100358 | Vacas Galindo (El Churo) (Cab.en San Miguel Alto) |
100399 | Sin Especificar |
100401 | Jordán |
100402 | San Luis |
100450 | Otavalo, Cabecera Cantonal |
100451 | Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguche) |
100452 | Eugenio Espejo (Calpaquí) |
100453 | González Suárez |
100454 | Pataquí |
100455 | San José de Quichinche |
100456 | San Juan de Ilumán |
100457 | San Pablo |
100458 | San Rafael |
100459 | Selva Alegre (Cab. en San Miguel de Pamplona) |
100499 | Sin Especificar |
100550 | Pimampiro |
100551 | Chugá |
100552 | Mariano Acosta |
100553 | San Francisco de Sigsipamba |
100599 | Sin Especificar |
100650 | Urcuquí Cabecera Cantonal |
100651 | Cahuasquí |
100652 | La Merced de Buenos Aires |
100653 | Pablo Arenas |
100654 | San Blas |
100655 | Tumbabiro |
100699 | Sin Especificar |
110101 | El Sagrario |
110102 | San Sebastián |
110103 | Sucre |
110104 | Valle |
110150 | Loja, Cabecera Cantonal y Capital Provincial |
110151 | Chantaco |
110152 | Chuquiribamba |
110153 | El Cisne |
110154 | Gualel |
110155 | Jimbilla |
110156 | Malacatos (Valladolid) |
110157 | San Lucas |
110158 | San Pedro de Vilcabamba |
110159 | Santiago |
110160 | Taquil (Miguel Riofrío) |
110161 | Vilcabamba (Victoria) |
110162 | Yangana (Arsenio Castillo) |
110163 | Quinara |
110199 | Sin Especificar |
110201 | Cariamanga |
110202 | Chile |
110203 | San Vicente |
110250 | Cariamanga, Cabecera Cantonal |
110251 | Colaisaca |
110252 | El Lucero |
110253 | Utuana |
110254 | Sanguillín |
110299 | Sin Especificar |
110301 | Catamayo |
110302 | San José |
110350 | Catamayo (La Toma), Cabecera Cantonal |
110351 | El Tambo |
110352 | Guayquichuma |
110353 | San Pedro de la Bendita |
110354 | Zambi |
110399 | Sin Especificar |
110450 | Celica, Cabecera Cantonal |
110451 | Cruzpamba (Cab. en Carlos Bustamante) |
110452 | Chaquinal |
110453 | 12 de Diciembre (Cab. en Achiotes) |
110454 | Pindal (Federico Páez) |
110455 | Pozul (San Juan de Pozul) |
110456 | Sabanilla |
110457 | Tnte. Maximiliano Rodríguez Loaiza |
110499 | Sin Especificar |
110550 | Chaguarpamba |
110551 | Buenavista |
110552 | El Rosario |
110553 | Santa Rufina |
110554 | Amarillos |
110599 | Sin Especificar |
110650 | Amaluza, Cabecera Cantonal |
110651 | Bellavista |
110652 | Jimbura |
110653 | Santa Teresita |
110654 | 27 de Abril (Cab. en La Naranja) |
110655 | El Ingenio |
110656 | El Airo |
110699 | Sin Especificar |
110750 | Gonzanamá, Cabecera Cantonal |
110751 | Changaimina (La Libertad) |
110752 | Fundochamba |
110753 | Nambacola |
110754 | Purunuma (Eguiguren) |
110755 | Quilanga (La Paz) |
110756 | Sacapalca |
110757 | San Antonio de las Aradas (Cab. en las Aradas) |
110799 | Sin Especificar |
110801 | General Eloy Alfaro (San Sebastián) |
110802 | Macará (Manuel Enrique Rengel Suquilanda) |
110850 | Macará, Cabecera Cantonal |
110851 | Larama |
110852 | La Victoria |
110853 | Sabiango (La Capilla) |
110899 | Sin Especificar |
110901 | Catacocha |
110902 | Lourdes |
110950 | Catacocha, Cabecera Cantonal |
110951 | Cangonamá |
110952 | Guachanamá |
110953 | La Tingue |
110954 | Lauro Guerrero |
110955 | Olmedo (Santa Bárbara) |
110956 | Orianga |
110957 | San Antonio |
110958 | Casanga |
110959 | Yamana |
110999 | Sin Especificar |
111050 | Alamor, Cabecera Cantonal |
111051 | Ciano |
111052 | El Arenal |
111053 | El Limo (Mariana de Jesús) |
111054 | Mercadillo |
111055 | Vicentino |
111099 | Sin Especificar |
111150 | Saraguro, Cabecera Cantonal |
111151 | El Paraíso de Celén |
111152 | El Tablón |
111153 | Lluzhapa |
111154 | Manú |
111155 | San Antonio de Qumbe (Cumbe) |
111156 | San Pablo de Tenta |
111157 | San Sebastián de Yúluc |
111158 | Selva Alegre |
111159 | Urdaneta (Paquishapa) |
111160 | Sumaypamba |
111199 | Sin Especificar |
111250 | Sozoranga, Cabecera Cantonal |
