Ecuador - Estadísticas de Edificaciones 2022, Permisos de Construcción
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ESED-2022-v1.3 |
Año | 2022 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística. |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 19 Oct, 2023 |
Última modificación | 19 Oct, 2023 |
Visitas a la página | 9586 |
Descargas | 2699 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Valor del terreno del catastro actualizado, valor en dólares
(VALTERR)
Archivo: 6. 2022_ESED_BDD
Archivo: 6. 2022_ESED_BDD
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-13 | Casos válidos: 26267 Inválidos: 0 |
Definición
Constituye el valor de terreno del catastro actualizado en dólares para cualquier tipo de obra, excepto para reconstrucción/rehabilitación.
Universo de estudio
Todos los permisos de construcción que han sido otorgados en el año de investigación, por los municipios del país en las capitales provinciales y cabeceras cantonales.
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | |
1 | ( < 10000 $) |
2 | ( >=10000 $ Y <20000 $) |
3 | ( >=20000 $ Y <40000 $) |
4 | ( >=40000 $ Y <60000 $) |
5 | ( >=60000 $ Y <80000 $) |
6 | ( >=80000 $ Y <100000 $) |
7 | ( >=100000 $ Y <150000 $) |
8 | ( >=150000 $ Y <200000 $) |
9 | ( >=200000 $ Y <250000 $) |
10 | ( >=250000 $ Y <300000 $) |
11 | ( >=300000 $ Y <500000 $) |
12 | ( >=500000 $ Y <750000 $) |
13 | ( >=750000 $ ) |
Otros
Notas
La casilla debe contener información en caso de ser tipos de obra: nueva construcción (código 2000), Ampliación vertical (código 2001) y Ampliación horizontal (código 2003).
En casos en los que no exista esta información, se deberá llenar los campos con 999
En casos en los que no exista esta información, se deberá llenar los campos con 999