Ecuador - Censo de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 2021.
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-CEIAEGADP-2021-v1.5 |
Año | 2023 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Ministerio de Economía y Finanzas. - MEF - Financiar la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 13 Dec, 2023 |
Última modificación | 27 Dec, 2023 |
Visitas a la página | 66659 |
Descargas | 3616 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Capítulo 1
- Capítulo 1 licencias
ambientales - Capítulo 1 personal
- Capítulo 1 proyectos
cambio climático - Capítulo 1 proyectos
gestión ambiental - Capitulo 2
- Capitulo 2 mecanismo
s - Capitulo 2 personal
- Capitulo 2 proyectos
- Capítulo 3
- Capítulo 3 mecanismo
s - Capítulo 3 personal
- Capitulo 3 proyectos
drenaje - Capítulo 3 proyectos
mixtos - Capítulo 3 proyectos
riego - Capítulo 4 proyectos
- Capítulo 4 sensores
- Capítulo 4
- Capítulo 5
- Capítulo 6
- Capítulo 6 convenios
- Capítulo 6 mecanismo
s - Capítulo 6 personal
- Capítulo 6 proyectos
- Capítulo 7 personal
- Capítulo 7 proyectos
puentes - Capítulo 7 proyectos
vías - Capitulo 7
- Capítulo 8
- Capítulo 8 mecanismo
s - Capítulo 8 personal
- Capitulo 8 proyectos
Diccionario de variables
Archivo de datos: Capítulo 4 sensores
Contenido | La base de datos contiene: Capítulo IV Pregunta 4.3 Sensores adquiridos |
Casos | 10 |
Variable(s) | 8 |
Version | Versión 1.0 (28 de julio de 2023). |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
Datos omisos (missings) | Los missing en esta base de datos no son por falta de información, sino más bien corresponden al flujo de las variables (pases de una pregunta a otra), dependiendo de la información que presente cada Gobierno Provincial. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
provincia | Provincia | Secc. A, P.2A A. Provincia | |
codigo_gob | Código del GAD Provincial | B. Cantón | |
parroquia | Parroquia | Secc. A, P.2B B. Parroquia | |
canton | Cantón | Secc. A, P.2C C. Cantón | |
var410 | 4.3_El GAD provincial contó con datos de sensores remotos adquiridos o generados?_4.3.1_Tipo de dato_1. Datos lidar_2. Fotografía aérea_3. Imagen satelital_4. Mosaico_5. Ortofotografía_6. Ortoimagen_7. Radar | Cap. 4 P. 4.3.1.2.3.4.5.6.7 El GAD provincial contó con datos de sensores remotos adquiridos o generados? Tipo de dato | |
var411 | 4.3.2_Conoce la fecha de toma _si no | Cap. 4 P. 4.3.2 Conoce la fecha de toma? | |
var412 | 4.3.3_Año de toma | Cap. 4 P. 4.3.3 Año de toma | |
var413 | 4.3.4_Nombre del producto | Cap. 4 P. 4.3.4 Nombre del producto | |
Total variable(s): 8 |