Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2022, Gestión de Agua Potable y Saneamiento
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-GAPS-2022-v1.3 |
| Año | 2022 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación Asosiación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) - |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. - |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 11 Apr, 2024 |
| Última modificación | 11 Apr, 2024 |
| Visitas a la página | 163704 |
| Descargas | 8147 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La sección estudia temas como: la cobertura cantonal del servicio de alcantarillado y el número de acometidas em existencia. |
| Universo de estudio | El total de Municipios es 221 del Ecuador |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA4211 | 4.2.1.1 Total Número de acometidas | Secc.4, P4.2.1.1 Total Número de acometidas | |||
| MA4221ZU | 4.2.2.1 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Urbana | Secc.4, P4.2.2.1 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Urbana | |||
| MA4222ZR | 4.2.2.2 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Rural | Secc.4, P4.2.2.2 Número de predios con servicio de alcantarillado: Zona Rural | |||
| MA4231ZU | 4.2.3.1 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Urbana | Secc.4, P4.2.3.1 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Urbana | |||
| MA4232ZR | 4.2.3.2 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Rural | Secc.4, P4.2.3.2 Número de predios sin servicio de alcantarillado: Zona Rural | |||
| MA424 | 4.2.4 La población tiene servicios individuales de alcantarillado | Secc.4, P4.2.4 La población tiene servicios individuales de alcantarillado | |||
| MA42411 | 4.2.4.1.1 Número de viviendas con unidades básicas sanitarias (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | Secc.4, P4.2.4.1.1 Número de viviendas con unidades básicas sanitarias (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | |||
| MA42412 | 4.2.4.1.2 Número de viviendas con unidades básicas sanitarias (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | Secc.4, P4.2.4.1.2 Número de viviendas con unidades básicas sanitarias (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | |||
| MA42421 | 4.2.4.2.1 Número de viviendas con letrinas de arrastre de agua (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | Secc.4, P4.2.4.2.1 Número de viviendas con letrinas de arrastre de agua (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | |||
| MA42422 | 4.2.4.2.2 Número de viviendas con letrinas de arrastre de agua (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | Secc.4, P4.2.4.2.2 Número de viviendas con letrinas de arrastre de agua (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | |||
| MA42431 | 4.2.4.3.1 Número de viviendas con letrinas de pozo seco (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | Secc.4, P4.2.4.3.1 Número de viviendas con letrinas de pozo seco (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | |||
| MA42432 | 4.2.4.3.2 Número de viviendas con letrinas de pozo seco (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | Secc.4, P4.2.4.3.2 Número de viviendas con letrinas de pozo seco (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | |||
| MA42441 | 4.2.4.4.1 Número de viviendas que utlilizan campo abierto (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | Secc.4, P4.2.4.4.1 Número de viviendas que utlilizan campo abierto (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Urbana | |||
| MA42442 | 4.2.4.4.2 Número de viviendas que utlilizan campo abierto (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | Secc.4, P4.2.4.4.2 Número de viviendas que utlilizan campo abierto (en el área que presta servicio el GAD Municipal o la empresa): Zona Rural | |||
| MA4251 | 4.2.5.1 Promedio de habitantes por acometida: Zona Urbana | Secc.4, P4.2.5.1 Promedio de habitantes por acometida: Zona Urbana | |||
| MA4252 | 4.2.5.2 Promedio de habitantes por acometida: Zona Rural | Secc.4, P4.2.5.2 Promedio de habitantes por acometida: Zona Rural | |||



