Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2022, Gestión de Agua Potable y Saneamiento
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-GAPS-2022-v1.3 |
| Año | 2022 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación Asosiación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) - |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. - |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 11 Apr, 2024 |
| Última modificación | 11 Apr, 2024 |
| Visitas a la página | 140115 |
| Descargas | 7312 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
Grupo de variables:
| Tipo | section |
| Contenido | La temática busca investigar la capacidad máxima con la que dispone el municipio para la conducción de agua cruda hacia los procesos de tratamiento. La unidad de medida es litros/segundo. Se entiende por línea de conducción al tramo de infraestructura, sea esta un canal o tubería, la cual es utilizada para el transporte de agua desde la captación hasta el proceso de tratamiento para agua potable. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA3151 | 3.1.5 Conducción agua cruda: 3.1.5.1 Capacidad Máxima: (litros/segundo) | Secc.3, P3.1.5.1 Conducción agua cruda: 3.1.5.1 Capacidad Máxima: (litros/segundo) | |||
| MA31521 | 31.5.2 Elementos que conforman la conduccion de agua cruda: 3.1.5.2.1 Tuberias | Secc.3, P3.1.5.2.1 Elementos que conforman la conduccion: 3.1.5.2.1 Tuberias | |||
| MA31522 | 3.1.5.2.2 Válvulas de Aire | Secc.3, P3.1.5.2.2 Válvulas de Aire | |||
| MA31523 | 3.1.5.2.3 Válvulas de Purga | Secc.3, P3.1.5.2.3 Válvulas de Purga | |||
| MA31524 | 3.1.5.2.4 Pasos elevados | Secc.3, P3.1.5.2.4 Pasos elevados | |||
| MA31525 | 3.1.5.2.5 Sifón | Secc.3, P3.1.5.2.5 Sifón | |||
| MA31526 | 3.1.5.2.6 Tanques rompe presión | Secc.3, P3.1.5.2.6 Tanques rompe presión | |||
| MA31527 | 3.1.5.2.7 Bombas | Secc.3, P3.1.5.2.7 Bombas | |||
| MA31528 | 3.1.5.2.8 Canal | Secc.3, P3.1.5.2.8 Canal | |||



