Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2022, Gestión de Agua Potable y Saneamiento
| ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-GAPS-2022-v1.3 |
| Año | 2022 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación Asosiación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) - |
| Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA - Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. - |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 11 Apr, 2024 |
| Última modificación | 11 Apr, 2024 |
| Visitas a la página | 134910 |
| Descargas | 7004 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | El objetivo de ka sección es conocer si dentro del proceso, el GAD municipal cuenta con la conducción de agua tratada previa a su distribución. Se entiende por línea de conducción al tramo de infraestructura, sea esta un canal o tubería, la cual es utilizada para el transporte de agua desde la infraestructura de tratamiento hasta el proceso de almacenaje y distribución. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| MA3171 | 3.1.7.1 ¿Cuenta con conducción de agua tratada? | Secc.3, P3.1.7.1 ¿Cuenta con conducción de agua tratada? | |||
| MA31711 | 3.1.7.1.1 Capacidad Máxima: ls/s | Secc.3, P3.1.7.1.1 Capacidad Máxima: ls/s | |||
| MA3172 | 3.1.7.2 Volumen promedio de salida de la planta de tratamiento (m3/mes) | Secc.3, P3.1.7.1.2. Volumen de salida de la planta o plantas de tratamiento (m3/mes) | |||
| MA3173 | 3.1.7.3 Porcentaje de pérdidas (%) | Secc.3, P3.1.7.3 Porcentaje de pérdidas (%) | |||
| MA3175 | 3.1.7.5 Si no cuenta con sistema de tratamiento: ¿realiza cloración al agua captada antes de distribuirla? | Secc.3, P3.1.7.5 Si no cuenta con sistema de tratamiento: ¿realiza cloración al agua captada antes de distribuirla? | |||
| MA31751 | 3.1.7.5.1 Volumen PROMEDIO de agua que va a la red CON CLORACIÓN (m3/promedio mes) REFERENCIA PARAMETRO ARCA: Volumen de agua distribuida sin tratamiento | Secc.3, P3.1.7.5.1 Volumen PROMEDIO de agua que va a la red CON CLORACIÓN (m3/promedio mes) REFERENCIA PARAMETRO ARCA: Volumen de agua distribuida sin tratamiento | |||



