Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2012, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2012-V1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 06 Oct, 2015 |
| Última modificación | 26 Feb, 2018 |
| Visitas a la página | 266653 |
| Descargas | 16784 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2012
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se encuentran las variables que corresponde al agua utilizada por las empresas manufactureras y Mineras que funcionaron durante el año 2012 |
| Universo de estudio | El total de empresas manufactureras seleccionadas en la muestra que entregaron la información solicitada |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| vtagua | VALOR TOTAL DE AGUA | Cap.X, Col. 3 Li.146+ Li. 147, P. Total de Agua | |||
| vaguapub | VALOR DE AGUA COMPRADA O CONCESIONADA DE RED PÚBLICA | Cap.X, Col. 3 Li.146, P. Valor de agua comprada o concesionada de red pública | |||
| vaguanatu | VALOR DE AGUA CONSECIONADA DE FUENTE NATURAL | Cap.X, Col. 3 Li. 147, P. Valor de agua consecionada de fuente natural | |||
| caguapub | CANTIDAD DE AGUA COMPRADA O CONCESIONADA DE RED PÚBLICA | Cap.X, Col. 2 Li.146, P. Cantidad de agua comprada o concesionada de red pública | |||
| caguanatu | CANTIDAD DE AGUA CONSECIONADA DE FUENTE NATURAL | Cap.X, Col. 2 Li. 147, P. Cantidad de agua consecionada de fuente natural | |||



