Ecuador - Encuesta de Manufactura y Minería 2012, Tomo I, Tomo II
| ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-EMM-2012-V1.2 |
| Año | 2013 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 06 Oct, 2015 |
| Última modificación | 26 Feb, 2018 |
| Visitas a la página | 266119 |
| Descargas | 16746 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Manufactura y minería 2012
- Identificación y ubicación de la empresa
- Personal ocupado
- Remuneraciones
- Producción
- Propietarios y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y salarios
- Ingresos por servicios
- Insumos
- Gastos de operación
- Adquisición de activos fijos nuevos
- Existencias
- Combustibles y lubricantes
- Energía Eléctrica
- Agua
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Se refiere a las variables de combustibles y lubricantes que integran la base de datos de la encuesta de Manufactura y Minería. |
| Universo de estudio | Constituye todas las variables de combustibles y lubricantes que consumen en los establecimientos de Manufactura y Minería en el año de investigación. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| totvalcl | TOTAL VALOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Cap.VII,Li.130, Col. 3P. Total de Combustibles y Lubricantes | |||
| valgasol | VALOR DE GASOLINA | Cap.VII,Li.122, Col. 3P. Gasolina | |||
| valdiese | VALOR DE DIESEL | Cap.VII,Li.123, Col. 3P. Diesel | |||
| valfuelo | VALOR DE FUELOIL | Cap.VII,Li.124, Col. 3P. Residuos (Fuel oil) | |||
| valgasli | VALOR DE GAS LICUADO | Cap.VII,Li.125, Col. 3P. Gas Licuado(LPG) | |||
| valgasna | VALOR DE GAS NATURAL | Cap.VII,Li.126, Col. 3P. Gas Natural | |||
| valaceit | VALOR DE ACEITES | Cap.VII,Li.127, Col. 3P. Aceites | |||
| valgrasa | VALOR DE GRASAS | Cap.VII,Li.128, Col. 3P. Grasas | |||
| valotrcl | VALOR DE OTROS COMBUSTIBLES | Cap.VII,Li.129, Col. 3P. Otros | |||
| cangasol | CANTIDAD DE GASOLINA | Cap.VII,Li.122, Col. 2P. Gasolina | |||
| candiese | CANTIDAD DE DIESEL | Cap.VII,Li.123, Col. 2P. Diesel | |||
| canfuelo | CANTIDAD DE FUELOIL | Cap.VII,Li.124, Col. 2P. Residuos (Fuel oil) | |||
| cangasli | CANTIDAD DE GAS LICUADO | Cap.VII,Li.125, Col. 2P. Gas Licuado(LPG) | |||
| cangasna | CANTIDAD DE GAS NATURAL | Cap.VII,Li.126, Col. 2P. Gas Natural | |||
| canaceit | CANTIDAD DE ACEITES | Cap.VII,Li.127, Col. 2P. Aceites | |||
| cangrasa | CANTIDAD DE GRASAS | Cap.VII,Li.128, Col. 2P. Grasas | |||



