ECUADOR - Estadística Precios Mayoristas 2014
ID del Estudio | ECU-MAGAP-CGSIN-OEPM-2014-V1.5 |
Año | 2014 |
País | ECUADOR |
Productor(es) |
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad Coordinación General del Sistema de Información Nacional - Minister |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la Operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 01 Dec, 2015 |
Última modificación | 01 Dec, 2015 |
Visitas a la página | 56228 |
Descargas | 33530 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: Rep_Ana_Pre_Prod_X_MercSPSS
Contenido | Esta base de datos muestra la información al usuario de los precios de productos por mercados que son investigados en el período 2014 en este ejemplo para un producto con las principales variables que son: FECHA INV. (Hace referencia a la fecha de investigación toma de datos) FECHA REGISTRO(Hace referencia a la fecha de registro de datos) TIPO_MERCADO( Caracteística del mercado) PROVINCIA(Ubicación del mercado) CANTON(La Ubicacion del canton del mercado) CATEGORIA PRODUCTO (Especifica la categoria del producto) PRODUCTO(Nombre del producto) PRES (Presentacion del producto) CANT (Cantidad del producto) UNIDAD MEDIDA (Unidad de Medida para el producto) PRECIO(USD) (Precio de comercializacion del producto) PRECIO(USD)/Kg (Precio de comercializacion del producto por kilogramo) INVESTIGADOR (Nombre del investigador de campo) NOTICIA (Noticia o informacion relevante del mercado y producto) JUSTIFICACION (Informacion de justificacion para el mercado y el producto si existio algun cambio o variacion en el precio del producto) TIPO DE OBSERVACION (Informacion de notificacion para el producto, ej, si es establa o hay ausencia de comerciantes) |
Casos | 76 |
Variable(s) | 17 |
Version | Versión 1.0(2014) |
Productor | Ministerio de Agricultura, Ganadeía, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 2014 Direcciòn de Investigación y Generación de datos multisectoriales (DIGDM) 2014 |
Datos omisos (missings) | No existe datos perdidos |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para el precio de los productos que no han sido modificados, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los productos. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FechaInv | Fecha Inv. | ||
FechaRegistro | Fecha Registro | ||
TipoMercado | Tipo Mercado | ||
Mercado | Mercado | ||
Provincia | Provincia | ||
Cantn | Canton | ||
CategoraProducto | Categoría Producto | ||
Producto | Producto | ||
Pres | Presentación del producto | ||
Cant | Cantidad del producto | ||
UnidadMedida | Unidad Medida | ||
PrecioUSD | Precio (USD) | ||
PrecioUSDKg | Precio (USD)/Kg | ||
Investigador | Investigador de campo | ||
Noticia | Información relevante del producto | ||
Justificacin | Información referente al mercado | ||
TipodeObservacin | Tipo de Observación | ||
Total variable(s): 17 |