Ecuador - Módulo de Información Ambiental Económica en Empresas 2016
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-MIAEE-2016v1.4 |
Año | 2017 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 06 Aug, 2018 |
Última modificación | 06 Aug, 2018 |
Visitas a la página | 527350 |
Descargas | 40376 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: BDD_SPSS_MOD_AMB_EMP_2016
Contenido | El Módulo de Información Económico Ambiental en Empresas 2016 tiene como objetivo proporcionar una información precisa y fiable de las principales características ambientales y económicas de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial de la economía del país, aportando así con una herramienta real y actualizada para la toma de decisiones y se encuentra constituido por un formulario dirigido a todas las empresas de tamaño mediana y grande, dedicadas a actividades económicas contempladas en el CIIU, a excepción de: (A) agricultura, (O) administración pública, (T) diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio y (U) actividades de organizaciones. Este formulario consta de 4 capítulos: Capítulo 7: Gestión Ambiental Capítulo 8: Oferta y Utilización de Bienes y Servicios Ambientales Capítulo 9: Energía, Combustibles y Lubricantes Capítulo 10: Agua, Manejo de Aguas Residuales y Otros Residuos |
Casos | 3601 |
Variable(s) | 1145 |
Version | Versión 1.1 (04 de mayo del 2018), esta es la versión final de la base de datos |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2016 Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) 2016 Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA) 2016 |
Datos omisos (missings) | Los datos perdidos no presentan codificación, en caso de existir estos valores permanecen en blanco. Los registros que presenten datos perdidos no son tomados en cuenta para los diferentes tabulados e indicadores presentados. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
v8072 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 263 Gastos corrientes 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) SI/NO (5) | |
v8073 | 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 263 Gastos corrientes 12. Minimizar la utilización de peces silvestres y otros recursos acuáticos mediante modificaciones en los procesos (Incluye medición, control y laboratorios relacionados) VALOR($) /año (6) | |
v8074 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 264 Producción 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/ NO (1) | |
v8075 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 264 Producción 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (2) | |
v8076 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 264 Inversión 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/NO (3) | |
v8077 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre)- INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 264 Inversión 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (4) | |
v8078 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 264 Gastos corrientes 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) SI/NO (5) | |
v8079 | 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 264 Gastos corrientes 13. Minimizar la extracción de recursos biológicos distintos a los madereros y a los acuáticos (Se incluyen actividades de reposición de la fauna y flora silvestre) VALOR($) /año (6) | |
v8080 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 265 Producción 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/ NO (1) | |
v8081 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 265 Producción 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (2) | |
v8082 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 265 Inversión 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/NO (3) | |
v8083 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 265 Inversión 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (4) | |
v8084 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 265 Gastos corrientes 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? SI/NO (5) | |
v8085 | 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 265 Gastos corrientes 14. Minimizar la extracción de recursos hídricos mediante la modificación de procesos, tales como: reutilización, reciclado, ahorro y empleo de agua dulce. No se incluye las actividades de explotación, exploración ni distribución de agua? VALOR($) /año (6) | |
v8086 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 266 Producción 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/ NO (1) | |
v8087 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 266 Producción 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (2) | |
v8088 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 266 Inversión 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/NO (3) | |
v8089 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales- INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 266 Inversión 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (4) | |
v8090 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 266 Gastos corrientes 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales SI/NO (5) | |
v8091 | 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 266 Gastos corrientes 15. Realizar trabajos de Investigación y Desarrollo en forma sistemática para acrecentar los conocimientos y su utilización en la esfera de la gestión y ahorro de recursos naturales VALOR($) /año (6) | |
v8092 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - PRODUCCIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 3.1, Lin. 267 Producción 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/ NO (1) | |
v8093 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 267 Producción 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (2) | |
v8094 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - INVERSIÓN: Sí / No | Cap. 8, Col. 4.1, Lin. 267 Inversión 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/NO (3) | |
v8095 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 267 Inversión 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (4) | |
v8096 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - GASTOS CORRIENTES: Sí / No | Cap. 8, Col. 5.1, Lin. 267 Gastos corrientes 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) SI/NO (5) | |
v8097 | 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales. - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 267 Gastos corrientes 16. Reglamentar o administrar el ambiente. Educar, capacitar proveer información sobre el ahorro de recursos naturales (Se incluyen los programas de enseñanza primaria, secundaria y cursos especiales sobre ahorro de recursos naturales) VALOR($) /año (6) | |
v8098 | 17.TOTAL - PRODUCCIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 3.2, Lin. 268 Producción 17. TOTAL VALOR($) /año (2) | |
v8099 | 17.TOTAL - INVERSIÓN: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 4.2, Lin. 268 Inversión 17. TOTAL VALOR($) /año (4) | |
v8100 | 17.TOTAL - GASTOS CORRIENTES: Valor ($)/año | Cap. 8, Col. 5.2, Lin. 268 Gastos corrientes 17. TOTAL VALOR($) /año (6) | |
v9001 | 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2016 : - Cantidad/año | Cap. 9, Secc. I, P.1, Col. 2 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2016 Cantidad/año (2) | |
v9002 | 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2016 : - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P.1, Col. 3 1. Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública (área administrativa + productiva) en el año 2016 Valor USD (3) | |
v9i2 | 2. ¿La empresa dispuso de energía eléctrica (red pública) para el funcionamiento de la actividad productiva ? - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P.2 2. ¿La empresa dispuso de energía eléctrica (red pública) para el funcionamiento de la actividad productiva ? | |
v9004 | 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2016: - Cantidad/año | Cap. 9, Secc. I, P.2.1, Col. 2 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2016 Cantidad/año (2) | |
v9005 | 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2016: - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P.2.1, Col. 3 2.1 Registrar información sobre la Energía Eléctrica comprada a la red pública para el área productiva en el año 2016 Valor USD (3) | |
v9i3 | 3. ¿En el 2016, la empresa generó energía eléctrica alternativa o complementaria a la energía de la red pública? (energía renovable y/o generador) - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P.3 3. ¿En el 2016, la empresa generó energía eléctrica alternativa o complementaria a la energía de la red pública? (energía renovable y/o generador) | |
v9007 | 4.1. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar SI/NO (2) | |
v9008 | 4.1. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9009 | 4.1. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9010 | 4.1. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9011 | 4.1. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Venta - KWH/año (6) | |
v9012 | 4.1. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 1. Solar - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 1. Solar Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9013 | 4.2. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica SI/NO (2) | |
v9014 | 4.2. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9015 | 4.2. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9016 | 4.2. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9017 | 4.2. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Venta - KWH/año (6) | |
v9018 | 4.2. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 2. Eólica - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 2. Eólica Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9019 | 4.3. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa SI/NO (2) | |
v9020 | 4.3. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9021 | 4.3. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9022 | 4.3. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9023 | 4.3. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Venta - KWH/año (6) | |
v9024 | 4.3. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 3. Biomasa - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 3. Biomasa Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9025 | 4.4. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica SI/NO (2) | |
v9026 | 4.4. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9027 | 4.4. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9028 | 4.4. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9029 | 4.4. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Venta - KWH/año (6) | |
v9030 | 4.4. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 4. Hidráulica - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 4. Hidráulica Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9031 | 4.5. (2) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Si / No | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador SI/NO (2) | |
v9032 | 4.5. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9033 | 4.5. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9034 | 4.5. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9035 | 4.5. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Venta - KWH/año (6) | |
v9036 | 4.5. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 5. Generador - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 5. Generador Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9037 | 4.6. (3) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Producción de Energía - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Producción de Energía - KWH/año (3) | |
v9038 | 4.6. (4) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Producción de Energía - Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 3.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Producción de Energía - Valor USD (4) | |
v9039 | 4.6. (5) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Consumo de la Empresa - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 4 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Consumo de la Empresa - KWH/año (5) | |
v9040 | 4.6. (6) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Venta - KWH/año | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.1 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Venta - KWH/año (6) | |
v9041 | 4.6. (7) Detalle la energía eléctrica generada: - 6. Total - Venta - Ingresos Valor USD | Cap. 9, Secc. I, P. 4, Col. 5.2 4. Detalle la energía eléctrica generada: 6. Total Venta - Ingresos Valor USD (7) | |
v9ii1 | 1. La empresa consumió combustibles y/o lubricantes en diferentes procesos (generación de energía, funcionamiento de maquinaria y de transporte) durante el año 2016 - Si / No | Cap. 9, Secc. II, P. 1 1. La empresa consumió combustibles y/o lubricantes en diferentes procesos (generación de energía, funcionamiento de maquinaria y de transporte) durante el año 2016 | |
v9042 | Lín. 269. (2) Gasolina Súper - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 269 Gasolina Súper - Galones Cantidad (2) | |
v9043 | Lín. 269. (3) Gasolina Súper - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 269 Gasolina Súper - Galones Valor (3) | |
v9044 | Lín. 270. (2) Gasolina Extra - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 270 Gasolina Extra - Galones Cantidad (2) | |
v9045 | Lín. 270. (3) Gasolina Extra - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 270 Gasolina Extra - Galones Valor (3) | |
v9046 | Lín. 271. (2) Jet Fuel - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 271 Jet Fuel - Galones Cantidad (2) | |
v9047 | Lín. 271. (3) Jet Fuel - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 271 Jet Fuel - Galones Valor (3) | |
v9048 | Lín. 272. (2) Diésel - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 272 Diésel - Galones Cantidad (2) | |
v9049 | Lín. 272. (3) Diésel - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 272 Diésel - Galones Valor (3) | |
v9050 | Lín. 273. (2) Gas Licuado(GLP) - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 273 Gas Licuado(GLP) - Kilos Cantidad (2) | |
v9051 | Lín. 273. (3) Gas Licuado(GLP) - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 273 Gas Licuado(GLP) - Kilos Valor (3) | |
v9052 | Lín. 274. (2) Gas Natural - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 274 Gas Natural - Millones BTU Cantidad (2) | |
v9053 | Lín. 274. (3) Gas Natural - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 274 Gas Natural - Millones BTU Valor (3) | |
v9054 | Lín. 275. (2) Residuo Fuel Oil - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 275 Residuo Fuel Oil - Galones Cantidad (2) | |
v9055 | Lín. 275. (3) Residuo Fuel Oil - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 275 Residuo Fuel Oil - Galones Valor (3) | |
v9056 | Lín. 276. (2) Crudo Residual - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 276 Crudo Residual - Galones Cantidad (2) | |
v9057 | Lín. 276. (3) Crudo Residual - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 276 Crudo Residual - Galones Valor (3) | |
v9058 | Lín. 277. (2) Carbón - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 277 Carbón - Kilos Cantidad (2) | |
v9059 | Lín. 277. (3) Carbón - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 277 Carbón - Kilos Valor (3) | |
v9060 | Lín. 278. (2) Spray Oil - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 278 Spray Oil - Galones Cantidad (2) | |
v9061 | Lín. 278. (3) Spray Oil - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 278 Spray Oil - Galones Valor (3) | |
v9062 | Lín. 279. (2) Absorver Oil - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 279 Absorver Oil - Galones Cantidad (2) | |
v9063 | Lín. 279. (3) Absorver Oil - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 279 Absorver Oil - Galones Valor (3) | |
v9064 | Lín. 280. (2) Gasolina Ecopaís - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 280 Gasolina Ecopaís - Galones Cantidad (2) | |
v9065 | Lín. 280. (3) Gasolina Ecopaís - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 280 Gasolina Ecopaís - Galones Valor (3) | |
v9066 | Lín. 281. (2) Grasas - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 281 Grasas - Kilos Cantidad (2) | |
v9067 | Lín. 281. (3) Grasas - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 281 Grasas - Kilos Valor (3) | |
v9068 | Lín. 282. (2) Aceites - Cantidad | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 4, Lin. 282 Aceites - Galones Cantidad (2) | |
v9069 | Lín. 282. (3) Aceites - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 282 Aceites - Galones Valor (3) | |
v9070 | Lín. 283. (3) Otros - Valor USD | Cap. 9, Secc. II, P. 1, Col. 5, Lin. 283 Otros (Especifique) Valor (3) | |
Total variable(s): 1145 |