Ecuador - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014
ID del Estudio | ECU-ARCONEL-DEEE-ESEE-2014-v1.4 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Agencia de Regulación y Control de Electricdad - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico - Consejo Nacional de Electricidad |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 24 Sep, 2020 |
Última modificación | 24 Sep, 2020 |
Visitas a la página | 75214 |
Descargas | 9572 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Cobertura eléctrica
2014 - Redes Media Tensión
2014 - Luminarias 2014
- Redes secundarias 20
14 - Acometidas 2014
- Medidores 2014
- Energía Producida 20
14 - Balance Producción 2
014 - Energía Vendida 2014
- Facturación Clientes
Regulados 2014 - Facturación Clientes
No Regulados 2014 - Energía Comprada 201
4 - Pérdidas 2014
- Balance de energía 2
014
Diccionario de variables
Archivo de datos: Cobertura eléctrica 2014
Contenido | La información que contiene la base de datos es el número de clientes (residenciales, industriales y comerciales) con desagregación a nivel de provincia, cantón, parroquia y por empresa distribuidora. |
Casos | 14100 |
Variable(s) | 10 |
Version | Versión 1.0 (2014) |
Productor | Con los datos proporcionados por los agentes del sector eléctrico (10 empresas de distribución), ARCONEL consolida, valida y presenta en la base de datos. |
Datos omisos (missings) | No existen datos perdidos ya que son obligatorios y validados por el sistema. |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para todos los agentes, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los agentes. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Ao | Año | ||
Mes | Mes | ||
empresa | empresa | ||
provincia | provincia | ||
canton | canton | ||
parroquia | parroquia | ||
Tipoderea | Tipo de Área | ||
NumeroClientesResidenciales | NumeroClientesResidenciales | ||
NumeroClientesIndustriales | NumeroClientesIndustriales | ||
NumeroClientesComerciales | NumeroClientesComerciales | ||
Total variable(s): 10 |