Ecuador - Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano 2014
ID del Estudio | ECU-ARCONEL-DEEE-ESEE-2014-v1.4 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Agencia de Regulación y Control de Electricdad - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Coordinación Nacional de Regulación del Sector Eléctrico - Consejo Nacional de Electricidad |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MINFIN - Financiamiento de la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 24 Sep, 2020 |
Última modificación | 24 Sep, 2020 |
Visitas a la página | 75222 |
Descargas | 9572 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Cobertura eléctrica
2014 - Redes Media Tensión
2014 - Luminarias 2014
- Redes secundarias 20
14 - Acometidas 2014
- Medidores 2014
- Energía Producida 20
14 - Balance Producción 2
014 - Energía Vendida 2014
- Facturación Clientes
Regulados 2014 - Facturación Clientes
No Regulados 2014 - Energía Comprada 201
4 - Pérdidas 2014
- Balance de energía 2
014
Diccionario de variables
Archivo de datos: Balance Producción 2014
Contenido | Permite informar por centrales la energía bruta producida y consumos propios de las unidades, y, adicionalmente un balance de la energía activa. |
Casos | 2590 |
Variable(s) | 17 |
Version | Version 1.0 (2014) |
Productor | Con los datos proporcionados por los agentes del sector eléctrico (empresas que disponen de generación eléctrica), ARCONEL consolida, valida y presenta en la base de datos. |
Notas | Existen datos (variables) en las plantillas de los formularios que no es obligatorio de reportar para todos los agentes, se reporta en función de la disponibilidad de la información de cada uno de los agentes. En el campo no reportado se ingresa con el valor NULL. MWh = Mega vatio hora Las variables V5, V6, V7 no constan en el formulario ya que en la base de datos se recuperan datos que se enlazan de otras bases de datos asociados al identificador de la central. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Ao | Año | ||
Mes | Mes | ||
Empresa | Empresa | ||
Central | Central | ||
TipoCentral | Tipo Central | ||
TipodeEnerga | Tipo de Energía | ||
Sistema | Sistema | ||
EnergaBrutaMWh | Energía Bruta (MWh) | ||
ConsumoAuxiliaresMWh | Consumo Auxiliares (MWh) | ||
ConsumoOtrosMWh | Consumo Otros (MWh) | ||
EnergiaCompradaalMEMMWh | Energia Comprada al MEM (MWh) | ||
EnergaCompradaFueradelMEM | Energía Comprada Fuera del MEM (MWh) | ||
EnergiaDisponibleMWh | Energia Disponible (MWh) | ||
EnergiaEntregadaMEMMWh | Energia Entregada MEM (MWh) | ||
EnergiaGeneradaNoIncorporada | Energia Generada No Incorporada al MEM (MWh) | ||
EnergiaNoEntregadaServicioP | Energia No Entregada Servicio Público (MWh) | ||
EnergiaEntregadaServicioPbli | Energia Entregada Servicio Público (MWh) | ||
Total variable(s): 17 |