ECUADOR - Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2016
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-ESPAC-2016-v1.4 |
Año | 2016 |
País | ECUADOR |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) Unidad de Estadísticas Agropecuarias - Dirección Producción de Estadística A |
Financiamiento | Ministerio de Finanzas - MF - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 16 Dec, 2020 |
Última modificación | 16 Dec, 2020 |
Visitas a la página | 1281430 |
Descargas | 2163725 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- aves criadas en camp
o_nac2016 - arboles dispersos_na
c2016 - aves de planteles av
ícolas_nac2016 - Cultivos permanentes
_nac2016 - Cultivos transitorio
s_nac2016 - Empleo_nac2016
- Flores permanentes_n
ac2016 - Flores transitorias_
nac2016 - Ganado vacuno_nac201
6 - Ganado porcino_nac20
16 - Ganado ovino_nac2016
- Otras especies_nac20
16 - Pastos cultivados na
c_2016 - Uso de suelo_nac2016
- Movimiento de ganado
_nac2016
Clave del cultivo recodificada
(ad_clavecu)
Archivo: arboles dispersos_nac2016
Archivo: arboles dispersos_nac2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 401-499 | Casos válidos: 18723 (1049696.1) Inválidos: 0 (0) |
Es la clave con la que se clasifican los cultivos que vienen de campo, para una rápida identificación y procesamiento en la publicación.
Claves con las que se representa a los cultivos en la encuesta.
Indirecto: Se toma de la base de datos de años anteriores.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
401 | ACHIOTE (GRANO SECO) | 2592 |
402 | AGUACATE (FRUTA FRESCA) | 61741 |
407 | BANANO (FRUTA FRESCA) | 68552 |
411 | CACAO (ALMENDRA SECA) | 21281 |
416 | CAFÉ (GRANO ORO) | 7245 |
418 | CLAUDIA (FRUTA FRESCA) | 8598 |
426 | CHIRIMOYA (FRUTA FRESCA) | 5312 |
428 | CIRUELO (FRUTA FRESCA) | 18619 |
429 | COCOTERO (FRUTA FRESCA) | 23540 |
430 | DURAZNO (FRUTA FRESCA) | 9167 |
433 | GUABA (FRUTA FRESCA) | 39418 |
434 | GUANABANA (FRUTA FRESCA) | 9107 |
435 | GUAYABA (FRUTA FRESCA) | 8917 |
439 | LIMA (FRUTA FRESCA) | 5966 |
440 | LIMÓN (FRUTA FRESCA) | 69723 |
443 | MANDARINA (FRUTA FRESCA) | 91077 |
444 | MANGO (FRUTA FRESCA) | 100618 |
445 | MANZANA (FRUTA FRESCA) | 11448 |
446 | MARACUYÁ (FRUTA FRESCA) | 1556 |
450 | NARANJA (FRUTA FRESCA) | 193216 |
453 | ORITO (FRUTA FRESCA) | 6608 |
458 | PAPAYA (FRUTA FRESCA) | 37168 |
460 | PERA (FRUTA FRESCA) | 4093 |
464 | PIÑA (FRUTA FRESCA) | 817 |
466 | PLÁTANO (FRUTA FRESCA) | 137715 |
472 | TOMATE DE ÁRBOL (FRUTA FRESCA) | 12202 |
473 | TORONJA (FRUTA FRESCA) | 15468 |
477 | ZAPOTE (FRUTA FRESCA) | 14980 |
499 | OTROS PERMANENTES | 62953 |
Imputaciones y variables agregadas
Se recodifica las claves de los cultivos para poder identificar a los cultivos de publicación y agrupar a los restantes en la categoria de otros.
Otros
Esta variable fue creada específicamente para el cálculo de agregados o estimadores a nivel nacional.