Ecuador - Encuesta Estructural Empresarial 2019, Tomo I, Tomo II, Establecimientos, TIC
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ENESEM-2019-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 30 Dec, 2021 |
Última modificación | 30 Dec, 2021 |
Visitas a la página | 140597 |
Descargas | 8294 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Código Clase (CIIU)
(cod_ciiu4d)
Archivo: 2019_ESTRUCTURAL_EMPRESARIAL_BDD
Archivo: 2019_ESTRUCTURAL_EMPRESARIAL_BDD
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 5 | Casos válidos: 3779 (14429.7) Inválidos: 0 (0) |
El código CIIU, estará de acuerdo con la actividad principal que desarrolla la empresa y que consta en el numeral 1 del capítulo II. Para el efecto debe utilizar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Cuarta Revisión (CIIU4).
Todas las actividades o unidades económicas de producción que se realizan en los establecimientos económicos de acuerdo al sector al que pertenece, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, seleccionadas en la muestra; considerando dos variables importantes como es: el número de personal ocupado e ingresos obtenidos por la empresa.
El código es asignado por los técnicos del INEC, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
A0111 | Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas ol | 0 |
A0112 | Cultivo de arroz | 0 |
A0113 | Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos | 0 |
A0114 | Cultivo de caña de azúcar | 0 |
A0115 | Cultivo de tabaco | 0 |
A0116 | Cultivo de plantas de fibras | 0 |
A0119 | Cultivo de otras plantas no perennes | 0 |
A0121 | Cultivo de uvas | 0 |
A0122 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0 |
A0123 | Cultivo de cítricos | 0 |
A0124 | Cultivo de frutas con hueso y con pepa | 0 |
A0125 | Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos | 0 |
A0126 | Cultivo de frutos oleaginosos | 0 |
A0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0 |
A0128 | Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y f | 0 |
A0129 | Cultivo de otras plantas perennes | 0 |
A0130 | Propagación de plantas | 0 |
A0141 | Cría de ganado bovino y búfalos | 0 |
A0142 | Cría de caballos y otros equinos | 0 |
A0143 | Cría de camellos y otros camélidos | 0 |
A0144 | Cría de ovejas y cabras | 0 |
A0145 | Cría de cerdos | 0 |
A0146 | Cría de aves de corral | 0 |
A0149 | Cría de otros animales | 0 |
A0150 | Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de | 0 |
A0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0 |
A0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0 |
A0163 | Actividades poscosecha | 0 |
A0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0 |
A0170 | Caza ordinaria, mediante trampas y actividades de servicios | 0 |
A0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0 |
A0220 | Extracción de madera | 0 |
A0230 | Recolección de productos forestales distintos de la madera | 0 |
A0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0 |
A0311 | Pesca marina | 0 |
A0312 | Pesca de agua dulce | 0 |
A0321 | Acuicultura marina | 0 |
A0322 | Acuicultura de agua dulce | 0 |
B0510 | Extracción de carbón de piedra | 0 |
B0520 | Extracción de lignito | 0 |
B0610 | Extracción de petróleo crudo | 4 |
B0620 | Extracción de gas natural | 4 |
B0710 | Extracción de minerales de hierro | 0 |
B0721 | Extracción de minerales de uranio y torio | 0 |
B0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos | 57 |
B0810 | Extracción de piedra, arena y arcilla | 33 |
B0891 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos y prod | 0 |
B0892 | Extracción de turba | 0 |
B0893 | Extracción de sal | 0 |
B0899 | Explotación de otras minas y canteras n. | 3 |
B0910 | Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas na | 83 |
B0990 | Actividades de apoyo para la explotación de otras minas y ca | 10 |
C1010 | Elaboración y conservación de carne | 24 |
C1020 | Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y molusco | 116 |
C1030 | Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas | 84 |
C1040 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 71 |
C1050 | Elaboración de productos lácteos | 23 |
C1061 | Elaboración de productos de molinería | 57 |
C1062 | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 0 |
C1071 | Elaboración de productos de panadería | 10 |
C1072 | Elaboración de azúcar | 7 |
C1073 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 10 |
C1074 | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos fari | 8 |
C1075 | Elaboración de comidas y platos preparados | 1 |
C1079 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p | 14 |
C1080 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 70 |
C1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 4 |
C1102 | Elaboración de vinos | 2 |
C1103 | Elaboración de bebidas malteadas y de malta | 2 |
C1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas m | 7 |
C1200 | Elaboración de productos de tabaco | 1 |
C1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 16 |
C1312 | Tejedura de productos textiles | 26 |
C1313 | Servicio de acabado de productos textiles | 0 |
C1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 1 |
C1392 | Fabricación de artículos confeccionados de materiales textil | 15 |
C1393 | Fabricación de tapices y alfombras | 0 |
C1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes | 10 |
C1399 | Fabricación de otros productos textiles n.c.p | 0 |
C1410 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 127 |
C1420 | Fabricación de artículos de piel | 0 |
C1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 11 |
C1511 | Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles | 1 |
C1512 | Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares | 0 |
C1520 | Fabricación de calzado | 24 |
C1610 | Aserrado y acepilladura de madera | 51 |
C1621 | Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a b | 7 |
C1622 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios | 1 |
C1623 | Fabricación de recipientes de madera | 0 |
C1629 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de art | 0 |
C1701 | Fabricación de pasta de madera, papel y cartón | 0 |
C1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel | 17 |
C1709 | Fabricación de otros artículos del papel y cartón | 14 |
C1811 | Actividades de impresión | 24 |
C1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 51 |
C1820 | Reproducción de grabaciones | 0 |
C1910 | Fabricación de productos de horno de coque | 0 |
C1920 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 65 |
C2011 | Fabricación de substancias químicas básicas | 19 |
C2012 | Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno | 12 |
C2013 | Fabricación de plásticos y cauchos sintéticos en formas prim | 5 |
C2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso | 14 |
C2022 | Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimien | 23 |
C2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpia | 11 |
C2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p | 6 |
C2030 | Fabricación de fibras artificiales | 0 |
C2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas | 143 |
C2211 | Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y | 3 |
C2219 | Fabricación de otros productos de caucho | 51 |
C2220 | Fabricación de productos de plástico | 163 |
C2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 4 |
C2391 | Fabricación de productos refractarios | 11 |
C2392 | Fabricación de materiales de construcción de arcilla | 4 |
C2393 | Fabricación de otros productos de porcelana y de cerámica | 0 |
C2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 3 |
C2395 | Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y yeso | 92 |
C2396 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 0 |
C2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p | 1 |
C2410 | Industrias básicas de hierro y acero | 10 |
C2420 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y me | 5 |
C2431 | Fundición de hierro y acero | 1 |
C2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0 |
C2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 26 |
C2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 47 |
C2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agu | 10 |
C2520 | Fabricación de armas y municiones | 0 |
C2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetal | 0 |
C2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado | 0 |
C2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de man | 1 |
C2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p | 51 |
C2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 2 |
C2620 | Fabricación de computadoras y equipo periférico | 0 |
C2630 | Fabricación de equipo de comunicaciones | 0 |
C2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 4 |
C2651 | Fabricación de equipos de medición, prueba, navegación, cont | 0 |
C2652 | Fabricación de relojes | 0 |
C2660 | Fabricación de equipo de irradiación, y equipo electrónico d | 0 |
C2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográficos | 0 |
C2680 | Fabricación de soportes magnéticos y ópticos | 0 |
C2710 | Fabricación de motores, generadores, transformadores eléctri | 35 |
C2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores | 3 |
C2731 | Fabricación de cables de fibra óptica | 1 |
C2732 | Fabricación de otros hilos y cables eléctricos | 4 |
C2733 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0 |
C2740 | Fabricación de equipo eléctrico de iluminación | 1 |
C2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 3 |
C2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico | 0 |
C2811 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aero | 0 |
C2812 | Fabricación de equipo de propulsión de fluidos | 1 |
C2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 2 |
C2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y | 0 |
C2815 | Fabricación de hornos y quemadores | 0 |
C2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0 |
C2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto compu | 0 |
C2818 | Fabricación de herramientas de mano motorizadas | 0 |
C2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general | 1 |
C2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0 |
C2822 | Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y | 0 |
C2823 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | 0 |
C2824 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y can | 0 |
C2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, | 0 |
C2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos t | 0 |
C2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial | 0 |
C2910 | Fabricación de vehículos automotores | 2 |
C2920 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabri | 117 |
C2930 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos au | 5 |
C3011 | Construcción de buques y estructuras flotantes | 2 |
C3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0 |
C3020 | Fabricación de locomotoras y material rodante | 0 |
C3030 | Fabricación de aeronaves y naves especiales y maquinaria con | 0 |
C3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0 |
C3091 | Fabricación de motocicletas | 9 |
C3092 | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para inválid | 0 |
C3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p | 0 |
C3100 | Fabricación de muebles | 26 |
C3211 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0 |
C3212 | Fabricación de bisutería y artículos conexos | 0 |
C3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0 |
C3230 | Fabricación de artículos de deporte | 0 |
C3240 | Fabricación de juegos y juguetes | 0 |
C3250 | Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológ | 3 |
C3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p | 2 |
C3311 | Reparación de productos elaborados de metal | 2 |
C3312 | Reparación de maquinaria | 1 |
C3313 | Reparación de equipo electrónico y óptico | 1 |
C3314 | Reparación de equipo eléctrico | 11 |
C3315 | Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos automo | 1 |
C3319 | Reparación de otros tipos de equipo | 0 |
C3320 | Instalación de maquinaria y equipo industriales | 2 |
D3510 | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | 28 |
D3520 | Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos po | 2 |
D3530 | Suministro de vapor y de aire acondicionado | 9 |
E3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 45 |
E3700 | Evacuación de aguas residuales | 12 |
E3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 19 |
E3812 | Recolección de desechos peligrosos | 9 |
E3821 | Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos | 1 |
E3822 | Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos | 2 |
E3830 | Recuperación de materiales | 1 |
E3900 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión | 1 |
F4100 | Construcción de edificios | 291 |
F4210 | Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril | 210 |
F4220 | Construcción de proyectos de servicios públicos | 96 |
F4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 4 |
F4311 | Demolición | 0 |
F4312 | Preparación del terreno | 1 |
F4321 | Instalaciones eléctricas | 107 |
F4322 | Fontanería (plomería, gasfitería) e instalación de calefacci | 32 |
F4329 | Otras instalaciones para obras de construcción | 1 |
F4330 | Terminación y acabado de edificios | 21 |
F4390 | Otras actividades especializadas de construcción | 26 |
G4510 | Venta de vehículos automotores | 105 |
G4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 2 |
G4530 | Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automoto | 440 |
G4540 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus p | 6 |
G4610 | Venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato | 37 |
G4620 | Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animal | 216 |
G4630 | Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco | 1938 |
G4641 | Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado | 357 |
G4649 | Venta al por mayor de otros enseres domésticos | 387 |
G4651 | Venta al por mayor de computadoras, equipo y programas infor | 85 |
G4652 | Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y | 251 |
G4653 | Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agrope | 41 |
G4659 | Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo | 828 |
G4661 | Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseo | 96 |
G4662 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 22 |
G4663 | Venta al por mayor de materiales para la construcción, artíc | 377 |
G4669 | Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otr | 434 |
G4690 | Venta al por mayor de otros productos no especializado | 1 |
G4711 | Venta al por menor en comercios no especializados con predom | 90 |
G4719 | Otras actividades de venta al por menor en comercios no espe | 12 |
G4721 | Venta al por menor de alimentos en comercios especializados | 15 |
G4722 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | 0 |
G4723 | Venta al por menor de tabaco en comercios especializados | 0 |
G4730 | Venta al por menor de combustibles para vehículos automotore | 479 |
G4741 | Venta al por menor de computadores, equipo periférico, progr | 69 |
G4742 | Venta al por menor de equipo de sonido y vídeo en comercios | 2 |
G4751 | Venta al por menor de productos textiles en comercios especi | 32 |
G4752 | Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y pr | 645 |
G4753 | Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para | 0 |
G4759 | Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, | 22 |
G4761 | Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de pape | 36 |
G4762 | Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en co | 0 |
G4763 | Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especia | 2 |
G4764 | Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especia | 0 |
G4771 | Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos | 88 |
G4772 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, | 90 |
G4773 | Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios es | 282 |
G4774 | Venta al por menor de artículos de segunda mano en comercios | 0 |
G4781 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos | 0 |
G4782 | Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir | 0 |
G4789 | Venta al por menor de otros productos en puestos de venta y | 0 |
G4791 | Venta al por menor por correo y por internet | 2 |
G4799 | Otras actividades de venta al por menor no realizadas en com | 1 |
H4911 | Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril | 0 |
H4912 | Transporte de carga por ferrocarril | 0 |
H4921 | Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre | 48 |
H4922 | Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrest | 30 |
H4923 | Transporte de carga por carretera | 534 |
H4930 | Transporte por tuberías | 1 |
H5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 6 |
H5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 24 |
H5021 | Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores | 0 |
H5022 | Transporte de carga, por vías de navegación interiores | 1 |
H5110 | Transporte de pasajeros por vía aérea | 32 |
H5120 | Transporte de carga por vía aérea | 5 |
H5210 | Almacenamiento y depósito | 45 |
H5221 | Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre | 8 |
H5222 | Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático | 3 |
H5223 | Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo | 6 |
H5224 | Manipulación de carga | 65 |
H5229 | Otras actividades de apoyo al transporte | 66 |
H5310 | Actividades postales | 29 |
H5320 | Actividades de mensajería | 4 |
I5510 | Actividades de alojamiento para estancias cortas | 143 |
I5520 | Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y | 0 |
I5590 | Otras actividades de alojamiento | 1 |
I5610 | Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas | 166 |
I5621 | Suministro de comidas por encargo | 20 |
I5629 | Otras actividades de servicio de comidas | 14 |
I5630 | Actividades de servicio de bebidas | 0 |
J5811 | Publicación de libros, periódicos y otras actividades de pub | 0 |
J5812 | Publicación de directorios y de listas de correo | 0 |
J5813 | Publicación de periódicos, diarios y revistas | 0 |
J5819 | Otras publicaciones | 8 |
J5820 | Publicación de programas informáticos | 11 |
J5911 | Actividades de producción de películas cinematográficas, víd | 21 |
J5912 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, | 6 |
J5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, v | 3 |
J5914 | Actividades de exhibición de películas cinematográficas y ci | 4 |
J5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 1 |
J6010 | Transmisiones de radio | 0 |
J6020 | Programación y transmisiones de televisión | 30 |
J6110 | Actividades de telecomunicaciones alámbrica | 48 |
J6120 | Actividades de telecomunicaciones inalámbricas | 5 |
J6130 | Actividades de telecomunicaciones por satélite | 3 |
J6190 | Otras actividades de telecomunicaciones | 27 |
J6201 | Actividades de programación informática | 29 |
J6202 | Actividades de consultoría de informática y de gestión de in | 39 |
J6209 | Otras actividades de tecnología de la información y de servi | 7 |
J6311 | Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas | 1 |
J6312 | Portales web | 8 |
J6391 | Actividades de agencias de noticias | 0 |
J6399 | Otras actividades de servicios de información n.c.p | 0 |
K6411 | Banca central | 0 |
K6419 | Otros tipos de intermediación monetaria | 0 |
K6420 | Actividades de sociedades de cartera | 0 |
K6430 | Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras sim | 0 |
K6491 | Arrendamiento financiero | 0 |
K6492 | Otras actividades de concesión de crédito | 0 |
K6499 | Otras actividades de servicios financieros, excepto las de s | 0 |
K6511 | Seguros de vida | 9 |
K6512 | Seguros generales | 45 |
K6520 | Reaseguros | 1 |
K6530 | Fondos de pensión | 1 |
K6611 | Administración de mercados financieros | 0 |
K6612 | Corretaje de valores y de contratos de productos básicos | 0 |
K6619 | Otras actividades auxiliares a las actividades de servicios | 0 |
K6621 | Evaluación de riesgos y daños | 0 |
K6622 | Actividades de los agentes y corredores de seguro | 0 |
K6629 | Otras actividades auxiliares de seguros y fondos de pensione | 0 |
K6630 | Actividades de gestión de fondos | 0 |
L6810 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o ar | 193 |
L6820 | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribu | 47 |
M6910 | Actividades jurídicas | 212 |
M6920 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria | 11 |
M7010 | Actividades de oficinas principales | 8 |
M7020 | Actividades de consultoría de gestión | 118 |
M7110 | Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conex | 121 |
M7120 | Ensayos y análisis técnicos | 12 |
M7210 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las | 1 |
M7220 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las | 0 |
M7310 | Publicidad | 190 |
M7320 | Estudios de mercado y encuestas de opinión pública | 7 |
M7410 | Actividades especializadas de diseño | 2 |
M7420 | Actividades de fotografía | 1 |
M7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c. | 40 |
M7500 | Actividades veterinarias | 0 |
N7710 | Alquiler de vehículos automotores | 20 |
N7721 | Alquiler de equipo recreativo y deportivo | 0 |
N7722 | Alquiler de cintas de video y discos | 0 |
N7729 | Alquiler otros efectos personales y artículos de uso domésti | 0 |
N7730 | Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi | 96 |
N7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares | 9 |
N7810 | Actividades de agencias de empleo | 9 |
N7820 | Actividades de agencias de empleo temporal | 0 |
N7830 | Otras actividades de dotación de recursos humanos | 2 |
N7911 | Actividades de agencias de viajes | 73 |
N7912 | Actividades de operadores turísticos | 20 |
N7990 | Otros servicios de reservas y actividades conexas | 9 |
N8010 | Actividades de seguridad privada | 157 |
N8020 | Actividades de servicios de sistemas de seguridad | 2 |
N8030 | Actividades de investigación | 0 |
N8110 | Actividades combinadas de apoyo a instalaciones | 0 |
N8121 | Limpieza general de edificios | 75 |
N8129 | Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones i | 16 |
N8130 | Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conex | 0 |
N8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de ofici | 9 |
N8219 | Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades e | 0 |
N8220 | Actividades de centros de llamadas | 12 |
N8230 | Organización de convenciones y exposiciones comerciales | 10 |
N8291 | Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación | 28 |
N8292 | Actividades de envasado y empaquetado | 2 |
N8299 | Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p | 2 |
O8411 | Actividades de la administración pública en general | 0 |
O8412 | Regulación de las actividades de organismos que prestan serv | 0 |
O8413 | Regulación y facilitación de la actividad económica | 0 |
O8421 | Relaciones exteriores | 0 |
O8422 | Actividades de defensa | 0 |
O8423 | Actividades de mantenimiento del orden público y de segurida | 0 |
O8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obli | 0 |
P8510 | Enseñanza preprimaria y primaria | 72 |
P8521 | Enseñanza secundaria de formación general | 175 |
P8522 | Enseñanza de formación técnica y profesional | 34 |
P8530 | Enseñanza superior | 62 |
P8541 | Enseñanza deportiva y recreativa | 0 |
P8542 | Enseñanza cultural | 9 |
P8549 | Otros tipos de enseñanza n.c.p | 10 |
P8550 | Actividades de apoyo a la enseñanza | 0 |
Q8610 | Actividades de hospitales y clínicas | 149 |
Q8620 | Actividades de médicos y odontólogos | 125 |
Q8690 | Otras actividades de atención de la salud humana | 65 |
Q8710 | Actividades de atención de enfermería en instituciones | 0 |
Q8720 | Actividades de atención en instituciones para personas con r | 1 |
Q8730 | Actividades de atención en instituciones para personas de ed | 0 |
Q8790 | Otras actividades de atención en instituciones | 14 |
Q8810 | Actividades de asistencia social sin alojamiento para person | 0 |
Q8890 | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento | 0 |
R9000 | Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento | 2 |
R9101 | Actividades de bibliotecas y archivos | 9 |
R9102 | Actividades de museos y gestión de lugares y edificios histó | 0 |
R9103 | Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas na | 0 |
R9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 1 |
R9311 | Explotación de instalaciones deportivas | 11 |
R9312 | Actividades de clubes deportivos | 26 |
R9319 | Otras actividades deportivas | 5 |
R9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | 4 |
R9329 | Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p | 4 |
S9411 | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores | 0 |
S9412 | Actividades de asociaciones profesionales | 0 |
S9420 | Actividades de sindicatos | 0 |
S9491 | Actividades de organizaciones religiosas | 0 |
S9492 | Actividades de organizaciones políticas | 0 |
S9499 | Actividades de otras asociaciones n.c.p | 0 |
S9511 | Reparación de computadoras y equipo periférico | 12 |
S9512 | Reparación de equipo de comunicaciones | 4 |
S9521 | Reparación de aparatos electrónicos de consumo | 2 |
S9522 | Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y | 5 |
S9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero | 0 |
S9524 | Reparación de muebles y accesorios domésticos | 0 |
S9529 | Reparación de otros bienes personales y enseres domésticos | 0 |
S9601 | Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de producto | 5 |
S9602 | Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza | 4 |
S9603 | Pompas fúnebres y actividades conexas | 24 |
S9609 | Otras actividades de servicios personales n.c.p | 7 |
T9700 | Actividades de los hogares como empleadores de personal domé | 0 |
T9810 | Actividades no diferenciadas de los hogares como productores | 0 |
T9820 | Actividades no diferenciadas de los hogares como productores | 0 |
U9900 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 0 |
Preguntas e instrucciones
Sección B. Actividad e Inicio de actividades:
1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios
CÓDIGO CIIU 4
1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios
CÓDIGO CIIU 4
Corresponde al código de la CIIU, que permite identificar la actividad ejecutada por la empresa investigada a 4 dígitos.
Imputaciones y variables agregadas
Es una variable que se incremento para facilitar la comprensión del usuario, que hace referencia a la región en donde se encuentra ubicada la empresa.