Ecuador - Encuesta Estructural Empresarial 2019, Tomo I, Tomo II, Establecimientos, TIC
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ENESEM-2019-v1.3 |
Año | 2020 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 30 Dec, 2021 |
Última modificación | 30 Dec, 2021 |
Visitas a la página | 140725 |
Descargas | 8294 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Código tamaño de empresa
(cod_tamano)
Archivo: 2019_ENESEM_BDD_TIC
Archivo: 2019_ENESEM_BDD_TIC
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numérica Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 3779 (14429.7) Inválidos: 0 (0) |
Es el nombre con el cuál se identifica el tamaño de empresa investigada, de acuerdo a la Clasificación emitida por la CAN.
Clasificación de la empresa Personal Ocupado Ventas anuales (USD$)
Micro empresa 1 - 9 Hasta 100.000
Pequeña empresa 10 - 49 100.001 - 1.000.000
Mediana empresa 50 - 199 1.000.001 - 5.000.000
Mediana empresa Tipo A 50 - 99 1.000.001 - 2.000.000
Mediana empresa Tipo B 100 - 199 2.000.001 - 5.000.000
Grande empresa 200 y más 5.000.001 y más
Clasificación de la empresa Personal Ocupado Ventas anuales (USD$)
Micro empresa 1 - 9 Hasta 100.000
Pequeña empresa 10 - 49 100.001 - 1.000.000
Mediana empresa 50 - 199 1.000.001 - 5.000.000
Mediana empresa Tipo A 50 - 99 1.000.001 - 2.000.000
Mediana empresa Tipo B 100 - 199 2.000.001 - 5.000.000
Grande empresa 200 y más 5.000.001 y más
Todas las actividades o unidades económicas de producción que se realizan en los establecimientos económicos de acuerdo al sector al que pertenece, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, seleccionadas en la muestra; considerando dos variables importantes como es: el número de personal ocupado e ingresos obtenidos por la empresa.
Directo: Gerente financiero o contador general o asistente de contabilidad o gerente de producción o jefe de planta o el jefe de recursos humanos.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
1 | Microempresa | 0 |
2 | Pequeña Empresa | 0 |
3 | Mediana Empresa A | 6587 |
4 | Mediana Empresa B | 4587 |
5 | Grande Empresa | 3256 |
Preguntas e instrucciones
A. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
P. 11. Tamaño de Empresa
P. 11. Tamaño de Empresa