Ecuador - Encuesta Estructural Empresarial 2021, Tomo I, Tomo II, Establecimientos, TIC
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ENESEM-2021-v1.1 |
Año | 2022 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Presidencia de la República del Ecuador |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 21 Aug, 2023 |
Última modificación | 21 Aug, 2023 |
Visitas a la página | 42239 |
Descargas | 3223 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: 2021_ENESEM_BBD_Productos
Contenido | Los temas que constan en la base de datos corresponden al tomo II de la publicación, en forma detallada de las variables que corresponde a los productos elaborados o producidos por las empresas investigadas: inec_identificador_empresa Actividad principal (3 Díg) Descripción código CIIU a tres dígitos - actividad principal Actividad principal (Sección) Descripción actividad principal (Sección) Código CPC Descripción del código CPC Unidad de medida Descripción Unidad de Medida Cantidad producida Valor producido Cantidad vendida - Nacional Valor vendido - Nacional Cantidad vendida - Extranjero Valor vendido - Extranjero Cantidad producida para cuenta de terceros |
Casos | 4393 |
Variable(s) | 16 |
Version | Versión 1.0 (31 de marzo del 2023), base de datos validada por la unidad de Gestión de Estadísticas Estructurales GESE. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2021. Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2021. |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el fin de dar seguimiento no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrige el dato. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
inec_identificador_empresa | Identificador de empresa | IDENTIFICADOR DE EMPRESA | |
ciiu3 | Actividad principal (3 Díg) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 | |
ciiu3_desc | Descripción código CIIU a tres dígitos - actividad principal | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 Describa la actividad principal: | |
ciiu_seccion | Actividad principal (Sección) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 | |
ciiu_seccion_desc | Descripción actividad principal (Sección) | Sección B. Actividad e Inicio de actividades: 1. Actividad Principal: Minería Manufactura Construcción Comercio Servicios CÓDIGO CIIU 4 Describa la actividad principal: | |
cod_cpc | Código CPC | Capítulo 2. Ventas Netas por tipo de producto; 2.1. Producción y Ventas de bienes producidos por la empresa. Col. 1, línea 118 a 133. Código CPC (USO INEC) | |
desc_cod_cpc | Descripción del código CPC | ||
uni_med | Unidad de medida | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 3, línea 118 a 133. Unidad de medida | |
uni_med_desc | Descripción de la unidad de medida | ||
cantidad_prod | Cantidad producida | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 5, línea 118 a 133. Producción 2021 - Cantidad | |
valor_prod | Valor producido | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 6, línea 118 a 133. Producción 2021 - Valor | |
cantidad_ventas_n | Cantidad vendida - Nacional | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 7, línea 118 a 133. Ventas de sus Productos en el 2021- Nacional - Cantidad | |
valor_ventas_n | Valor vendido - Nacional | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 11, línea 118 a 133. Ventas de sus Productos en el 2021- Nacional - Valor | |
cantidad_ventas_e | Cantidad vendida - Extranjero | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 12, línea 118 a 133. Ventas de sus Productos en el 2021- Extranjero - Cantidad | |
valor_ventas_e | Valor vendido - Extranjero | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 13, línea 118 a 133. Ventas de sus Productos en el 2021- Extranjero - Valor | |
cant_terceros | Cantidad producida para cuenta de terceros | Capítulo 2. Ventas netas por tipo de producto Col. 18, línea 118 a 133. Cantidad producida para cuenta de terceros. | |
Total variable(s): 16 |