Ecuador - Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 2022, Gestión de Residuos Sólidos
ID del Estudio | ECU-INEC-DEAGA-EIAEGADM-GRS-2022-v1.1 |
Año | 2022 |
País | Ecuador |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) |
Financiamiento | Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME - Financiamiento Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. - BDE - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 30 Apr, 2024 |
Última modificación | 30 Apr, 2024 |
Visitas a la página | 14854 |
Descargas | 2083 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Indicador institucional y legal
- Indicadores económico financiero
- Indicador técnico-operativo
- Barrido y limpieza de espacios públicos
- Separación en la Fuente
- Aprovechamiento de órganicos
- Sistema de recolección
- Disposición final
- Manejo de desechos peligrosos, sanitarios y/o especiales
- Detalle de la disposición total de residuos y/o desechos en el sitio de disposición final (botadero, celda emergente, relleno)
Diccionario de variables
Archivo de datos: BASE_GIRS_FINAL_2022
Contenido | La base contiene información sobre la Gestión de Residuos Sólidos (GRS) en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; está estructurada por las siguientes secciones: Sección 1.- Indicador institucional y legal Sección 2.- Indicador económico financiero Sección 4.- Indicador técnico-operativo Sección 4.1.- Barrido y limpieza de espacios públicos Sección 4.2.- Separación en la fuente Sección 4.3.- Tratamiento de orgánicos Sección 4.4.- Sistema de recolección Sección 4.5.- Disposición final Sección 4.6.- Manejo de desechos peligrosos y especiales Sección 4.7.- Manejo de desechos sanitarios peligrosos Sección 4.8.- Información para el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo |
Casos | 221 |
Variable(s) | 215 |
Version | Versión 1.0 (Base_GRS_Final_2022) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) |
Datos omisos (missings) | Para los otros casos durante todo el registro no se utilizaron códigos para posibles datos perdidos, debido a que se recolectó la máxima información posible. Los asteriscos (*) en las celdas corresponden a la información que no fue reportada por un municipio, o es información que a un municipio no le correspondía continuar con el llenado de la pregunta. |
Notas | Para esta base de Gestión de Residuos Sólidos GRS (2022) se nombró a las variables con las siglas MR, indicando que se trata de una base de Municipios con información referente a Residuos. Hay que denotar que la base está compuesta por 3 grandes secciones, que contienen variables para desagregación cantonal, provincial y regional. Para el levantamiento de información 2022 se obtuvo una cobertura del 99.5%, siendo el cantón de Gualaceo el que no respondió a pesar del seguimiento realizado, por lo que los resultados no cuentan con información de este municipio. La imputación de esta información faltante no fue ejecutada debido a que se trata de un cantón pequeño cuyos datos no reflejan alteración a la tendencia de los datos totales, en comparación a años anteriores |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
MR4342_PET | VARIABLE 4068 - - 4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Pet | |
MR4343_PET_REAL | VARIABLE 4069 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Pet | |
MR43448 | VARIABLE 4070 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Pet | |
MR43419 | VARIABLE 4071 - 4.3.4.1 Tipo de residuo recuperado 9. Aluminio/lata - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.3.4.1.9 Tipo de residuo recuperado. 9. Aluminio/lata | |
MR4342_ALULATA | VARIABLE 4072 - - 4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Aluminio/lata | |
MR4343_ALULATA_REAL | VARIABLE 4073 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Aluminio/lata | |
MR43449 | VARIABLE 4074 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Aluminio/lata | |
MR434110 | VARIABLE 4075 - 4.3.4.1 Tipo de residuo recuperado 10. Neumáticos - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.3.4.1.10 Tipo de residuo recuperado. 10. Neumáticos | |
MR4342_NEUMATICOS | VARIABLE 4076 - - 4.3.4.2 Indique el total recuperado (unidades/año) | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Neumáticos | |
MR4343_NEUMA_REAL | VARIABLE 4077 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Neumáticos | |
MR434410 | VARIABLE 4078 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Neumáticos | |
MR434111 | VARIABLE 4079 - 4.3.4.1 Tipo de residuo recuperado 11. Electrónicos y eléctricos - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.3.4.1.11 Tipo de residuo recuperado. 11. Electrónicos y eléctricos | |
MR4342_ELEC | VARIABLE 4080 - - 4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Electrónicos y eléctricos | |
MR4343_ELEC_REAL | VARIABLE 4081 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Electrónicos y eléctricos | |
MR434411 | VARIABLE 4082 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Electrónicos y eléctricos | |
MR434112 | VARIABLE 4083 - 4.3.4.1 Tipo de residuo recuperado 12. Tetrapack - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.3.4.1.12 Tipo de residuo recuperado. 12. Tetrapack | |
MR4342_TETRA | VARIABLE 4084 - - 4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Tetrapack | |
MR4343_TETRA_REAL | VARIABLE 4085 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Tetrapack | |
MR434412 | VARIABLE 4086 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Tetrapack | |
MR434113 | VARIABLE 4087 - 4.3.4.1 Tipo de residuo recuperado 13. Otros - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.3.4.1.13 Tipo de residuo recuperado. 13. Otros | |
MR434113_ESP | VARIABLE 4088 - 13. Otros Especifique | Secc. 4, P4.3.4.1 Especifique Sección 4.3 otros tipos de residuos recuperados | |
MR4342_OTROS | VARIABLE 4089 - 4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año | Secc. 4, P4.3.4.2 Indique el total recuperado Kg/año: Otros | |
MR4343_OTROS_REAL | VARIABLE 4090 - 4.3.4.3 Quién lo realiza? | Secc. 4, P4.3.4.3 ¿Quién lo realiza? Otros | |
MR434413 | VARIABLE 4091 - 4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? | Secc. 4, P4.3.4.4 ¿Describa la o las razones por las que se dificulta la recuperación de estos residuos? Otros | |
MR4341_TOTAL_RES_REC | VARIABLE 4092 - 14. Total (kg/año) | Secc. 4, P4.3.4.1 Total residuos inorgánicos recuperados Kg/año | |
MR441 | VARIABLE 639 - 4.4.1 ¿Se aprovecha los residuos sólidos orgánicos de los mercados? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1 ¿Se aprovecha los residuos sólidos orgánicos de los mercados? | |
MR4411 | VARIABLE 640 - 4.4.1.1 - Si la respuesta es "SÍ", ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? - 1. Compostaje - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1.1 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Compostaje | |
MR4412 | VARIABLE 642 - 4.4.1.1 - Si la respuesta es "SÍ", ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? - 2. Lombricultura - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1.2 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Lombricultura | |
MR4413 | VARIABLE 644 - 4.4.1.1 - Si la respuesta es "SÍ", ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? - 3. Bocashi - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1.3 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Bocashi | |
MR4414 | VARIABLE 646 - 4.4.1.1 - Si la respuesta es "SÍ", ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? - 4. Takakura - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1.4 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Takakura | |
MR4415 | VARIABLE 648 - 4.4.1.1 - Si la respuesta es "SÍ", ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? - 5. Otros - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.1.5 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Otros | |
MR4415_esp | VARIABLE 650 - 5. Otros Especifique | Secc. 4, P4.4.1.5 ¿Qué tipo de aprovechamiento se da a los residuos orgánicos? Otros, Especifique | |
MR442 | VARIABLE 658 - 4.4.2 ¿Se aprovecha los residuos (domésticos) orgánicos de la ciudad? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2 ¿Se aprovecha los residuos (domésticos) orgánicos de la ciudad? | |
MR4421 | VARIABLE 659 - 4.4.2.1 - Si la respuesta es "SÍ" ¿Bajo que procesos? - 1. Compostaje - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2.1 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Compostaje | |
MR4422 | VARIABLE 661 - 4.4.2.1 - Si la respuesta es "SÍ" ¿Bajo que procesos? - 2. Lombricultura - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2.2 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Lombricultura | |
MR4423 | VARIABLE 663 - 4.4.2.1 - Si la respuesta es "SÍ" ¿Bajo que procesos? - 3. Bocashi - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2.3 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Bocashi | |
MR4424 | VARIABLE 665 - 4.4.2.1 - Si la respuesta es "SÍ" ¿Bajo que procesos? -4. Takakura - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2.4 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Takakura | |
MR4425 | VARIABLE 667 - 4.4.2.1 - Si la respuesta es "SÍ" ¿Bajo que procesos? - 4. Otros - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.4.2.5 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Otros | |
MR4425_esp | VARIABLE 668 - 4. Otros Especifique | Secc. 4, P4.4.2.5 ¿Qué proceso se da a los residuos (domésticos) orgánicos? Otros, Especifique | |
MR4441 | VARIABLE 679 - 4.4.4.1 Zona urbana kg/mes | Secc. 4, P4.4.4.1 Cantidad de residuos orgánicos tratados/precesados-Zona urbana kg/mes | |
MR4442 | VARIABLE 680 - 4.4.4.2 Zona rural kg/mes | Secc. 4, P4.4.4.2 Cantidad de residuos orgánicos tratados/precesados-Zona rural kg/mes | |
MR4443 | VARIABLE 681 - 4.4.4.3 Total kg/mes | Secc. 4, P4.4.4.3 Cantidad de residuos orgánicos tratados: Total kg/mes | |
MR451 | VARIABLE 4191 - 4.5.1 ¿El Municipio cuenta con un sistema de recolección implementado?- SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.5.1 ¿El Municipio cuenta con un sistema de recolección implementado? | |
MR4511 | VARIABLE 4192 - 4.5.1.1 El servicio de recolección es: - 1= Municipal 2= Privado | Secc. 4, P4.5.1.1 El servicio de recolección es: 1= Municipal, 2= Privado | |
MR452 | VARIABLE 4193 - 4.5.2. ¿Se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos? | Secc. 4, P4.5.2 ¿Se realiza recolección diferenciada de residuos orgánicos e inorgánicos? | |
MR4521 | VARIABLE 4194 - 4.5.2.1 ¿En que sectores la realiza? 1= En todo el cantón 1= En todo el cantón 2= Área urbana 3= Área rural 4= Barrios Pilotos 5= Lugares específicos | Secc. 4, P4.5.2.1 ¿En que sectores la realiza? 1= En todo el cantón, 2= Área urbana, 3= Área rural, 4= Barrios Pilotos, 5= Lugares específicos | |
MR4522 | VARIABLE 4196 - 4.5.2.2 ¿Cantidad de residuos orgánicos recolectados? (ton/día) | Secc. 4, P4.5.2.2 ¿Cantidad de residuos orgánicos recolectados? (ton/día) | |
MR4523 | VARIABLE 4197 - 4.5.2.3 ¿Cantidad de residuos inorgánicos recolectados? (ton/día) | Secc. 4, P4.5.2.3 ¿Cantidad de residuos inorgánicos recolectados? (ton/día) | |
MR453 | VARIABLE 4198 - 4.5.3 ¿Cantidad de residuos sólidos recolectados? (ton/día) | Secc. 4, P4.5.3 ¿Cantidad de residuos sólidos recolectados? (ton/día) | |
MR461 | VARIABLE 4246 - 4.6.1 Para la Disposición final de los residuos sólidos el municipio cuenta con (sitio principal):: - 1= Relleno Sanitario 2= Celda Emergente 3= Botadero | Secc. 4, P4.6.1 Para la Disposición final de los residuos sólidos el municipio cuenta con (sitio principal): 1= Relleno Sanitario, 2= Celda Emergente, 3= Botadero | |
MR462 | VARIABLE 4270 - 4.6.2 Indique el número de sitios de disposición final (dentro o fuera del cantón) utilizados por el GAD Municipal para la disposición de los desechos. | Secc. 4, P4.6.2 Indique el número de sitios de disposición final (dentro o fuera del cantón) utilizados por el GAD Municipal para la disposición de los desechos | |
MR4620 | VARIABLE 4389 - 4.6.20 Los escombros son depositados en el sitio de disposición final principal? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.6.20 ¿Los escombros son depositados en el sitio de disposición final principal? | |
MR473 | VARIABLE 4405 - 4.7.3 Cuenta con sistema de gestión de desechos sanitarios - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3 ¿Cuenta con sistema de gestión de desechos sanitarios? | |
MR47311 | VARIABLE 4406 - 1. Directa - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.1.1. Bajo qué modalidad gestiona los Desechos Sanitarios: 1. Directa | |
MR47312 | VARIABLE 4407 - 2. Empresa Pública / Mancomunidad - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.1.2. Bajo qué modalidad gestiona los Desechos Sanitarios: 2. Empresa Pública / Mancomunidad | |
MR47313 | VARIABLE 4408 - 3. Gestor Ambiental - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.1.3. Bajo qué modalidad gestiona los Desechos Sanitarios: 3. Gestor Ambiental | |
MR473111 | VARIABLE 4409 - 4.7.3.1.1 Si la modalidad de gestion de los Desechos Sanitarios es Directa / Empresa Pública / Mancomunidad se realiza: - 1. Recolección diferenciada - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.1.1.1. Si la modalidad de gestion de los Desechos Sanitarios es Directa / Empresa Pública / Mancomunidad, se realiza: 1. Recolección diferenciada | |
MR473121 | VARIABLE 4413 - 4.7.3.1.2 Si la modalidad de gestion de los Desechos Sanitarios es Gestor Ambiental se realiza: - 1. Recolección diferenciada - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.1.2.1. Si la modalidad de gestion de los Desechos Sanitarios es Gestor Ambiental se realiza: 1. Recolección diferenciada | |
MR4737 | VARIABLE 4437 - 4.7.3.7 ¿Se realiza tratamiento y/o disposición final de los desechos sanitarios? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.7. ¿Se realiza tratamiento y/o disposición final de los desechos sanitarios? | |
MR47371 | VARIABLE 4438 - 4.7.3.7.1 ¿Realiza tratamiento de los desechos biológico-infecciosos? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.7.1 ¿Realiza tratamiento de los desechos biológico-infecciosos? | |
MR473711 | VARIABLE 4439 - 4.7.3.7.1.1 - ¿Qué tipo de tratamiento reciben los desechos biológico-infecciosos? 1. Autoclave 2. Incineración 3. Microondas 4. Otros | Secc. 4, P4.7.3.7.1.1 ¿Qué tipo de tratamiento reciben los desechos biológico-infecciosos? 1. Autoclave, 2. Incineración, 3. Microondas, 4. Otros | |
MR47372 | VARIABLE 4452 - 4.7.3.7.5 ¿Es celda exclusiva? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.7.3.7.5 ¿Es celda exclusiva? | |
MR48 | VARIABLE 4463 - 4.8 Cantidad total de residuos sólidos depositados en el sitio de Disposición Final (celdas, relleno sanitario o botadero de basura) ton/día | Secc. 4, P4.8 Cantidad de residuos sólidos depositados en el sitio de Disposición Final (celdas, del relleno sanitario, o botadero de basura). | |
MR483 | VARIABLE 4467 - 4.8.3 Cantidad de desechos llevados directamente al sitio de disposición final por otros GAD Municipales (a través de Convenios o contratos) (ton/día) | Secc. 4, P4.8.3 Cantidad de desechos llevados directamente al sitio de disposición final por otros GAD Municipales (a través de Convenios o contratos) (ton/día) | |
MR4831 | VARIABLE 4468 - 4.8.3.1 ¿Nombre de los GAD Municipales? | Secc. 4, P4.8.3.1 ¿Nombre de los GAD Municipales? | |
MR486 | VARIABLE 4473 - 4.8.6 ¿Cuenta con balanza para el pesaje de los desechos en el sitio de disposición final? - SI=1 ; NO=2 | Secc. 4, P4.8.6 ¿Cuenta con balanza para el pesaje de los desechos en el sitio de disposición final? | |
base | Variable de Control | Variable de control | |
MGD | Municipios con Gestión Directa | Municipios con Gestión Directa | |
MEP | Municipios con Empresa Municipal | Municipios con Empresa Municipal | |
MM | Municipios con Mancomunidad | Municipios con Mancomunidad | |
EPM | Municipios con Empresa Pública Mancomunada | Municipios con empresa pública mancomunada | |
MGC | Municipios con Gestión Combinada | Municipios con Gestión Combinada | |
MMG | Municipios según modelo de gestión | Municipios según Modelo de Gestión | |
filter_$ | MR473711 <= 4 (FILTER) | MR473711 <= 4 (FILTER) | |
VB | Vias Barridas | Vias Barridas | |
CSB | Cobertura de Servicio de Barrido | Cobertura de Servicio de Barrido | |
MSF | Municipios con Separación en la Fuente | Municipios con Separación en la Fuente | |
DIF | Diferenciada: ton/día | Diferenciada: ton/día | |
DIF2 | Variable Auxiliar | Variable Auxiliar: Diferenciada negativa: ton/día | |
NODIF | No Diferenciada: ton/día | No Diferenciada: ton/día | |
RDES | Municipios con Recolección Diferenciada de Desechos Sanitarios Peligrosos | Municipios con Recolección Diferenciada de Desechos Sanitarios Peligrosos | |
MFDPES | Manejo Final de Desechos Peligrosos Generados de Establecimientos de Salud | Manejo Final de Desechos Peligrosos Generados de Establecimientos de Salud | |
SUBSIDIO | Condición de Subsidio | Condición de Subsidio | |
ROTZU | Cantidad de Residuos Orgánicos Tratados en la Zona Urbana: Tonelada/mes | Cantidad de Residuos Orgánicos Tratados en la Zona Urbana: Tonelada/mes | |
ROTZR | Cantidad de Residuos Orgánicos Tratados en la Zona Rural: Tonelada/mes | Cantidad de Residuos Orgánicos Tratados en la Zona Rural: Tonelada/mes | |
TROT | Cantidad Total de Residuos Orgánicos Tratados: Tonelada/mes | Cantidad Total de Residuos Orgánicos Tratados: Tonelada/mes | |
RI | Residuos Inorgánicos Recuperados: Kgs/mes | Total Residuos Inorgánicos Recuperados: Kgs/mes | |
RIR | Residuos Inorgánicos Recuperados: Tonelada/mes | Residuos Inorgánicos Recuperados: Tonelada/mes | |
CRR | Cantidad de Residuos Sólidos Recolectados: Tonelada/mes | Cantidad de Residuos Sólidos Recolectados: Tonelada/mes | |
RGEN | Residuos Generados | Residuos Generados | |
MR48_CAL | Cantidad total de residuos sólidos depositados en el sitio de Disposición Final | Cantidad total de residuos sólidos depositados en el sitio de Disposición Final | |
TCRO | Caracterización Residuos Orgánicos (Urbano) | Caracterización Residuos Orgánicos (Urbano) | |
TCRI | Caracterización Residuos Inorgánicos (Urbano) | Caracterización Residuos Inorgánicos (Urbano) | |
TCROIU | Caracterización Total de Residuos (Urbano) | Caracterización Total de Residuos (Urbano) | |
TCROI | Total | Total | |
PORG | Orgánico | Orgánico | |
PCAR | Cartón | Cartón | |
PPAP | Papel | Papel | |
PPR | Plástico rígido | Plástico rígido | |
PPS | Plástico suave | Plástico suave | |
Total variable(s): 215 |