Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1512020 |
Descargas | 33578 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
Diccionario de variables
Archivo de datos: Ex Miembros del Hogar que Migraron
Contenido | Esta tabla de datos contiene información de Ex Miembros del Hogar que Migraron la Sección 9, parte "B" del Formulario de la ECV 2005-2006. |
Casos | 1024 |
Variable(s) | 22 |
Estructura: | Tipo:
relacional Claves: region (región), area5000 (área 5000), area2000 (área 2000), dominio (dominio), regional (regional), ciudad (ciudad), zona (zona), sector (sector), vivienda (vivienda), hogar (hogar), fase_mes (Fase - Mes), fase_ron (Fase - Ronda) |
Version | v1.0 ( Octubre 2011 ) Esta Version contiene toda la Base de Datos de la ECV 2005-2006 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
region | región | Secc.A, P.1 Región | |
area5000 | área 5000 | Secc.A, P.2 Área | |
area2000 | área 2000 | Secc.A, P.2 Área | |
dominio | dominio | ||
regional | regional | Secc.A, P.3 Ubicación Geográfica y Muestral Regional | |
ciudad | ciudad | ||
zona | zona | Secc. A, P7 Zona | |
sector | sector | Secc.A, P.8 Sector | |
vivienda | vivienda | Secc.A, P.9 Secuencial de la vivienda | |
hogar | hogar | Secc.A, P.10 Hogar | |
fase_mes | Fase - Mes | Secc.A, P.12 Fase | |
fase_ron | Fase - Ronda | Secc.A, P.12 Fase | |
el02 | EL02. Nro. persona | Secc.9, PBEL02,P.02 Digame el nombre de los miembro(s) de este hogar que salieron del país y todavía no retornan. | |
el03 | EL03. Sexo | Secc.9, PBEL03,P.03 Sexo | |
el04 | EL04. Edad | Secc.9, PBEL04,P.04 EDAD. Cuántos AÑOS tenía ... al salir del país? AÑOS. | |
el05 | EL05. Nivel de instrucción | Secc.9, PBEL05,P.05 EL NIVEL de estudios más alto, alcanzado por ... fue: - Primario?......... 1 - Secundario?....... 2 - Superior?......... 3 - Ninguno?.......... 4 - No Sabe?.......... 5 | |
el06 | EL06. Era JEFE del hogar | Secc.9, PBEL06,P.06 ...... era jefe de este hogar? - SI.......... 1 - NO.......... 2 | |
el07a | EL07A. Hijos menores de 18 años que deja | Secc.9, PBEL07A,P.07A ...... dejó a HIJOS MENORES de 18 años cuando salió del país? - SI..... 1 - NO..... 2 CÓDIGO. | |
el07b | EL07B. Nro. hijos menores que deja | Secc.9, PBEL07B,P.07B ...... dejó a HIJOS MENORES de 18 años cuando salió del país? - SI..... 1 - NO..... 2 CUÁNTOS. | |
el08 | EL08. Año en que viajó | Secc.9, PBEL08,P.08 En qué AÑO viajó ... fuera del país? AÑO. | |
el09 | EL09. A qué país viajó | Secc.9, PBEL09,P.09 A qué PAÍS viajó ... en busca de trabajo? - España............. 1 - Italia............. 2 - Inglaterra......... 3 - Alemania........... 4 - Estados Unidos..... 5 - Venezuela.......... 6 - Chile.............. 7 - Colombia........... 8 - Otro país,cuál?.... 9 | |
factor_f | Factor Final | ||
Total variable(s): 22 |