Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1494743 |
Descargas | 33387 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
Diccionario de variables
Archivo de datos: Actividades Agropecuarias (Parte D Y E)
Contenido | Esta tabla de datos contiene información de Actividades Agropecuarias (Parte D Y E) de la Sección 11, del Formulario de la ECV 2005-2006. |
Casos | 13581 |
Variable(s) | 74 |
Estructura: | Tipo:
relacional Claves: region (región), area5000 (área 5000), area2000 (área 2000), dominio (dominio), regional (regional), ciudad (ciudad), zona (zona), sector (sector), vivienda (vivienda), hogar (hogar), fase_mes (Fase - Mes), fase_ron (Fase - Ronda) |
Version | v1.0 ( Octubre 2011 ) Esta Version contiene toda la Base de Datos de la ECV 2005-2006 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
region | región | Secc.A, P.1 Región | |
area5000 | área 5000 | ||
area2000 | área 2000 | ||
dominio | dominio | ||
regional | regional | Secc.A, P.3 Regional | |
ciudad | ciudad | ||
zona | zona | Secc. A, P7 Zona | |
sector | sector | Secc.A, P.8 Sector | |
vivienda | vivienda | Secc.A, P.9 Secuencial de la vivienda | |
hogar | hogar | Secc.A, P.10 Hogar | |
fase_mes | Fase - Mes | Secc.A, P.12 Fase | |
fase_ron | Fase - Ronda | Secc.A, P.12 Fase | |
fd01 | FD01. Cortaron o talaron árboles | Secc.11, PDFD01,P.01 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de... a...), cortaron o talaron árboles para la venta o consumo del hogar? - SI..... 1 - NO..... 2----------Parte "E". | |
fd0102 | FD0102. 1 Tipo de árbol | Secc.11, PDFD0102,P.01 Qué tipo de plantas o árboles CORTÓ O TALÓ en los ÚLTIMOS 12 meses? ÁRBOLES/PLANTAS | |
fd0103 | FD0103. 1 Valor total de lo vendido | Secc.11, PDFD0103,P.01 Cuál fue el valor total de los/las ...(plantas)... que vendieron en los ÚLTIMOS 12 MESES? NO VENDIÓ=00 DÓLARES | |
fd0104 | FD0104. 1 Valor estimado uso del hogar | Secc.11, PDFD0104,P.01 En cuánto estima el valor total de los/las ...(plantas)... que destinaron para uso del hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES? NO USARON=00 DÓLARES. | |
fd0202 | FD0202. 2 Tipo de árbol | Secc.11, PDFD0202,P.02 Qué tipo de plantas o árboles CORTÓ O TALÓ en los ÚLTIMOS 12 meses? ÁRBOLES/PLANTAS | |
fd0203 | FD0203 2 Valor total de lo vendido | Secc.11, PDFD0103,P.01 Cuál fue el valor total de los/las ...(plantas)... que vendieron en los ÚLTIMOS 12 MESES? NO VENDIÓ=00 DÓLARES | |
fd0204 | FD0204 2 Valor estimado uso del hogar | Secc.11, PDFD0204,P.02 En cuánto estima el valor total de los/las ...(plantas)... que destinaron para uso del hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES? NO USARON=00 DÓLARES. | |
fd0302 | FD0302 3 Tipo de árbol | Secc.11, PDFD0302,P.03 Qué tipo de plantas o árboles CORTÓ O TALÓ en los ÚLTIMOS 12 meses? ÁRBOLES/PLANTAS | |
fd0303 | FD0303 3 Valor total de lo vendido | Secc.11, PDFD0303,P.03 Cuál fue el valor total de los/las ...(plantas)... que vendieron en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fd0304 | FD0304 3 Valor estimado uso del hogar | Secc.11, PDFD0304,P.03 En cuánto estima el valor total de los/las ...(plantas)... que destinaron para uso del hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fd0402 | FD0402 4 Tipo de árbol | Secc.11, PDFD0402,P.04 Qué tipo de plantas o árboles CORTÓ O TALÓ en los ÚLTIMOS 12 meses? ÁRBOLES/PLANTAS | |
fd0403 | FD0403 4 Valor total de lo vendido | Secc.11, PDFD0403,P.04 Cuál fue el valor total de los/las ...(plantas)... que vendieron en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fd0404 | FD0404 4 Valor estimado uso del hogar | Secc.11, PDFD0404,P.04 En cuánto estima el valor total de los/las ...(plantas)... que destinaron para uso del hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fd0502 | FD0502 5 Tipo de árbol | Secc.11, PDFD0502,P.05 Qué tipo de plantas o árboles CORTÓ O TALÓ en los ÚLTIMOS 12 meses? ÁRBOLES/PLANTAS | |
fd0503 | FD0503 5 Valor total de lo vendido | Secc.11, PDFD0503,P.05 Cuál fue el valor total de los/las ...(plantas)... que vendieron en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fd0504 | FD0504 5 Valor estimado uso del hogar | Secc.11, PDFD0504,P.05 En cuánto estima el valor total de los/las ...(plantas)... que destinaron para uso del hogar en los ÚLTIMOS 12 MESES? | |
fe0101 | FE0101. Compraron - Semillas | Secc.11, PEFE0101,P.01 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 01 Semillas o plantas para sembrar? SI NO-----SR | |
fe0102 | FE0102. Gasto - Semillas | Secc.11, PEFE0102,P.01 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0103 | FE0103. Forma compra - Semillas | Secc.11, PEFE0103,P.01 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0201 | FE0201. Compraron - Abonos organ. | Secc.11, PEFE0201,P.02 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 02 ABONOS ORGÁNICOS(cáscara de arroz, humus)? | |
fe0202 | FE0202. Gasto - Abonos organ. | Secc.11, PEFE0202,P.02 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0203 | FE0203. Forma compra - Abonos organ. | Secc.11, PEFE0203,P.02 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0301 | FE0301. Compraron - Abonos inorg. | Secc.11, PEFE0301,P.03 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 03 ABONOS INORGÁNICOS y/o ferilizantes químicos (úrea, compuestos). | |
fe0302 | FE0302. Gasto - Abonos inorg. | Secc.11, PEFE0302,P.03 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0303 | FE0303. Forma compra - Abonos inorg. | Secc.11, PEFE0303,P.03 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0401 | FE0401. Compraron - Pesticidas | Secc.11, PEFE0401,P.04 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 04 PESTICIDAS(remedios) como insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.? | |
fe0402 | FE0402. Gasto - Pesticidas | Secc.11, PEFE0402,P.04 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0403 | FE0403. Forma compra - Pesticidas | Secc.11, PEFE0403,P.04 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0501 | FE0501. Compraron - Costales | Secc.11, PEFE0501,P.05 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 05 Costales, sacos, cajas, telegos, plásticos o cualquier tipo de empaque? | |
fe0502 | FE0502. Gasto - Costales | Secc.11, PEFE0502,P.05 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0503 | FE0503. Forma compra - Costales | Secc.11, PEFE0503,P.05 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0601 | FE0601. Gastaron - Transporte | Secc.11, PEFE0601,P.06 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 06 TRANSPORTE de productos agrícolas, derivados o forestales? | |
fe0602 | FE0602. Gasto - Transporte | Secc.11, PEFE0602,P.06 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0603 | FE0603. Forma pago - Transporte | Secc.11, PEFE0603,P.06 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0701 | FE0701. Gastaron - Arriendo tierras | Secc.11, PEFE0701,P.07 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 07 ARRIENDO DE TIERRAS? | |
fe0702 | FE0702. Gasto - Arriendo tierras | Secc.11, PEFE0702,P.07 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0703 | FE0703. Forma pago - Arriendo tierras | Secc.11, PEFE0703,P.07 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0801 | FE0801. Gastaron - Elab. subproduct. | Secc.11, PEFE0801,P.08 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 08 Elaboración de subproductos? | |
fe0802 | FE0802. Gasto - Elab. subproduct. | Secc.11, PEFE0802,P.08 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0803 | FE0803. Forma pago - Elab. subproduct. | Secc.11, PEFE0803,P.08 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe0901 | FE0901. Gastaron - Sist. riego | Secc.11, PEFE0901,P.09 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 09 AGUA,SISTEMA DE RIEGOo? | |
fe0902 | FE0902. Gasto - Sist. riego | Secc.11, PEFE0902,P.09 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe0903 | FE0903. Forma pago - Sist. riego | Secc.11, PEFE0903,P.09 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1001 | FE1001. Gastaron - Asesor. técnico | Secc.11, PEFE1001,P.10 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 10 ASESORAMIENTO TÉCNICO? | |
fe1002 | FE1002. Gasto - Asesor. técnico | Secc.11, PEFE1002,P.10 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1003 | FE1003. Forma pago - Asesor.técnico | Secc.11, PEFE1003,P.10 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1101 | FE1101. Gastaron - Alquiler maquin. | Secc.11, PEFE1101,P.11 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 11 ALQUILER Y MANTENIMIENTO de maquinaria, tractores? | |
fe1102 | FE1102. Gasto - Alquiler maquin. | Secc.11, PEFE1102,P.11 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1103 | FE1103. Forma pago - Alquil. maquin. | Secc.11, PEFE1103,P.11 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1201 | FE1201. Gastaron - Alquiler animales | Secc.11, PEFE1201,P.12 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 12 ALQUILER DE ANIMALES DE TRABAJO(arado)? | |
fe1202 | FE1202. Gasto - Alquiler animales | Secc.11, PEFE1202,P.12 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1203 | FE1203. Forma pago - Alquiler animales | Secc.11, PEFE1203,P.12 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1301 | FE1301. Gastaron - Almacen.prod. | Secc.11, PEFE1301,P.13 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 13 ALMACENAMIENTO Y SECADO DE PRODUCTOS? | |
fe1302 | FE1302. Gasto - Almacen.prod. | Secc.11, PEFE1302,P.13 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1303 | FE1303. Forma pago - Almac.produc. | Secc.11, PEFE1303,P.13 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1401 | FE1401. Gastaron - Combustible | Secc.11, PEFE1401,P.14 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES? | |
fe1402 | FE1402. Gasto - Combustible | Secc.11, PEFE1402,P.14 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1403 | FE1403. Forma pago - Combustible | Secc.11, PEFE1403,P.14 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
fe1501 | FE1501. Gastaron - Otros | Secc.11, PEFE1501,P.15 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de......a......), compraron Ustedes: 15 Otros gastos, cuáles? | |
fe1502 | FE1502. Gasto - Otros | Secc.11, PEFE1502,P.15 Cuál fue el valor total que gastaron? DÓLARES. | |
fe1503 | FE1503. Forma pago - Otros | Secc.11, PEFE1503,P.15 Normalmente los ...(INSUMOS/GASTOS)..., compran: - Al contado?....... 1 - A crédito?........ 2 - Ambos?............ 3 | |
factor_f | Factor Final | ||
Total variable(s): 74 |