Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1512012 |
Descargas | 33576 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
Diccionario de variables
Archivo de datos: Actividades Agropecuarias - Preguntas Filtro
Contenido | Esta tabla de datos contiene información de Actividades. Agropecuarias - Preguntas Filtro de la Sección 11, parte "A", "B", "F" y "J" del Formulario de la ECV 2005-2006. |
Casos | 13581 |
Variable(s) | 25 |
Estructura: | Tipo:
relacional Claves: region (región), area5000 (área 5000), area2000 (área 2000), dominio (dominio), regional (regional), ciudad (ciudad), zona (zona), sector (sector), vivienda (vivienda), hogar (hogar), fase_mes (Fase - Mes), fase_ron (Fase - Ronda) |
Version | v1.0 ( Octubre 2011 ) Esta Version contiene toda la Base de Datos de la ECV 2005-2006 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
region | región | Secc.A, P.1 Región | |
area5000 | área 5000 | ||
area2000 | área 2000 | ||
dominio | dominio | ||
regional | regional | Secc.A, P.3 Regional | |
ciudad | ciudad | ||
zona | zona | Secc. A, P7 Zona | |
sector | sector | Secc.A, P.8 Sector | |
vivienda | vivienda | Secc.A, P.9 Secuencial de la vivienda | |
hogar | hogar | Secc.A, P.10 Hogar | |
fase_mes | Fase - Mes | Secc.A, P.12 Fase | |
fase_ron | Fase - Ronda | Secc.A, P.12 Fase | |
fa01a | FA01A. Tienen tierras propias | Secc.11, PAFA01A,P.01A Tienen los miembros de este hogar. TIERRA PROPIAS, DADAS en ARRIENDO o AL PARTIR o USUFRUCTO destinadas a usos agropecuarios (lotes, parcelas o fincas)? - SI..... 1------Cuántas-----Pase preg.3 - NO..... 2------Preg.2 CUÁNTAS. | |
fa01b | FA01B. Nro. de terrenos | Secc.11, PAFA01B,P.01B Tienen los miembros de este hogar. TIERRA PROPIAS, DADAS en ARRIENDO o AL PARTIR o USUFRUCTO destinadas a usos agropecuarios (lotes, parcelas o fincas)? - SI..... 1------Cuántas-----Pase preg.3 - NO..... 2------Preg.2 | |
fa02a | FA02A. Tienen tierras en arriendo o al partir | Secc.11, PAFA02A,P.02A Durante los últimos 12 MESES(de...a...) trabajaron los miembros de este Hogar en TIERRAS TOMADAS en ARRIENDO o AL PARTIR(lotes, parcelas o fincas)? - SI.... 1---------Cuántas-------Pase preg.11 - NO.... 2---------Parte "F" | |
fa02b | FA02B. Nro. de terrenos en arriendo o al partir | Secc.11, PAFA02B,P.02B Durante los últimos 12 meses (de...a...) trabajaron los miembros de este hogar en TIERRAS TOMADAS en ARRIENDO o al PARTIR(lotes, parcelas o fincas)? - SI.... 1---------Cuántas-------Pase preg.11 - NO.... 2---------Parte "F" | |
fa10a | FA10A. Tienen tierras en arriendo | Secc.11, PAFA10A,P.10A Además de las tierras propias trabajan ustedes en tierras tomadas en arriendo o al partir? - SI............... 1 - NO............... 2-----------Parte "B" CÓDIGO. | |
fa10b | FA10B. Nro. de terrenos en arriendo | Secc.11, PAFA10B,P.10B Además de las tierras propias trabajan ustedes tierras tomadas en arriendo o al partir? - SI............... 1 - NO............... 2-----------Parte "B" CUÁNTAS. | |
fb00a | FB00A. Cosecharon productos | Secc.11, PBFB00A,P.00A Cosecharon o recibieron ustedes algún producto agrícola durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de...a...) de las fincas o terrenos propios, arrendados, recibidos al partir, vendidos o en usufructo? - SI...... 1---------Cuáles? - NO...... 2---------Parte "D" PRODUCTO. | |
fb00b | FB00B. Cuántos productos | Secc.11, PBFB00B,P.00B Cosecharon o recibieron ustedes algún producto agrícola durante los últimos 12 meses (de...a...) de las fincas o terrenos propios, arrendados, recibidos al partir, vendidos o en usufructo? | |
ff01 | FF01. Tienen animales | Secc.11, PFFF01,P.01 Durante los ÚLTIMOS 12 MESES (de...a...), los miembros de este hogar tienen o tenían animales de crianza como: gallinas, cuyes, conejos, chanchos, borregos, vacunos, etc. en la finca o terreno, o aunque no tenga tierras en el lote de la ca | |
fj01a | FJ01A. Obtuvieron préstamos - Act. agropecuaria | Secc.11, PJFJ01A,P.01A Durante los ÚLTIMOS 12 meses (de...a...), obtuvieron préstamos en dinero para sus actividades agropecuarias? - SI.... 1-----------Cuántos préstamos-------Preg.3 - NO.... 2-----------Pase preg.2. | |
fj01b | FJ01B. Nro. de préstamos | Secc.11, PJFJ01B,P.01B Durante los ÚLTIMOS 12 meses (de...a...), obtuvieron préstamos en dinero para sus actividades agropecuarias? | |
fj02 | FJ02. Motivo principal | Secc.11, PJFJ02,P.02 Cuál es la razón principal por la que no obtuvieron el PRÉSTAMO EN DINERO? - No necesita/no le interesa........... 1 - Interéses alto....................... 2 - No cumple con los requisitos de la entidad financiera................... 3 - No posee bienes de valor para dejar como garantía.................. 4 - Los ingresos que posee son bajos..... 5´ - Trámite difícil...................... 6 - No tiene garante..................... 7 - Otra, cuál?.......................... 8 - | |
factor_f | Factor Final | ||
Total variable(s): 25 |