Ecuador - Encuesta Anual de Comercio Interno 2014
ID del Estudio | IDD-ECU-INEC-DECON-ECI-2014-v1.6 |
Año | 2014 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC - Financiamiento de toda la operación estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 07 Oct, 2016 |
Última modificación | 07 Oct, 2016 |
Visitas a la página | 181108 |
Descargas | 9928 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables
- Identificacion y ubicación de las empresas
- Personal Ocupado
- Remuneraciones
- Propietario y socios
- Trabajadores familiares
- Trabajadores ejecutivos y gerenciales
- Obreros
- Empleados
- Sueldos y Salarios
- Ingresos por Servicios
- Insumos
- Gastos de Operación
- Adquisición de Activos fijos nuevos
- Adiciones de Activos fijos nuevos y usados
- Existencias
Diccionario de variables
Archivo de datos: EC2014_BDD_EMPALME
Contenido | Los temas que constan en la base de datos son los que a continuación se detalla: Identificador DIIE REGIÓN ORDEN PROVINCIA CIIU 2 DÍGITOS CIIU 4 DÍGITOS Provincia TOTAL PROPIETARIOS Y SOCIOS TOTAL TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS TOTAL TRABAJADORES EJECUTIVOS Y GERENCIALES. REMUNERADOS TOTAL OBREROS TOTAL EMPLEADOS TOTAL PERSONAL OCUPADO TOTAL MUJERES PROPIETARIAS Y SOCIAS TOTAL MUJERES TRABAJADORAS FAMILIARES Y OTRAS NO REMUNERADAS TOTAL MUJERES TRABAJADORAS EJECUTIVAS Y REGERENCIALES NO REMUNERADAS TOTAL MUJERES OBRERAS TOTAL MUJERES EMPLEADAS TOTAL MUJERES MUJERES PROPIETARIAS Y SOCIAS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES PROPIETARIAS Y SOCIAS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES PROPIETARIAS Y SOCIAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES PROPIETARIAS Y SOCIAS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES TRABAJADORAS FAMILIARES Y OTRAS NO REMUNERADAS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES TRABAJADORAS FAMILIARES Y OTRAS NO REMUNERADAS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES TRABAJADORAS FAMILIARES Y OTRAS NO REMUNERADAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES TRABAJADORAS FAMILIARES Y OTRAS NO REMUNERADAS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES TRABAJADORAS EJECUTIVOS Y GERENCIALES SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES TRABAJADORAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES TRABAJADORAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES TRABAJADORAS EJECUTIVAS Y GERENCIALES CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES OBRERAS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES OBRERAS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES OBRERAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES OBRERAS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES EMPLEADAS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERESEMPLEADAS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL MUJERES EMPLEADAS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE MUJERES EMPLEADAS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL TOTAL HOMBRES PROPIETARIOS Y SOCIOS TOTAL HOMBRES TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS TOTAL HOMBRES TRABAJADORES EJECUTIVOS Y REGERENCIALES NO REMUNERADOS TOTAL HOMBRES OBREROS TOTAL HOMBRES EMPLEADOS TOTAL HOMBRES HOMBRES PROPIETARIOS Y SOCIOS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES PROPIETARIOS Y SOCIOS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES PROPIETARIOS Y SOCIOS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES PROPIETARIOS Y SOCIOS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES TRABAJADORES FAMILIARES Y OTROS NO REMUNERADOS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES TRABAJADORES EJECUTIVOS Y GERENCIALES SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES TRABAJADORES EJECUTIVOS Y GERENCIALES SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES TRABAJADORES EJECUTIVOS Y GERENCIALES CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES TRABAJADORES EJECUTIVOS Y GERENCIALES CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES OBREROS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES OBREROS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES OBREROS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES OBREROS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES EMPLEADOS SIN DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES EMPLEADOS SIN DISCAPACIDAD, EVENTUAL HOMBRES EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, PERMANENTE HOMBRES EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, EVENTUAL TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE TOTAL DE HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVOS Y GERENCIALES MUJERES SUELDOS Y SALARIOS EJECUTIVOS Y GERENCIALES HOMBRES SUELDOS Y SALARIOS OBREROS MUJERES SUELDOS Y SALARIOS OBREROS HOMBRES SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS MUJERES SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS HOMBRES TOTAL SUELDOS Y SALARIOS MUJERES Y HOMBRES PAGADOS EN NOVIEMBRE NUMERO TOTAL DE PERSONAL REMUNERADO SUELDOS Y SALARIOS BASICOS NOMINALES OTRAS REMUNERACIONES 13.14. Y OTROS SOBRESUELDOS PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES SUBSIDIO FAMILIAR INDEMNIZACIONES APORTE PATRONAL AL IESS FONDO DE RESERVA TOTAL REMUNERACIONES VENTA DE ARTICULOS SIN TRANSFORMACION EN EL PAÍS VENTA DE ARTICULOS SIN TRANSFORMACION EN EL EXTERIOR VENTA DE ARTICULOS SIN TRANSFORMACION VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN A TERCEROS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A TERCEROS INGRESOS POR ASESORÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE A TERCEROS INGRESOS POR ALQUILERES INGRESOS POR COMISIONES VENTA DE ENERGIA ELECTRICA INGRESOS POR SERVICIOS OTROS INGRESOS POR SERVICIOS TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN INTERESES PRIMAS DE SEGURO TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO POR TERCEROS TRABAJOS DE FABRICACIÓN (HECHO POR TERCEROS) ENERGIA ELECTRICA COMPRADA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS POR ALQUILERES AGUA COMUNICACIONES COMISIONES PAGADAS A TERCEROS HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y MOVILIZACION FLETES Y GASTOS DE TRANSPORTE PUBLICIDAD MATERIALES DE OFICINA GASTOS DE OPERACION OTROS GASTOS DE OPERACION TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXIL.,REPUESTOS Y ACCE.,ENVASES Y EMBAL. A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS PRODUCTOS EN PROCESO A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS DE ARTICULOS PARA LA VENTA SIN TRANSFORMACION A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS DE OTROS BIENES A 1RO DE ENERO TOTAL EXISTENCIAS A 1RO DE ENERO EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS,MATERIALES AUXIL.,REPUESTOS Y ACCE.,ENVASES Y EMBAL. A DICIEMBRE 31 EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A DICIEMBRE 31 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO A DICIEMBRE 31 EXISTENCIAS DE ARTICULOS PARA LA VENTA SIN TRANSFORMACION A 31 DE DICIEMBRE EXISTENCIAS DE OTROS BIENES A DICIEMBRE 31 TOTAL EXISTENCIAS A DICIEMBRE 31 IMPUESTOS IVA COBRADO IMPUESTOS IVA PAGADO IMPUESTOS CONSUMOS ESPECIALES IMPUESTOS PREDIAL IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS TOTAL DE IMPUESTOS VALOR DE GASOLINA SUPER VALOR DE GASOLINA EXTRA VALOR DE JET FUEL VALOR DE DIESEL VALOR DE GAS LICUADO VALOR DE GAS NATURAL VALOR DE RESIDUO FUEL OIL VALOR DE CRUDO RESIDUAL VALOR DE NAFTA 90 VALOR DE SPRAY OIL VALOR DE ABSORVER OIL VALOR DE COMBUSTIBLE PARA PESCA ARTESANAL VALOR DE GRASAS VALOR DE ACEITES VALOR DE OTROS VALOR TOTAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CANTIDAD DE GASOLINA SUPER CANTIDAD DE GASOLINA EXTRA CANTIDAD DE JET FUEL CANTIDAD DE DIESEL CANTIDAD DE GAS LICUADO CANTIDAD DE GAS NATURAL CANTIDAD DE RESIDUO FUEL OIL CANTIDAD DE CRUDO RESIDUAL CANTIDAD DE NAFTA 90 CANTIDAD DE SPRAY OIL CANTIDAD DE ABSORVER OIL CANTIDAD DE COMBUSTIBLE PARA PESCA ARTESANAL CANTIDAD DE GRASAS CANTIDAD DE ACEITES VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS PARA LA VENTA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULOS PARA LA VENTA SIN TRANSFORMACIÓN VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE INSUMOS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA Y CONSUMIDA VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA VALOR TOTAL DE ENERGÍA ELECTRICA CANTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA Y CONSUMIDA CANTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMPRADA VALOR DE AGUA COMPRADA O CONCESIONADA DE RED PÚBLICA VALOR DE AGUA CONSECIONADA DE FUENTE NATURAL VALOR TOTAL DE AGUA CANTIDAD DE AGUA COMPRADA O CONCESIONADA DE RED PÚBLICA CANTIDAD DE AGUA CONSECIONADA DE FUENTE NATURAL SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES HONORARIOS POR CONTABILIDAD Y AUDITORIA HONORARIOS INFORMATICOS HONORARIOS DE MEDIO AMBIENTE COMISIONES POR VENTA AL POR MAYOR COMISIONES POR VENTA AL POR MENOR ASISTENCIA TÉCNICA MEDIO AMBIENTAL ASISTENCIA TÉCNICA OTROS HONORARIOS ALQUILER DE GALPONES ALQUILERES DE LOCALES Y EDIFICIOS ALQUILERES DE MUEBLES Y ENSERES ALQUILERES DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL ALQUILERES DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN ALQUILERES DE TELEVISORES, RADIOS, GRABADORES DE VIDEO, CESSETES, EQUIPO Y ACCESORIOS ALQUILERES DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR ALQUILERES DE OTROS DEPRECIACIONES ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVO ADQUISICION DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVO ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES NUEVOS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA NUEVO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVOS ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVO ADQUISICIÓN DE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES NUEVOS ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS NUEVO TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES NUEVOS ADICIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE MUEBLES Y ENSERES NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE EQUIPO DE OFICINA NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES NUEVOS Y USADOS ADICIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y USADOS TOTAL ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y USADOS COMPRA DE ACTIVOS NUEVOS COMPRA DE ACTIVOS USADOS VENTA DE ACTIVOS FIJOS ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS (TERRENOS) REVALORIZACIÓN Y AJUSTE POR VALOR DEL MERCADO EN EL AÑO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE TOTAL ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL DISPOSICIONES"Columna de ventas y bajas" FORMACIÓN DE CAPITAL FIJO COMPRAS, MATERIALES AUXILIARES REPUESTOS Y ACCESORIOS ENVASES Y EMBALAJES TOTAL INSUMOS COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES AUXILIARES AUMENTO DE EXISTENCIAS DE LOS PRODUCTOR EN PROCESO COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS COSTO DE LOS ARTICULOS VENDIDOS SIN TRANSFORMACION (-) CONSUMO INTERMEDIO PRODUCCIÓN TOTAL VALOR AGREGADO GRUPOS DE COMERCIO GRUPOS PERSONAL OCUPADO TRAMOS PRODUCCIÓN |
Casos | 1333 |
Variable(s) | 240 |
Version | Versión 1.2 (22 de mayo del 2016), base de datos validada por la unidad de investigación y desarrollo. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 2014 Dirección de Estadísticas Económicas (DECON) 2014 |
Datos omisos (missings) | Por ser una investigación que se ha realizado con el mismo número de empresas con el fin de dar seguimiento no se dispone de datos perdidos, y en caso de existir alguna pregunta sin respuesta se confirma con el informante a través de llamadas telefónicas y se corrije el dato. |
