Ecuador - Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011
ID del Estudio | ECU-INEC-DIES-ENVIPI-2011-v1.6 |
Año | 2011 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio del Interior - MDI - Financiamiento total de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 12 Feb, 2019 |
Última modificación | 12 Feb, 2019 |
Visitas a la página | 1798349 |
Descargas | 3221021 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Diccionario de variables
Archivo de datos: victimizacion_informantes
Contenido | La base de datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad 2011 (victimizacion_informante), contiene información de las variables investigadas referentes a los delitos sufridos por las personas de 16 años y mas del hogar, entre septiembre del 2010 a agosto 2011, en la ciudad de residencia u otra ciudad del país.Las variables investigadas se encuentran en las siguientes secciones: A.Ubicación Geográfica y Muestral (Carátula) A. Módulo del Hogar III. Víctimas del delito II.Miembros del Hogar y Características Sociodemográficas. INFORMANTE SELECCIONADO IV. características Generales V. Percepción de la Inseguridad Pública VII. Víctimas de delitos. B. Módulo de delitos I. Delitos de Automotores (robo total) II. Delitos de Automotores (robo parcial) III. Delitos a la vivienda |
Casos | 117737 |
Variable(s) | 142 |
Version | v1.0 (09 de febrero de 2012) |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) |
Datos omisos (missings) | La base de datos no tiene imputación de valores perdidos, los valores perdidos que constan en ciertas variables se da por la estructura de los flujos. Los valores perdidos sirven para contar el total de la población que da la respuesta. |
Notas | Se edebe tomar en consideración que para la construcción de la base de victimización_ informante, De A.- Módulo del Hogar se incluyen las preguntas 3.1; 3.2 y 3.3 de la sección III, Víctimas del delito y de: B.- Módulo de Delitos, se incluyen unicamente las preguntas 1.1 de la sección I, la pregunta 2.1 de la sección II, y la pregunta 3.1 de la Sección III, por ser variables relacionadas con los delitos sufridos por el informante. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
CIUDAD | CIUDAD | A. UBICACION GEOGRÁFICA Y MUESTRAL 4. CABECERA CANTONAL O PARROQUIAL | |
NOMBRE | Nombre de la ciudad | ||
coddom | Código del dominio | ||
DOMINIO | Dominio | ||
ZONA | ZONA | A. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL. 5. ZONA | |
SECTOR | SECTOR | A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y MUESTRAL 6. SECTOR | |
VIVIENDA | VIVIENDA | ||
HOGAR | HOGAR | ||
persona | Codigo de la persona seleccionada | Mod A, sec III Código y nombre de la persona seleccionada | |
I41A | I41A. Nacio Ud. en el Ecuador | Mod.A. secc. IV, preg. 4.1A Nació usted en Ecuador ? 1. si; 2. No; 8. No Sabe; 9 No responde. | |
I41B | I41B. En que pais | Mod.A. secc. IV, preg. 4.1 b En qué país nació ? | |
I42 | I42. Como se identifica usted segun su cultura y costumbres | Mod.A. secc. IV, preg. 4.2 ¿ Cómo se identifica usted según su cultura y costumbres ... 1. Indígena; 2. Afroecuatoriano; 3. Negro; 4. Mulato; 5. Montubio; 6. Mestizo; 7. Blanco; 8 Otro; 9. No responde | |
I51 | I51 Como calificaria Ud. la seguridad en este barrio | Mod.A. secc. V, preg. 5.1 ¿Cómo calificaría usted la seguridad de este barrio? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4. Seguro; 5. Muy Inseguro; 8. No sabe; 9 . No responde. | |
I52 | I52. Como calificaria Ud. la seguridad en esta Ciudad | Mod.A. secc. V, preg. 5.2 ¿Cómo calificaría usted la seguridad en esta ciudad? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5301 | I5301. Como se siente Ud. en la casa | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 01 ¿Cómo se siente usted en la casa? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5302 | I5302 En el trabajo | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 02 ¿Cómo se siente usted en el trabajo? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5303 | I5303. En el centro educativo | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 03 ¿Cómo se siente usted en el Centro Educativo? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5304 | I5304. En la calle | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 04 ¿Cómo se siente usted en la calle? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5305 | I5305. En el mercado | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 05 ¿Cómo se siente usted en el mercado? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5306 | I5306. En los centros comerciales | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 06 ¿Cómo se siente usted en los centros comerciales? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5307 | I5307. En el transporte publico | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 07 ¿Cómo se siente usted en el transporte público? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5308 | I5308. een el automovil | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 08 ¿Cómo se siente usted en el automóvil? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5309 | I5309. En las carreteras | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 09 ¿Cómo se siente usted en las carreteras? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5310 | I5310. En los parques | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 10 ¿Cómo se siente usted en los parques o centros recreativos? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5311 | I5311. En los centros de diversion | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 11 ¿Cómo se siente usted en los centros de diversión? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5312 | I5312. En los espectaculos | Mod.A. secc. V, preg. 5.3 12 ¿Cómo se siente usted en los espectáculos públicos? 1. Muy Inseguro; 2. Inseguro; 3. Ni seguro ni inseguro; 4.Seguro; 5. Muy Inseguro; 7. No aplica; 8 No sabe; 9 No responde. | |
I5401 | I5401. 1ra causa de la delicuencia | Mod.A. secc. V, preg. 5.4 01 Primera causa de la delincuencia? En su opinión ¿cuáles son las tres principales causas de la delincuencia en esta ciudad ? 1. Desempleo; 2. Pobreza; 3. Drogas; 4. Alcohol; 5. Migración; 6. Malatrato en los hogares; 7. Educación inadecuada; 8. Desintegración familiar; 9. Falta de seguridad policial; 10. Justicia Ineficiente; 11. Policía ineficiente; 12. Corrupción; 13. Otra; 98. No sabe; 99. No responde | |
I5402 | I5402. 2da causa de la delicuencia | Mod.A. secc. V, preg. 5.4 02 Segunda causa de la delincuencia? En su opinión ¿cuáles son las tres principales causas de la delincuencia en esta ciudad? 1. Desempleo; 2. Pobreza; 3. Drogas; 4. Alcohol; 5. Migración; 6. Malatrato en los hogares; 7. Educación inadecuada; 8. Desintegración familiar; 9. Falta de seguridad policial; 10. Justicia Ineficiente; 11. Policía ineficiente; 12. Corrupción; 13. Otra; 98. No sabe; 99. No responde | |
I5403 | I5403. 3ra causa de la delicuencia | Mod.A. secc. V, preg. 5.4 03 Tercera causa de la delincuencia? En su opinión ¿cuáles son las tres principales causas de la delincuencia en esta ciudad? 1. Desempleo; 2. Pobreza; 3. Drogas; 4. Alcohol; 5. Migración; 6. Malatrato en los hogares; 7. Educación inadecuada; 8. Desintegración familiar; 9. Falta de seguridad policial; 10. Justicia Ineficiente; 11. Policía ineficiente; 12. Corrupción; 13. Otra; 98. No sabe; 99. No responde | |
I55 | I55. ?Cree Ud. que de septiembre 2010 En este barrio | Mod.A. secc. V, preg. 5.5 ¿Cree usted que de septiembre 2010 a agosto 2011 la delincuencia en este barrio … 1. Amentó; 2. Se mantuvo igual; 3. Disminuyó; 8. No Sabe; 9. No responde | |
I56 | I56. ?Cree Ud. que de septiembre 2010 Ciudad | Mod.A. secc. V, preg. 5.6 ¿Cree usted que de septiembre 2010 a agosto 2011 la delincuencia en esta ciudad … 1. Amentó; 2. Se mantuvo igual; 3. Disminuyó; 8. No Sabe; 9. No responde | |
I5701 | I5701. Segun su criterio.? Cuales serian las tres Au. | Mod.A. secc. V, preg. 5.7 01 1era alternativa. Según su criterio, ¿cuáles serían las tres principales acciones que deben implementar las autoridades para reducir la delincuencia ? 1. Endurecer las penas; 2. Mejorar el sistema judicial; 3. Generar fuentes de trabajo; 4. Colocar sistemas de vigilancia automatizados; 5. Crear juntas o Comités barriales; 6. Mejorar gestión de la Policía Nacional; 7. Crear comités de Seguridad; 8 Otro; 98. No Sabe; 99. No responde | |
I5702 | I5702. 2da Alternativa | Mod.A. secc. V, preg. 5.7 02 2da alternativa. Según su criterio, ¿cuáles serían las tres principales acciones que deben implementar las autoridades para reducir la delincuencia ? 1. Endurecer las penas; 2. Mejorar el sistema judicial; 3. Generar fuentes de trabajo; 4. Colocar sistemas de vigilancia automatizados; 5. Crear juntas o Comités barriales; 6. Mejorar gestión de la Policía Nacional; 7. Crear comités de Seguridad; 8 Otro; 98. No Sabe; 99. No responde | |
I5703 | I5703. 3ra Alternativa | Mod.A. secc. V, preg. 5.7 03 3era alternativa. Según su criterio, ¿cuáles serían las tres principales acciones que deben implementar las autoridades para reducir la delincuencia ? 1. Endurecer las penas; 2. Mejorar el sistema judicial; 3. Generar fuentes de trabajo; 4. Colocar sistemas de vigilancia automatizados; 5. Crear juntas o Comités barriales; 6. Mejorar gestión de la Policía Nacional; 7. Crear comités de Seguridad; 8 Otro; 98. No Sabe; 99. No responde | |
I58 | I58. Segun su criterio.? Cual es el mes en el que | Mod.A. secc. V, preg. 5.8 Según su criterio ¿cuál es el mes en el que se presentan más delitos en esta ciudad? | |
I50901 | I5901. Salir en la noche | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 01 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de salir en la noche? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50902 | I5902. Permitir que los niños salieran | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 02 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de permitir que los niños salieran? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50903 | I5903. Visitar parientes y amigos | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 03 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de visitar parientes o amigos? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50904 | I5904. llevar tarjeta de credito o debito | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 04 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de llevar tarjetas de crédito o débito? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50905 | I5905. Salir a caminar | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 05 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de salir a caminar? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50906 | I5906. Tomar taxi | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 06 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto2011, ¿dejó de tomar taxi? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50907 | I5907. Usar joyas | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 07 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de usar joyas? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50908 | I5908. Usar transporte publico | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 08 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de usar transporte público? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50909 | I5909. llevar dinero en efectivo | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 09 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de llevar dinero en efectivo? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50910 | I5910. Ir al cine o al teatro | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 10 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de ir al cine o al teatro? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50911 | I5911. Salir a comer o cenar | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 11 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de salir a comer o cenar? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50912 | I5912. Asistir a espectaculos publicos | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 12 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de asistir a espectáculos públicos? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50913 | I5913. Ir acentros de diversion | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 13 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de ir a centros de diversión? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I50914 | I5914. Otro................. | Mod.A. secc. V, preg. 5.9 14 Por temor a ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc.) de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿dejó de otro? 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51001 | I51001. Alarmas | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 01 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? Alarmas , 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51002 | I51002. Puertas de seguridad | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 02 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? Puertas de seguridad 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51003 | I51003. Colocar rejas en ventanas | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 03 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? Colocar rejas en ventanas 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51004 | I51004. Cercos electricos | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 04 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? cercos eléctricos 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51005 | I51005. Tener perro guardian | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 05 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? tener perro guardián 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51006 | I51006. Guardia de seguridad | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 06 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? guardia de seguridad 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51007 | I51007. Aumetar seguridad auto | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 07 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? aumentar la seguridad para el auto 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51008 | I51008. Seguro contra robo | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 08 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? Seguro contra robos 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51009 | I51009. Proteccion interna ( cajas s) | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 09 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? Protección interna (cajas fuertes) 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51010 | I51010. Medidas conjuntas | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 10 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad iimplementó en su vivienda? Medidas conjuntas con vecinos 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I51011 | I51011. Otro......... | Mod.A. secc. V, preg. 5.10 11 Para protegerse de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿qué tipo de seguridad implementó en su vivienda? otro 1. Si; 2. No; 7. No aplica; 8. No sabe; 9. No responde | |
I511 | I511. ?Entotal cuanto gasto en estas medidas - Alarmas | Mod.A. secc. V, preg. 5. 11 ¿En total cuánto gastó en estas medidas de seguridad? 8. No sabe; 9 No responde | |
I512 | I512. Por causa de la delicuencia su vida sevio afectada - Alarmas | Mod.A. secc. V, preg. 5.12 Por causa de la delincuencia, de septiembre 2010 a agosto 2011, ¿su vida se vio afectada ... 1. mucho; 2. Poco; 3. Nada | |
I51301A | I51301A. Por noticieros de radio | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 01A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? por noticieros de radio | |
I51301B | I51301B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 01B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I51302A | I51302A. Por noticieros de TV | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 02A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? por noticieros de televisión | |
I51302B | I51302B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 02B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I51303A | I51303A. Por la prensa | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 03A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? por la prensa | |
I51303B | I51303B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 03B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I51304A | I51304A. Enreuniones de amigos | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 04A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? en reuniones de amigos | |
I51304B | I51304B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 04B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I51305A | I51305A. Por compañeros de trabajo | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 05A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? por compañeros de trabajo | |
I51305B | I51305B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 05B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I51306A | I51306A. Otro | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 06A ¿Cómo se entera usted de lo que ocurre en materia de seguridad pública en el país y en su ciudad y con qué frecuencia? otro | |
I51306B | I51306B. Frecuncia | Mod.A. secc. V, preg. 5.13 06B Frecuencia 1. Diaria 2. Semanal 3. Mensual 4. Anual. | |
I514 | I514. Considera Ud. que el tiempo de los medios | Mod.A. secc. V, preg. 5.14 ¿Considera usted que el tiempo o espacio que los medios de comunicación dan a las noticias sobre delitos es … 1. mucho? 2. Poco? 3. Nada? | |
I51501 | I51501. Fiscalia | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 01 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿ Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en la fiscalía? | |
I51502 | I51502. Policia judicial | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 02 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿ Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en la Policía Judicial? | |
I51533 | I51533. Direccion nacional antinarcoticos | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 03 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿ Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en la Dirección Nacional Antinarcóticos? | |
I51504 | I51504. Direccion policia especializada Niños | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 04 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN)? | |
I51505 | I51505. Departamento Violencia intrafamiliar | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 05 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF)? | |
I51506 | I51506. Policia Comunitaria | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 06 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en la Policía Comunitaria? | |
I51507 | I51507 Comisarias de la Mujer | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 07 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Comisarías de la Mujer y la Familia? | |
I51508 | I51508. MInisterio del Interior | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 08 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en el Ministerio del Interior/Gobierno? | |
I51509 | I51509. Ministerio de Justicia | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 09 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Ministerio de Justicia? | |
I51510 | I51510. Ministerio de defensa | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 10 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Ministerio de Defensa? | |
I51511 | I51511. Consejo de la Judicatura | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 11 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza. ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Consejo de la Judicatura? | |
I51512 | I51512. Gobiernos locales | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 12 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Gobiernos Locales (Municipios)? | |
I51513 | I51513. Sistema de rehabilitacion | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 13 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Sistema de Rehabilitación Social? | |
I51514 | I51514. Medios de Comunicacion | Mod.A. secc. V, preg. 5.15 14 En una escala de 1 a 10, donde significa: "1" Ninguna confianza y "10" Total confianza ¿Cómo calificaría usted el grado de confianza que tiene en Medios de Comunicación? | |
I51601 | I51601. Principal institucion responsable de velar | Mod.A. secc. V, preg. 5.16 01 1era institución Según su criterio ¿cuáles serían las tres principales instituciones responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos? 1. Fiscalía 2. Policía Judicial 3. Dirección Nacional Antinarcóticos 4. Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) 5. Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) 6. Policía Comunitaria 7. Comisarías de la Mujer y la Familia 8. Ministerio del Interior / Gobierno 9. Ministerio de Justicia 10. Consejo de la Judicatura 11. Gobiernos Locales (Municipios) 12. Sistema de Rehabilitación Social 13. Medios de Comunicación | |
I51602 | I51602. 2da institucion responsable de velar | Mod.A. secc. V, preg. 5.16 02 2da. institución Según su criterio ¿cuáles serían las tres principales instituciones responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos? 1. Fiscalía 2. Policía Judicial 3. Dirección Nacional Antinarcóticos 4. Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) 5. Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) 6. Policía Comunitaria 7. Comisarías de la Mujer y la Familia 8. Ministerio del Interior / Gobierno 9. Ministerio de Justicia 10. Consejo de la Judicatura 11. Gobiernos Locales (Municipios) 12. Sistema de Rehabilitación Social 13. Medios de Comunicación | |
I51603 | I51603. 3ra institucion responsable de velar | Mod.A. secc. V, preg. 5.16 03 3era institución Según su criterio ¿cuáles serían las tres principales instituciones responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos? 1. Fiscalía 2. Policía Judicial 3. Dirección Nacional Antinarcóticos 4. Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) 5. Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF) 6. Policía Comunitaria 7. Comisarías de la Mujer y la Familia 8. Ministerio del Interior / Gobierno 9. Ministerio de Justicia 10. Consejo de la Judicatura 11. Gobiernos Locales (Municipios) 12. Sistema de Rehabilitación Social 13. Medios de Comunicación | |
I517 | I517. Esta de acuerdo con los operativos | Mod.A. secc. V, preg. 5.17 ¿Está usted de acuerdo con los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la delincuencia? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I518 | I518. Considerra Ud que los operativos mejoran las condiciones | Mod.A. secc. V, preg. 5.18 ¿Considera usted que los operativos llevados a cabo por el gobierno contra la delincuencia en algunas ciudades del país, han mejorado las condiciones de seguridad pública? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51901 | I51901. Conoce .si en los alrededores existen.pandillas... | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 01 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen pandillas? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51902 | I51902. Jorgas o grupos de amigos | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 02 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen jorgas o grupos de amigos? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51903 | I51903 . Vendedores de drogas.. | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 03 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen vendedores de drogas? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51904 | I51904. Trabajadoras sexuales | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 04 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen trabajadoras sexuales? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51905 | I51905. Bares o cantinas | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 05 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen bares o cantinas? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
I51906 | I51906. Otros....... | Mod.A. secc. V, preg. 5.19 06 ¿Conoce usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda existen otros? especifique? 1. Si 2. No 8. No sabe 9. No responde | |
Total variable(s): 142 |