Ecuador - Censo de la Gestión, Gasto e Inversión en Protección Ambiental en Municipios y Consejos Provinciales 2010
| ID del Estudio | ECU-INEC-DIEA-CEGAIPAM-2010-v2.3 |
| Año | 2011 |
| País | Ecuador |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística y Censos - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
| Financiamiento | Plan Estrategico Nacional para el Desarrollo Estadístico - PENDES - Financiamiento de toda la operación estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
| Creado el | 08 Aug, 2019 |
| Última modificación | 08 Aug, 2019 |
| Visitas a la página | 152590 |
| Descargas | 29114 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
Grupo de variables:
| Tipo | subject |
| Contenido | Con este grupo de variables se identifica el número de personas que laboraron en la Municipalidad o Consejo Provincial en el 2010 en trabajos relacionados a la protección del ambiente, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, personal remunerada por terceros. |
| Definición | Mano de obra calificada: se refiere a los trabajadores con estudios técnicos o algún grado de capacitación. Mano de obra no calificada: se refiere a trabajadores con escasos estudios (algunos no han terminado la primaria). Personal remunerado por terceros: referente al personal que es contratado por una institución a través de otra con la que se establecen las obligaciones patronales. |
| Universo de estudio | 221 Municipios y 24 Consejos Provinciales |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| CAPV_5.1.a | Número de Personas que laboraron en su Institución en el 2010 (Enero) | CAP.5, P 5.1.a Número de Personas que laboraron en su Institución en el 2010 (Enero). | |||
| CAPV_5.1.b | Febrero | CAP.5, P 5.1.b Febrero | |||
| CAPV_5.1.c | Marzo | CAP.5, P 5.1.c Marzo | |||
| CAPV_5.1.d | Abril | CAP.5, P 5.1.d Abril | |||
| CAPV_5.1.e | Mayo | CAP.5, P 5.1.e Mayo | |||
| CAPV_5.1.f | Junio | CAP.5, P 5.1.f Junio. | |||
| CAPV_5.1.g | Julio | CAP.5, P 5.1.g Julio | |||
| CAPV_5.1.h | Agosto | CAP.5, P 5.1.h Agosto. | |||
| CAPV_5.1.i | Septiembre | CAP.5, P 5.1.i Septiembre. | |||
| CAPV_5.1.j | Octubre | CAP.5, P 5.1.j Octubre | |||
| CAPV_5.1.k | Noviembre | CAP.5, P 5.1.k Noviembre. | |||
| CAPV_5.1.l | Diciembre | CAP.5, P 5.1.l Diciembre. | |||



