Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1495048 |
Descargas | 33391 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
ciudad
(ciudad)
Archivo: Actividades Agropecuarias (Parte A - I)
Archivo: Actividades Agropecuarias (Parte A - I)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 6 | Casos válidos: 6359 (1075628.5) Inválidos: 0 (0) |
Se refiere a la provincia, cantón y cabecera cantonal o parroquial.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
010150 | CUENCA | 15788 |
010151 | BAÑOS | 3126 |
010152 | CUMBE | 0 |
010153 | CHAUCHA | 0 |
010154 | CHECA (JIDCAY) | 0 |
010155 | CHIQUINTAD | 804 |
010156 | LLACAO | 0 |
010157 | MOLLETURO | 6731 |
010158 | NULTI | 976 |
010159 | OCTAVIO CORDERO PALACIOS | 1482 |
010160 | PACCHA | 1469 |
010161 | QUINGEO | 1976 |
010162 | RICAURTE | 1734 |
010163 | SAN JOAQUIN | 0 |
010164 | SANTA ANA | 0 |
010165 | SAYAUSI | 1110 |
010166 | SIDCAY | 0 |
010167 | SININCAY | 4465 |
010168 | TARQUI | 3218 |
010169 | TURI | 2779 |
010170 | VALLE | 7826 |
010171 | VICTORIA DEL PORTETE | 3143 |
010250 | GIRON | 0 |
010251 | ASUNCION | 0 |
010252 | SAN GERARDO | 0 |
010350 | GUALACEO | 122 |
010352 | DANIEL CORDOVA TORAL | 0 |
010353 | JADAN | 0 |
010354 | MARIANO MORENO | 3415 |
010356 | REMIGIO CRESPO TORAL | 0 |
010357 | SAN JUAN | 2741 |
010358 | ZHIDMAD | 0 |
010359 | LUIS CORDERO VEGA | 0 |
010360 | SIMON BOLIVAR | 0 |
010450 | NABON | 4433 |
010451 | COCHAPATA | 1786 |
010452 | EL PROGRESO | 0 |
010453 | LAS NIEVES (CHAYA) | 0 |
010550 | PAUTE | 1969 |
010552 | BULAN | 0 |
010553 | CHICAN | 0 |
010554 | EL CABO | 0 |
010556 | GUARAINAG | 0 |
010559 | SAN CRISTOBAL | 1212 |
010561 | TOMEBAMBA | 0 |
010562 | DUG-DUG | 0 |
010650 | PUCARA | 2533 |
010651 | 210 | |
010652 | SAN RAFAEL DE SHARUG | 0 |
010750 | SAN FERNANDO | 2466 |
010751 | CHUMBLIN | 0 |
010850 | SANTA ISABEL | 1677 |
010851 | ABDON CALDERON | 910 |
010853 | ZHAGLLI | 0 |
010950 | SIGSIG | 0 |
010951 | CUCHIL | 0 |
010952 | GIMA | 2718 |
010953 | GUEL | 5301 |
010954 | LUDO | 0 |
010955 | SAN BARTOLOME | 1670 |
010956 | SAN JOSE DE RARANGA | 0 |
011050 | OÑA | 0 |
011051 | SUSUDEL | 0 |
011150 | CHORDELEG | 1827 |
011151 | PRINCIPAL | 0 |
011152 | LA UNION | 0 |
011153 | LUIS GALARZA ORELLANA | 0 |
011154 | SAN MARTIN DE PUZHIO | 0 |
011250 | EL PAN | 0 |
011253 | SAN VICENTE | 0 |
011350 | SEVILLA DE ORO | 0 |
011351 | AMALUZA | 0 |
011352 | PALMAS | 0 |
011450 | GUACHAPALA | 472 |
011550 | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 0 |
011551 | EL CARMEN DE PIJILI | 0 |
020150 | GUARANDA | 8707 |
020151 | FACUNDO VELA | 1313 |
020153 | JULIO E. MORENO | 0 |
020155 | SALINAS | 1046 |
020156 | SAN LORENZO | 1207 |
020157 | SAN SIMON (YACOTO) | 3286 |
020158 | SANTAFE (SANTA FE) | 1283 |
020159 | SIMIATUG | 4446 |
020160 | SAN LUIS DE PAMBIL | 801 |
020250 | CHILLANES | 5674 |
020251 | SAN JOSE DEL TAMBO | 0 |
020350 | SAN JOSE DE CHIMBO | 1790 |
020351 | ASUNCION (ASANCOTO) | 0 |
020353 | MAGDALENA (CHAPACOTO) | 2316 |
020354 | SAN SEBASTIAN | 702 |
020355 | TELIMBELA | 0 |
020450 | ECHEANDIA | 1660 |
020550 | SAN MIGUEL | 1622 |
020551 | BALSAPAMBA | 595 |
020552 | BILOVAN | 1746 |
020553 | REGULO DE MORA | 1326 |
020554 | SAN PABLO | 0 |
020555 | SANTIAGO | 0 |
020556 | SAN VICENTE | 2230 |
020650 | CALUMA | 895 |
020750 | LAS NAVES | 936 |
030150 | AZOGUES | 2740 |
030151 | COJITAMBO | 1309 |
030153 | GUAPAN | 3242 |
030154 | JAVIER LOYOLA | 1551 |
030155 | LUIS CORDERO | 1077 |
030156 | PINDILIG | 2837 |
030157 | RIVERA | 0 |
030158 | SAN MIGUEL | 2524 |
030160 | TADAY | 0 |
030250 | BIBLIAN | 1234 |
030251 | NAZON | 0 |
030252 | SAN FRANCISCO DE SAGEO | 1140 |
030253 | TURUPAMBA | 0 |
030254 | JERUSALEN | 2218 |
030350 | CAÑAR | 3644 |
030351 | CHONTAMARCA | 3091 |
030352 | CHOROCOPTE | 2177 |
030353 | GENERAL MORALES | 903 |
030354 | GUALLETURO | 0 |
030355 | HONORATO VASQUEZ | 3095 |
030356 | INGAPIRCA | 2028 |
030357 | JUNCAL | 0 |
030358 | SAN ANTONIO | 0 |
030361 | ZHUD | 2315 |
030362 | VENTURA | 0 |
030363 | DUCUR | 0 |
030450 | LA TRONCAL | 641 |
030451 | MANUEL J. CALLE | 0 |
030452 | PANCHO NEGRO | 1190 |
030550 | EL TAMBO | 2535 |
030650 | DELEG | 0 |
030651 | SOLANO | 867 |
030750 | SUSCAL | 1503 |
040150 | TULCAN | 778 |
040151 | EL CARMELO (EL PUN) | 0 |
040153 | JULIO ANDRADE (OREJUELA) | 1571 |
040154 | MALDONADO | 953 |
040155 | PIOTER | 809 |
040156 | TOBAR DONOSO (LA BOCANA) | 0 |
040157 | TUFIÑO | 0 |
040158 | URBINA (TAYA) | 0 |
040159 | EL CHICAL | 0 |
040161 | SANTA MARTHA DE CUBA | 1223 |
040250 | BOLIVAR | 162 |
040251 | GARCIA MORENO | 946 |
040252 | LOS ANDES | 1737 |
040253 | MONTE OLIVO | 571 |
040254 | SAN VICENTE DE PUSIR | 0 |
040255 | SAN RAFAEL | 345 |
040350 | EL ANGEL | 0 |
040351 | EL GOALTAL | 825 |
040352 | LA LIBERTAD (ALIZO) | 1117 |
040353 | SAN ISIDRO | 445 |
040450 | MIRA (CHONTAHUASI) | 0 |
040451 | CONCEPCION | 926 |
040452 | JIJON Y CAAMAÑO | 549 |
040453 | JUAN MONTALVO | 846 |
040550 | SAN GABRIEL | 2040 |
040551 | CRISTOBAL COLON | 974 |
040552 | CHITAN DE NAVARRETE | 0 |
040553 | FERNANDEZ SALVADOR | 563 |
040554 | LA PAZ | 0 |
040555 | PIARTAL | 0 |
040650 | HUACA | 91 |
040651 | MARISCAL SUCRE | 0 |
050150 | LATACUNGA | 12310 |
050151 | ALAQUES (ALAQUEZ) | 0 |
050152 | BELISARIO QUEVEDO | 400 |
050153 | GUAITACAMA (GUAYTACAMA) | 1319 |
050154 | JOSEGUANGO BAJO | 0 |
050156 | MULALO | 3875 |
050157 | 11 DE NOVIEMBRE (ILINCHI | 0 |
050158 | POALO | 0 |
050159 | SAN JUAN DE PASTOCALLE | 2429 |
050161 | TANICUCHI | 986 |
050162 | TOACASO | 695 |
050250 | LA MANA | 2476 |
050251 | GUASAGANDA | 1075 |
050252 | PUCAYACU | 0 |
050350 | EL CORAZON | 125 |
050351 | MORASPUNGO | 2708 |
050352 | PINLLOPATA | 3134 |
050353 | RAMON CAMPAÑA | 0 |
050450 | PUJILI | 6805 |
050451 | ANGAMARCA | 2254 |
050453 | GUANGAJE | 1850 |
050455 | LA VICTORIA | 0 |
050456 | PILALO | 0 |
050457 | TINGO | 1583 |
050458 | ZUMBAHUA | 7203 |
050550 | SAN MIGUEL | 3427 |
050551 | ANTONIO JOSE HOLGUIN | 0 |
050552 | CUSUBAMBA | 10940 |
050553 | MULALILLO | 0 |
050554 | MULLIQUINDIL (SANTA ANA) | 2455 |
050555 | PANSALEO | 5184 |
050650 | SAQUISILI | 317 |
050651 | CANCHAGUA | 6508 |
050652 | CHANTILIN | 1861 |
050653 | COCHAPAMBA | 0 |
050750 | SIGCHOS | 4986 |
050751 | CHUGCHILAN | 0 |
050752 | ISINLIVI | 0 |
050753 | LAS PAMPAS | 0 |
050754 | PALO QUEMADO | 0 |
060150 | RIOBAMBA | 5476 |
060151 | CACHA | 0 |
060152 | CALPI | 0 |
060153 | CUBIJIES | 2506 |
060154 | FLORES | 2901 |
060155 | LICAN | 0 |
060156 | LICTO | 0 |
060157 | PUNGALA | 3823 |
060158 | PUNIN | 2919 |
060159 | QUIMIAG | 1866 |
060160 | SAN JUAN | 1873 |
060161 | SAN LUIS | 2194 |
060250 | ALAUSI | 354 |
060251 | ACHUPALLAS | 12938 |
060253 | GUASUNTOS | 0 |
060254 | HUIGRA | 985 |
060255 | MULTITUD | 0 |
060256 | PISTISHI (NARIZ DEL DIABLO) | 0 |
060257 | PUMALLACTA (PUMAL-LACTA) | 0 |
060258 | SEVILLA | 0 |
060259 | SIBAMBE | 0 |
060260 | TIXAN | 5327 |
060350 | VILLA LA UNION | 11224 |
060351 | CAÑI | 0 |
060352 | COLUMBE | 1675 |
060353 | JUAN DE VELASCO (PANGOR) | 0 |
060354 | SANTIAGO DE QUITO | 8333 |
060450 | CHAMBO | 4174 |
060550 | CHUNCHI | 0 |
060551 | CAPZOL | 0 |
060552 | COMPUD | 0 |
060553 | GONZOL | 0 |
060554 | LLAGOS | 0 |
060650 | GUAMOTE | 12190 |
060651 | CEBADAS | 0 |
060652 | PALMIRA | 10377 |
060750 | GUANO | 2974 |
060751 | GUANANDO | 0 |
060752 | ILAPO | 0 |
060753 | LA PROVIDENCIA | 0 |
060754 | SAN ANDRES | 5805 |
060755 | SAN GERARDO DE PACAICAGUAN | 1830 |
060756 | SAN ISIDRO DE PATULU | 0 |
060757 | SAN JOSE DEL CHAZO | 0 |
060758 | SANTA FE DE GALAN | 3582 |
060759 | VALPARAISO | 0 |
060850 | PALLATANGA | 1561 |
060950 | PENIPE | 0 |
060951 | EL ALTAR | 0 |
060952 | MATUS | 0 |
060953 | PUELA | 0 |
060954 | SAN ANTONIO DE BAYUSHIG | 3731 |
060955 | LA CANDELARIA | 0 |
060956 | BILBAO | 0 |
061050 | CUMANDA | 1694 |
070150 | MACHALA | 3368 |
070152 | EL RETIRO | 0 |
070250 | ARENILLAS | 859 |
070251 | CHACRAS | 1708 |
070254 | PALMALES | 0 |
070255 | CARCABON | 0 |
070350 | PACCHA | 979 |
070351 | AYAPAMBA | 0 |
070352 | CORDONCILLO | 0 |
070353 | MILAGRO | 0 |
070354 | SAN JOSE | 0 |
070355 | CERRO AZUL | 0 |
070450 | BALSAS | 0 |
070451 | BELLAMARIA | 0 |
070550 | CHILLA | 0 |
070650 | EL GUABO | 610 |
070651 | BARBONES (SUCRE) | 0 |
070652 | LA IBERIA | 0 |
070653 | TENDALES | 887 |
070654 | RIO BONITO | 0 |
070750 | HUAQUILLAS | 0 |
070850 | MARCABELI | 0 |
070851 | EL INGENIO | 0 |
070950 | PASAJE | 1994 |
070951 | BUENAVISTA | 0 |
070952 | CASACAY | 781 |
070953 | LA PEAÑA | 947 |
070954 | PROGRESO | 305 |
070955 | UZHCURRUMI | 0 |
070956 | CAÑA QUEMADA | 0 |
071050 | PIÑAS | 675 |
071051 | CAPIRO | 0 |
071052 | LA BOCANA | 0 |
071053 | MOROMORO | 0 |
071054 | PIEDRAS | 1103 |
071055 | SAN ROQUE | 1521 |
071056 | SARACAY | 0 |
071150 | PORTOVELO | 0 |
071151 | CURTINCAPA | 0 |
071152 | MORALES | 0 |
071153 | SALATI | 0 |
071250 | SANTA ROSA | 211 |
071251 | BELLAVISTA | 0 |
071252 | JAMBELI | 0 |
071253 | LA AVANZADA | 0 |
071254 | SAN ANTONIO | 526 |
071255 | TORATA | 0 |
071256 | VICTORIA | 0 |
071257 | BELLAMARIA | 194 |
071350 | ZARUMA | 0 |
071351 | ABAÑIN | 1820 |
071352 | ARCAPAMBA | 0 |
071353 | GUANAZAN | 0 |
071354 | GUIZHAGUIÑA | 0 |
071355 | HUERTAS | 477 |
071356 | MALVAS | 0 |
071357 | MULUNCAY GRANDE | 0 |
071358 | SINSAO | 1481 |
071359 | SALVIAS | 0 |
071450 | LA VICTORIA | 1787 |
071451 | LA LIBERTAD | 0 |
071452 | EL PARAISO | 0 |
071453 | SAN ISIDRO | 0 |
080150 | ESMERALDAS | 1220 |
080152 | CAMARONES | 0 |
080153 | CRNEL. CARLOS CONCHA TORRES | 0 |
080154 | CHINCA | 844 |
080159 | MAJUA | 0 |
080163 | SAN MATEO | 461 |
080165 | TABIAZO | 0 |
080166 | TACHINA | 674 |
080168 | VUELTA LARGA | 456 |
080250 | VALDEZ (LIMONES) | 379 |
080251 | ANCHAYACU | 2720 |
080252 | ATAHUALPA | 0 |
080253 | BORBON | 446 |
080254 | LA TOLA | 0 |
080255 | LUIS VARGAS TORRES | 0 |
080256 | MALDONADO | 0 |
080257 | PAMPANAL DE BOLIVAR | 0 |
080258 | SAN FRANCISCO DE ONZOLE | 0 |
080259 | SANTO DOMINGO DE ONZOLE | 0 |
080260 | SELVA ALEGRE | 0 |
080261 | TELEMBI | 0 |
080262 | COLON ELOY DEL MARIA | 1847 |
080263 | SAN JOSE DE CAYAPAS | 0 |
080264 | TIMBIRE | 0 |
080350 | MUISNE | 134 |
080351 | BOLIVAR | 0 |
080352 | DAULE | 1117 |
080353 | GALERA | 752 |
080354 | QUINGUE (OLMEDO PERDOMO | 0 |
080355 | SALIMA | 0 |
080356 | SAN FRANCISCO | 0 |
080357 | SAN GREGORIO | 755 |
080358 | SAN JOSE DE CHAMANGA | 0 |
080450 | ROSA ZARATE (QUININDE) | 3251 |
080451 | CUBE | 0 |
080452 | CHURA (CHANCAMA) | 0 |
080453 | MALIMPIA | 1130 |
080454 | VICHE | 1437 |
080455 | LA UNION | 1524 |
080550 | SAN LORENZO | 147 |
080551 | ALTO TAMBO | 0 |
080552 | ANCON (PICHANGAL) | 0 |
080553 | CALDERON | 0 |
080554 | CARONDELET | 0 |
080555 | 5 DE JUNIO | 0 |
080556 | CONCEPCION | 3063 |
080557 | MATAJE | 0 |
080558 | SAN JAVIER DE CACHAVI | 0 |
080559 | SANTA RITA | 0 |
080560 | TAMBILLO | 0 |
080561 | TULULBI | 1298 |
080562 | URBINA | 0 |
080650 | ATACAMES | 996 |
080651 | LA UNION | 0 |
080652 | SUA | 0 |
080653 | TONCHIGUE | 0 |
080654 | TONSUPA | 507 |
080750 | RIOVERDE | 156 |
080751 | CHONTADURO | 0 |
080752 | CHUMUNDE | 1215 |
080753 | LAGARTO | 299 |
080754 | MONTALVO | 1389 |
080755 | ROCAFUERTE | 0 |
080850 | LA CONCORDIA | 0 |
090150 | GUAYAQUIL | 15903 |
090152 | JUAN GOMEZ RENDON (PROGR | 963 |
090153 | MORRO | 0 |
090156 | POSORJA | 0 |
090157 | PUNA | 0 |
090158 | TENGUEL | 0 |
090250 | ALFREDO BAQUERIZO MORENO | 2112 |
090350 | BALAO | 0 |
090450 | BALZAR | 2234 |
090550 | COLIMES | 0 |
090551 | SAN JACINTO | 0 |
090650 | DAULE | 6792 |
090652 | JUAN BAUTISTA AGUIRRE | 0 |
090653 | LAUREL | 0 |
090654 | LIMONAL | 5214 |
090656 | LOS LOJAS | 2243 |
090750 | ELOY ALFARO (DURAN) | 398 |
090850 | VELASCO IBARRA | 1298 |
090851 | GUAYAS (PUEBLO NUEVO) | 2759 |
090852 | EL ROSARIO | 0 |
090950 | EL TRIUNFO | 2532 |
091050 | MILAGRO | 4272 |
091051 | CHOBO | 0 |
091053 | MARISCAL SUCRE (HUAQUES) | 0 |
091054 | ROBERTO ASTUDILLO | 0 |
091150 | NARANJAL | 1813 |
091151 | JESUS MARIA | 1957 |
091152 | SAN CARLOS | 0 |
091153 | SANTA ROSA DE FLANDES | 0 |
091154 | TAURA | 0 |
091250 | NARANJITO | 0 |
091350 | PALESTINA | 0 |
091450 | PEDRO CARBO | 2921 |
091451 | VALLE DE LA VIRGEN | 0 |
091452 | SABANILLA | 0 |
091550 | SALINAS | 0 |
091650 | SAMBORONDON | 0 |
091651 | TARIFA | 0 |
091750 | SANTA ELENA | 456 |
091754 | MANGLARALTO | 3175 |
091850 | SANTA LUCIA | 3021 |
091950 | EL SALITRE (LAS RAMAS) | 0 |
091951 | GENERAL VERNAZA | 0 |
091952 | LA VICTORIA (ÑAUZA) | 5035 |
091953 | JUNQUILLAL | 2571 |
092050 | YAGUACHI NUEVO | 4775 |
092053 | GRAL. PEDRO J. MONTERO | 0 |
092055 | YAGUACHI VIEJO (CONE) | 0 |
092056 | VIRGEN DE FATIMA | 0 |
092150 | GENERAL VILLAMIL | 0 |
092250 | SIMON BOLIVAR | 0 |
092251 | CRNEL.LORENZO DE GARAICOA | 7089 |
092350 | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | 0 |
092450 | LOMAS DE SARGENTILLO | 914 |
092550 | NARCISA DE JESUS | 4123 |
092650 | LA LIBERTAD | 399 |
092750 | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | 0 |
092850 | ISIDRO AYORA | 0 |
100150 | IBARRA | 5492 |
100151 | AMBUQUI | 233 |
100152 | ANGOCHAGUA | 0 |
100153 | CAROLINA | 0 |
100154 | LA ESPERANZA | 0 |
100155 | LITA | 585 |
100156 | SALINAS | 0 |
100157 | SAN ANTONIO | 2348 |
100250 | ATUNTAQUI | 2293 |
100251 | IMBAYA | 242 |
100252 | SAN FRANCISCO DE NATABUE | 0 |
100253 | SAN JOSE DE CHALTURA | 0 |
100254 | SAN ROQUE | 2275 |
100350 | COTACACHI | 2124 |
100351 | APUELA | 0 |
100352 | GARCIA MORENO | 741 |
100353 | IMANTAG | 2077 |
100354 | PEÑAHERRERA | 0 |
100355 | PLAZA GUTIERREZ | 0 |
100356 | QUIROGA | 2263 |
100357 | 6 DE JULIO DE CUELLAJE | 2834 |
100358 | VACAS GALINDO (EL CHURO) | 0 |
100450 | OTAVALO | 2769 |
100451 | DR. MIGUEL EGAS CABEZAS | 0 |
100452 | EUGENIO ESPEJO (CALPAQUI) | 4120 |
100453 | GONZALEZ SUAREZ | 425 |
100454 | PATAQUI | 0 |
100455 | SAN JOSE DE QUICHINCHE | 645 |
100456 | SAN JUAN DE ILUMAN | 2971 |
100457 | SAN PABLO | 1170 |
100458 | SAN RAFAEL | 0 |
100459 | SELVA ALEGRE | 0 |
100550 | PIMAMPIRO | 2266 |
100551 | CHUGA | 1326 |
100552 | MARIANO ACOSTA | 0 |
100553 | SAN FRANCISCO DE SIGSIPA | 0 |
100650 | URCUQUI | 2197 |
100651 | CAHUASQUI | 0 |
100652 | LA MERCED DE BUENOS AIRES | 0 |
100653 | PABLO ARENAS | 0 |
100654 | SAN BLAS | 0 |
100655 | TUMBABIRO | 0 |
110150 | LOJA | 11041 |
110151 | CHANTACO | 0 |
110152 | CHUQUIRIBAMBA | 0 |
110153 | EL CISNE | 0 |
110154 | GUALEL | 3158 |
110155 | JIMBILLA | 0 |
110156 | MALACATOS (VALLADOLID) | 1336 |
110157 | SAN LUCAS | 5535 |
110158 | SAN PEDRO DE VILCABAMBA | 0 |
110159 | SANTIAGO | 0 |
110160 | TAQUIL (MIGUEL RIOFRIO) | 0 |
110161 | VILCABAMBA (VICTORIA) | 0 |
110162 | YANGANA (ARSENIO CASTILLO) | 0 |
110163 | QUINARA | 0 |
110250 | CARIAMANGA | 2974 |
110251 | COLAISACA | 0 |
110252 | EL LUCERO | 0 |
110253 | UTUANA | 0 |
110254 | SANGILLIN | 2634 |
110350 | CATAMAYO (LA TOMA) | 154 |
110351 | EL TAMBO | 817 |
110352 | GUAYQUICHUMA | 0 |
110353 | SAN PEDRO DE LA BENDITA | 0 |
110354 | ZAMBI | 1668 |
110450 | CELICA | 0 |
110451 | CRUZPAMBA | 0 |
110455 | POZUL (SAN JUAN DE POZUL | 0 |
110456 | SABANILLA | 1609 |
110457 | TNTE. MAXIMILIANO RODRIG | 0 |
110550 | CHAGUARPAMBA | 2485 |
110551 | BUENAVISTA | 0 |
110552 | EL ROSARIO | 0 |
110553 | SANTA RUFINA | 0 |
110554 | AMARILLOS | 0 |
110650 | AMALUZA | 0 |
110651 | BELLAVISTA | 4565 |
110652 | JIMBURA | 0 |
110653 | SANTA TERESITA | 0 |
110654 | 27 DE ABRIL | 0 |
110655 | EL INGENIO | 0 |
110656 | EL AIRO | 0 |
110750 | GONZANAMA | 0 |
110751 | CHANGAIMINA (LA LIBERTAD | 1673 |
110753 | NAMBACOLA | 0 |
110754 | PURUNUMA (EGUIGUREN) | 0 |
110756 | SACAPALCA | 1961 |
110850 | MACARA | 1006 |
110851 | LARAMA | 0 |
110852 | LA VICTORIA | 4113 |
110853 | SABIANGO (LA CAPILLA) | 0 |
110950 | CATACOCHA | 1806 |
110951 | CANGONAMA | 0 |
110952 | GUACHANAMA | 0 |
110954 | LAURO GUERRERO | 2045 |
110956 | ORIANGA | 0 |
110957 | SAN ANTONIO | 0 |
110958 | CASANGA | 0 |
110959 | YAMANA | 0 |
111050 | ALAMOR | 375 |
111051 | CIANO | 4340 |
111052 | EL ARENAL | 0 |
111053 | EL LIMO (MARIANA DE JESUS) | 2464 |
111054 | MERCADILLO | 0 |
111055 | VICENTINO | 0 |
111150 | SARAGURO | 3853 |
111151 | EL PARAISO DE CELEN | 2142 |
111152 | EL TABLON | 2831 |
111153 | LLUZHAPA | 0 |
111154 | MANU | 1778 |
111155 | SAN ANTONIO DE QUMBE | 0 |
111156 | SAN PABLO DE TENTA | 0 |
111157 | SAN SEBASTIAN DE YULUC | 0 |
111158 | SELVA ALEGRE | 0 |
111159 | URDANETA (PAQUISHAPA) | 0 |
111160 | SUMAYPAMBA | 0 |
111250 | SOZORANGA | 0 |
111251 | NUEVA FATIMA | 0 |
111252 | TACAMOROS | 2087 |
111350 | ZAPOTILLO | 0 |
111351 | CAZADEROS | 1523 |
111352 | GARZAREAL | 0 |
111353 | LIMONES | 2028 |
111354 | PALETILLAS | 0 |
111355 | BOLASPAMBA | 0 |
111450 | PINDAL | 0 |
111451 | CHAQUINAL | 0 |
111452 | 12 DE DICIEMBRE | 0 |
111550 | QUILANGA | 0 |
111551 | FUNDOCHAMBA | 0 |
111552 | SAN ANTONIO DE LAS ARADAS | 1641 |
111650 | OLMEDO | 1549 |
111651 | LA TINGUE | 0 |
120150 | BABAHOYO | 4061 |
120152 | CARACOL | 0 |
120153 | FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) | 1619 |
120154 | PIMOCHA | 2445 |
120155 | LA UNION | 2230 |
120250 | BABA | 1297 |
120251 | GUARE | 3467 |
120252 | ISLA DE BEJUCAL | 197 |
120350 | MONTALVO | 741 |
120450 | PUEBLOVIEJO | 302 |
120451 | PUERTO PECHICHE | 3054 |
120452 | SAN JUAN | 1266 |
120550 | QUEVEDO | 4310 |
120553 | SAN CARLOS | 1385 |
120555 | LA ESPERANZA | 0 |
120650 | CATARAMA | 0 |
120651 | RICAURTE | 2779 |
120750 | VENTANAS | 3133 |
120751 | QUINSALOMA | 995 |
120752 | ZAPOTAL | 4030 |
120850 | VINCES | 11391 |
120851 | ANTONIO SOTOMAYOR | 610 |
120950 | PALENQUE | 1580 |
121050 | SAN JACINTO DE BUENA FE | 2382 |
121051 | PATRICIA PILAR | 0 |
121150 | VALENCIA | 3792 |
121250 | MOCACHE | 2943 |
121350 | QUINSALOMA | 0 |
130150 | PORTOVIEJO | 6057 |
130151 | ABDON CALDERON | 0 |
130152 | ALHAJUELA (BAJO GRANDE) | 777 |
130153 | CRUCITA | 0 |
130154 | PUEBLO NUEVO | 0 |
130155 | RIOCHICO (RIO CHICO) | 0 |
130156 | SAN PLACIDO | 2416 |
130157 | CHIRIJOS | 0 |
130250 | CALCETA | 3289 |
130251 | MEMBRILLO | 0 |
130252 | QUIROGA | 0 |
130350 | CHONE | 5105 |
130351 | BOYACA | 0 |
130352 | CANUTO | 3181 |
130353 | CONVENTO | 0 |
130354 | CHIBUNGA | 0 |
130355 | ELOY ALFARO | 3385 |
130356 | RICAURTE | 2921 |
130357 | SAN ANTONIO | 0 |
130450 | EL CARMEN | 6506 |
130451 | WILFRIDO LOOR MOREIRA | 2493 |
130452 | SAN PEDRO DE SUMA | 0 |
130550 | FLAVIO ALFARO | 5784 |
130551 | SAN FRANCISCO DE NOVILLO | 0 |
130552 | ZAPALLO | 0 |
130650 | JIPIJAPA | 2713 |
130651 | AMERICA | 0 |
130652 | EL ANEGADO | 0 |
130653 | JULCUY | 0 |
130654 | LA UNION | 3408 |
130656 | MEMBRILLAL | 0 |
130657 | PEDRO PABLO GOMEZ | 0 |
130658 | PUERTO DE CAYO | 386 |
130750 | JUNIN | 3806 |
130850 | MANTA | 4563 |
130851 | SAN LORENZO | 0 |
130852 | SANTA MARIANITA | 0 |
130950 | MONTECRISTI | 339 |
130952 | LA PILA | 1025 |
131050 | PAJAN | 2860 |
131051 | CAMPOZANO | 5588 |
131052 | CASCOL | 0 |
131053 | GUALE | 0 |
131054 | LASCANO | 0 |
131150 | PICHINCHA | 1459 |
131151 | BARRAGANETE | 0 |
131152 | SAN SEBASTIAN | 0 |
131250 | ROCAFUERTE | 5282 |
131350 | SANTA ANA DE VUELTA LARGA | 1809 |
131351 | AYACUCHO | 2898 |
131352 | HONORATO VASQUEZ | 0 |
131353 | LA UNION | 0 |
