Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1495066 |
Descargas | 33391 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
sector
(sector)
Archivo: Actividades Agropecuarias (Parte A - I)
Archivo: Actividades Agropecuarias (Parte A - I)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 6359 (1075628.5) Inválidos: 0 (0) |
Es una superficie perfectamente delimitada y continua geográficamente constituida por una o más manzanas. El promedio de viviendas es de 150.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
001 | 112299 | |
002 | 96448 | |
003 | 85012 | |
004 | 60662 | |
005 | 66219 | |
006 | 73936 | |
007 | 56224 | |
008 | 44068 | |
009 | 44419 | |
010 | 30942 | |
011 | 20406 | |
012 | 18948 | |
013 | 21194 | |
014 | 24855 | |
015 | 16737 | |
016 | 19159 | |
017 | 18292 | |
018 | 21534 | |
019 | 17408 | |
020 | 6831 | |
021 | 12388 | |
022 | 1633 | |
023 | 17731 | |
024 | 13149 | |
025 | 1580 | |
026 | 11366 | |
027 | 17382 | |
028 | 8838 | |
029 | 6575 | |
030 | 9287 | |
031 | 1962 | |
032 | 15814 | |
033 | 6525 | |
034 | 2429 | |
035 | 3778 | |
036 | 5119 | |
037 | 2216 | |
038 | 5792 | |
039 | 4221 | |
041 | 3459 | |
043 | 3547 | |
044 | 3716 | |
045 | 7475 | |
046 | 1315 | |
047 | 7133 | |
050 | 2569 | |
051 | 4891 | |
052 | 558 | |
053 | 5762 | |
054 | 3141 | |
056 | 3165 | |
060 | 2171 | |
062 | 3604 | |
068 | 2572 | |
072 | 3021 | |
073 | 1053 | |
074 | 2549 | |
079 | 1678 | |
083 | 1834 | |
090 | 1782 | |
093 | 1228 | |
106 | 1168 | |
108 | 2860 |
Preguntas e instrucciones
Secc.A, P.8
Sector
Sector
Esta variable es precodificada, la misma que consta en el listado y ubicación de las viviendas a encuestar CA04.