Ecuador - Encuesta de Condiciones De Vida 2005-2006 v.1.4, V Ronda
ID del Estudio | ECU-INEC-ECV-2005-2006-v1.4 |
Año | 0 |
País | Ecuador |
Productor(es) | Instituto Nacional De Estadîstica y Censos (INEC) - Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) |
Financiamiento | Ministerio de Economia y Finanzas - MEF - Banco Mundial - BM - |
Colección(es) | |
Metadatos | Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | 11 Mar, 2014 |
Última modificación | 12 Mar, 2014 |
Visitas a la página | 1495366 |
Descargas | 33391 |
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
- Materiales Relacionados
- Miembros del Hogar
- Gasto en Alimentos
- Gastos no Alimentici
os - Otros Ingresos del H
ogar - Prestamos realizados
por el Hogar - Preg
untas filtro - Préstamos realizados
por el Hogar - Compras a Credito de
l Hogar - Preguntas
filtro - Compras a Credito de
l Hogar - Equipamiento y Propi
edades del Hogar - Capital Social - Emi
gración Laboral - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Pre
guntas Filtro - Ex Miembros del Hoga
r que Migraron - Negocios del Hogar -
Preguntas Filtro - Negocios del Hogar
- Actividades Agropecu
arias - Preguntas Fi
ltro - Actividades Agropecu
arias (Parte A - I) - Actividades Agropecu
arias (Parte A - II) - Actividades Agropecu
arias (Parte B) - Actividades Agropecu
arias (Parte C) - Actividades Agropecu
arias (Parte D Y E) - Actividades Agropecu
arias (Parte F- I,II
,III) - Actividades Agropecu
arias (Parte F - VI) - Activivdades Agropec
uarias (Parte F - V,
Parte G, H, I) - Actividades. Agropec
uarias (Parte J)
Grupo de variables
- Registro de los Miembros del Hogar
- Presencia de Enfermedades
- Desarrollo del Niño
- Hábitos y Prácticas
- Antropometría
- Educación Inicial y Preescolar
- Educación Escolar en Adelante
- Capacitación para el Trabajo
- Migración
- Actividades Económicas
- Fecundidad y Salud Materna
- Gastos, Otros Ingresos y Equipamiento del Hogar
- Capital Social y Emigración Laboral
- Negocios del Hogar y Trabajadores Independientes
- Actividades Agropecuarias
sector
(sector)
Archivo: Gasto en Alimentos
Archivo: Gasto en Alimentos
Información general
Tipo:
Discreta Formato: caracter Ancho: 3 | Casos válidos: 1507491 (362400151.1) Inválidos: 0 (0) |
Es una superficie perfectamente delimitada y continua geográficamente constituida por una o más manzanas. El promedio de viviendas es de 150.
Categorías
Valor | Categoría | Weighted |
---|---|---|
001 | 40921102 | |
002 | 39411733 | |
003 | 34190272 | |
004 | 31625526 | |
005 | 33287587 | |
006 | 29386818 | |
007 | 26837273 | |
008 | 34969969 | |
009 | 20970359 | |
010 | 15518593 | |
011 | 9006686 | |
012 | 2885972 | |
013 | 3127226 | |
014 | 2754205 | |
015 | 1756468 | |
016 | 1640947 | |
017 | 2589913 | |
018 | 2877922 | |
019 | 1465831 | |
020 | 916399 | |
021 | 1284560 | |
022 | 385870 | |
023 | 2248952 | |
024 | 1216915 | |
025 | 233809 | |
026 | 1338196 | |
027 | 1937012 | |
028 | 901469 | |
029 | 985785 | |
030 | 496941 | |
031 | 934065 | |
032 | 1460981 | |
033 | 938317 | |
034 | 170292 | |
035 | 347543 | |
036 | 783137 | |
037 | 184495 | |
038 | 583137 | |
039 | 324634 | |
041 | 384001 | |
043 | 365405 | |
044 | 797610 | |
045 | 630607 | |
046 | 350306 | |
047 | 638660 | |
050 | 441271 | |
051 | 271447 | |
052 | 247941 | |
053 | 959358 | |
054 | 694758 | |
056 | 200764 | |
060 | 240937 | |
062 | 353658 | |
068 | 163122 | |
072 | 670768 | |
073 | 87632 | |
074 | 430753 | |
079 | 279308 | |
082 | 564682 | |
083 | 135706 | |
090 | 98916 | |
093 | 148705 | |
106 | 194546 | |
108 | 152376 |
Preguntas e instrucciones
Sec.A, P.8
Sector
Sector
Esta variable es precodificada, la misma que consta en el listado y ubicación de las viviendas a encuestar CA04.